영화진흥위원회(KOBIS) 일일 박스오피스 기준 집계입니다.
## 영화별 박스오피스 추이
군체 · 일 관객 수 추이
최신 204,211명최고 577,506명평균 261,612명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-21 | 199754 |
| 2026-05-22 | 230038 |
| 2026-05-23 | 475779 |
| 2026-05-24 | 577506 |
| 2026-05-25 | 516980 |
| 2026-05-26 | 150483 |
| 2026-05-27 | 209402 |
| 2026-05-28 | 125433 |
| 2026-05-29 | 182226 |
| 2026-05-30 | 423318 |
| 2026-05-31 | 365463 |
| 2026-06-01 | 101982 |
| 2026-06-02 | 135393 |
| 2026-06-03 | 331477 |
| 2026-06-04 | 79917 |
| 2026-06-05 | 117729 |
| 2026-06-06 | 281926 |
| 2026-06-07 | 204211 |
군체 · 누적 관객 수 추이
최신 4,727,511명개봉 첫날 218,248명누적 증가 4,509,263명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-21 | 218248 |
| 2026-05-22 | 448286 |
| 2026-05-23 | 924065 |
| 2026-05-24 | 1501571 |
| 2026-05-25 | 2018551 |
| 2026-05-26 | 2169034 |
| 2026-05-27 | 2378436 |
| 2026-05-28 | 2503869 |
| 2026-05-29 | 2686095 |
| 2026-05-30 | 3109413 |
| 2026-05-31 | 3474876 |
| 2026-06-01 | 3576858 |
| 2026-06-02 | 3712251 |
| 2026-06-03 | 4043728 |
| 2026-06-04 | 4123645 |
| 2026-06-05 | 4241374 |
| 2026-06-06 | 4523300 |
| 2026-06-07 | 4727511 |
와일드 씽 · 일 관객 수 추이
최신 111,734명최고 160,752명평균 87,265명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-06-02 | 1190 |
| 2026-06-03 | 160752 |
| 2026-06-04 | 40463 |
| 2026-06-05 | 60415 |
| 2026-06-06 | 149038 |
| 2026-06-07 | 111734 |
와일드 씽 · 누적 관객 수 추이
최신 543,720명개봉 첫날 21,318명누적 증가 522,402명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-06-02 | 21318 |
| 2026-06-03 | 182070 |
| 2026-06-04 | 222533 |
| 2026-06-05 | 282948 |
| 2026-06-06 | 431986 |
| 2026-06-07 | 543720 |
백룸 · 일 관객 수 추이
최신 67,804명최고 132,450명평균 66,594명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-27 | 54104 |
| 2026-05-28 | 33233 |
| 2026-05-29 | 57805 |
| 2026-05-30 | 132450 |
| 2026-05-31 | 112956 |
| 2026-06-01 | 28524 |
| 2026-06-02 | 39065 |
| 2026-06-03 | 114100 |
| 2026-06-04 | 27072 |
| 2026-06-05 | 38948 |
| 2026-06-06 | 93073 |
| 2026-06-07 | 67804 |
백룸 · 누적 관객 수 추이
최신 799,634명개봉 첫날 54,604명누적 증가 745,030명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-27 | 54604 |
| 2026-05-28 | 87837 |
| 2026-05-29 | 145642 |
| 2026-05-30 | 278092 |
| 2026-05-31 | 391048 |
| 2026-06-01 | 419572 |
| 2026-06-02 | 458637 |
| 2026-06-03 | 572737 |
| 2026-06-04 | 599809 |
| 2026-06-05 | 638757 |
| 2026-06-06 | 731830 |
| 2026-06-07 | 799634 |
마이클 · 일 관객 수 추이
최신 23,504명최고 204,424명평균 58,521명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-13 | 99902 |
| 2026-05-14 | 59035 |
| 2026-05-15 | 86922 |
| 2026-05-16 | 204424 |
| 2026-05-17 | 179025 |
| 2026-05-18 | 43653 |
| 2026-05-19 | 38030 |
| 2026-05-20 | 48845 |
| 2026-05-21 | 29285 |
| 2026-05-22 | 41008 |
| 2026-05-23 | 103647 |
| 2026-05-24 | 122849 |
| 2026-05-25 | 109376 |
| 2026-05-26 | 20593 |
| 2026-05-27 | 34486 |
| 2026-05-28 | 18579 |
| 2026-05-29 | 23414 |
| 2026-05-30 | 58074 |
| 2026-05-31 | 55194 |
| 2026-06-01 | 14792 |
| 2026-06-02 | 21071 |
| 2026-06-03 | 37148 |
| 2026-06-04 | 8683 |
| 2026-06-05 | 11049 |
| 2026-06-06 | 28968 |
| 2026-06-07 | 23504 |
마이클 · 누적 관객 수 추이
최신 1,540,143명개봉 첫날 118,489명누적 증가 1,421,654명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-13 | 118489 |
| 2026-05-14 | 177524 |
| 2026-05-15 | 264446 |
| 2026-05-16 | 468870 |
| 2026-05-17 | 647895 |
| 2026-05-18 | 691548 |
| 2026-05-19 | 729578 |
| 2026-05-20 | 778423 |
| 2026-05-21 | 807708 |
| 2026-05-22 | 848716 |
| 2026-05-23 | 952363 |
| 2026-05-24 | 1075212 |
| 2026-05-25 | 1184588 |
| 2026-05-26 | 1205181 |
| 2026-05-27 | 1239667 |
| 2026-05-28 | 1258246 |
| 2026-05-29 | 1281660 |
| 2026-05-30 | 1339734 |
| 2026-05-31 | 1394928 |
| 2026-06-01 | 1409720 |
| 2026-06-02 | 1430791 |
| 2026-06-03 | 1467939 |
| 2026-06-04 | 1476622 |
| 2026-06-05 | 1487671 |
| 2026-06-06 | 1516639 |
| 2026-06-07 | 1540143 |
이상한 과자 가게 전천당 · 일 관객 수 추이
최신 18,406명최고 30,346명평균 13,488명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-29 | 6683 |
| 2026-05-30 | 24240 |
| 2026-05-31 | 27551 |
| 2026-06-01 | 2050 |
| 2026-06-02 | 3005 |
| 2026-06-03 | 30346 |
| 2026-06-04 | 1897 |
| 2026-06-05 | 1696 |
| 2026-06-06 | 19011 |
| 2026-06-07 | 18406 |
이상한 과자 가게 전천당 · 누적 관객 수 추이
최신 136,821명개봉 첫날 8,619명누적 증가 128,202명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-29 | 8619 |
| 2026-05-30 | 32859 |
| 2026-05-31 | 60410 |
| 2026-06-01 | 62460 |
| 2026-06-02 | 65465 |
| 2026-06-03 | 95811 |
| 2026-06-04 | 97708 |
| 2026-06-05 | 99404 |
| 2026-06-06 | 118415 |
| 2026-06-07 | 136821 |
만달로리안과 그로구 · 일 관객 수 추이
최신 11,841명최고 33,808명평균 15,870명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-27 | 26242 |
| 2026-05-28 | 12037 |
| 2026-05-29 | 15000 |
| 2026-05-30 | 33808 |
| 2026-05-31 | 28240 |
| 2026-06-01 | 8136 |
| 2026-06-02 | 13749 |
| 2026-06-03 | 17877 |
| 2026-06-04 | 4175 |
| 2026-06-05 | 4480 |
| 2026-06-06 | 14858 |
| 2026-06-07 | 11841 |
만달로리안과 그로구 · 누적 관객 수 추이
최신 191,834명개봉 첫날 27,633명누적 증가 164,201명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-27 | 27633 |
| 2026-05-28 | 39670 |
| 2026-05-29 | 54670 |
| 2026-05-30 | 88478 |
| 2026-05-31 | 116718 |
| 2026-06-01 | 124854 |
| 2026-06-02 | 138603 |
| 2026-06-03 | 156480 |
| 2026-06-04 | 160655 |
| 2026-06-05 | 165135 |
| 2026-06-06 | 179993 |
| 2026-06-07 | 191834 |
슈퍼 마리오 갤럭시 · 일 관객 수 추이
최신 5,568명최고 283,282명평균 40,568명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-04-29 | 60433 |
| 2026-04-30 | 47020 |
| 2026-05-01 | 231103 |
| 2026-05-02 | 157833 |
| 2026-05-03 | 186521 |
| 2026-05-04 | 141462 |
| 2026-05-05 | 283282 |
| 2026-05-06 | 13523 |
| 2026-05-07 | 10471 |
| 2026-05-08 | 17524 |
| 2026-05-09 | 84025 |
| 2026-05-10 | 82482 |
| 2026-05-11 | 7191 |
| 2026-05-12 | 7350 |
| 2026-05-13 | 6561 |
| 2026-05-14 | 6118 |
| 2026-05-15 | 9229 |
| 2026-05-16 | 55262 |
| 2026-05-17 | 59067 |
| 2026-05-18 | 3642 |
| 2026-05-19 | 3890 |
| 2026-05-20 | 3741 |
| 2026-05-21 | 2518 |
| 2026-05-22 | 3594 |
| 2026-05-23 | 24347 |
| 2026-05-24 | 27590 |
| 2026-05-25 | 38095 |
| 2026-05-26 | 1198 |
| 2026-05-27 | 0 |
| 2026-05-28 | 0 |
| 2026-05-29 | 0 |
| 2026-05-30 | 12164 |
| 2026-05-31 | 12984 |
| 2026-06-01 | 0 |
| 2026-06-02 | 0 |
| 2026-06-03 | 11396 |
| 2026-06-04 | 0 |
| 2026-06-05 | 0 |
| 2026-06-06 | 5551 |
| 2026-06-07 | 5568 |
슈퍼 마리오 갤럭시 · 누적 관객 수 추이
최신 1,630,535명개봉 첫날 68,233명누적 증가 1,562,302명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-04-29 | 68233 |
| 2026-04-30 | 115253 |
| 2026-05-01 | 346356 |
| 2026-05-02 | 504189 |
| 2026-05-03 | 690710 |
| 2026-05-04 | 832172 |
| 2026-05-05 | 1115454 |
| 2026-05-06 | 1128977 |
| 2026-05-07 | 1139448 |
| 2026-05-08 | 1156972 |
| 2026-05-09 | 1240997 |
| 2026-05-10 | 1323479 |
| 2026-05-11 | 1330670 |
| 2026-05-12 | 1338020 |
| 2026-05-13 | 1344581 |
| 2026-05-14 | 1350699 |
| 2026-05-15 | 1359928 |
| 2026-05-16 | 1415190 |
| 2026-05-17 | 1474257 |
| 2026-05-18 | 1477899 |
| 2026-05-19 | 1481789 |
| 2026-05-20 | 1485530 |
| 2026-05-21 | 1488048 |
| 2026-05-22 | 1491642 |
| 2026-05-23 | 1515989 |
| 2026-05-24 | 1543579 |
| 2026-05-25 | 1581674 |
| 2026-05-26 | 1582872 |
| 2026-05-27 | 1582872 |
| 2026-05-28 | 1582872 |
| 2026-05-29 | 1582872 |
| 2026-05-30 | 1595036 |
| 2026-05-31 | 1608020 |
| 2026-06-01 | 1608020 |
| 2026-06-02 | 1608020 |
| 2026-06-03 | 1619416 |
| 2026-06-04 | 1619416 |
| 2026-06-05 | 1619416 |
| 2026-06-06 | 1624967 |
| 2026-06-07 | 1630535 |
돌핀보이: 푸른 바다의 수호자 · 일 관객 수 추이
최신 3,115명최고 5,362명평균 2,350명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-06-03 | 5362 |
| 2026-06-04 | 0 |
| 2026-06-05 | 0 |
| 2026-06-06 | 3273 |
| 2026-06-07 | 3115 |
돌핀보이: 푸른 바다의 수호자 · 누적 관객 수 추이
최신 13,617명개봉 첫날 7,229명누적 증가 6,388명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-06-03 | 7229 |
| 2026-06-04 | 7229 |
| 2026-06-05 | 7229 |
| 2026-06-06 | 10502 |
| 2026-06-07 | 13617 |
노트북 · 일 관객 수 추이
최신 3,037명최고 3,279명평균 2,368명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-06-04 | 3279 |
| 2026-06-05 | 3156 |
| 2026-06-06 | 0 |
| 2026-06-07 | 3037 |
노트북 · 누적 관객 수 추이
최신 839,431명개봉 첫날 833,238명누적 증가 6,193명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-06-04 | 833238 |
| 2026-06-05 | 836394 |
| 2026-06-06 | 836394 |
| 2026-06-07 | 839431 |
마스터즈 오브 유니버스 · 일 관객 수 추이
최신 2,412명최고 4,615명평균 3,399명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-06-05 | 4615 |
| 2026-06-06 | 3170 |
| 2026-06-07 | 2412 |
마스터즈 오브 유니버스 · 누적 관객 수 추이
최신 10,323명개봉 첫날 4,741명누적 증가 5,582명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-06-05 | 4741 |
| 2026-06-06 | 7911 |
| 2026-06-07 | 10323 |
댓글