영화진흥위원회(KOBIS) 일일 박스오피스 기준 집계입니다.
## 영화별 박스오피스 추이
군체 · 일 관객 수 추이
최신 281,926명최고 577,506명평균 264,988명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-21 | 199754 |
| 2026-05-22 | 230038 |
| 2026-05-23 | 475779 |
| 2026-05-24 | 577506 |
| 2026-05-25 | 516980 |
| 2026-05-26 | 150483 |
| 2026-05-27 | 209402 |
| 2026-05-28 | 125433 |
| 2026-05-29 | 182226 |
| 2026-05-30 | 423318 |
| 2026-05-31 | 365463 |
| 2026-06-01 | 101982 |
| 2026-06-02 | 135393 |
| 2026-06-03 | 331477 |
| 2026-06-04 | 79917 |
| 2026-06-05 | 117729 |
| 2026-06-06 | 281926 |
군체 · 누적 관객 수 추이
최신 4,523,307명개봉 첫날 218,255명누적 증가 4,305,052명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-21 | 218255 |
| 2026-05-22 | 448293 |
| 2026-05-23 | 924072 |
| 2026-05-24 | 1501578 |
| 2026-05-25 | 2018558 |
| 2026-05-26 | 2169041 |
| 2026-05-27 | 2378443 |
| 2026-05-28 | 2503876 |
| 2026-05-29 | 2686102 |
| 2026-05-30 | 3109420 |
| 2026-05-31 | 3474883 |
| 2026-06-01 | 3576865 |
| 2026-06-02 | 3712258 |
| 2026-06-03 | 4043735 |
| 2026-06-04 | 4123652 |
| 2026-06-05 | 4241381 |
| 2026-06-06 | 4523307 |
와일드 씽 · 일 관객 수 추이
최신 149,038명최고 160,752명평균 82,371명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-06-02 | 1190 |
| 2026-06-03 | 160752 |
| 2026-06-04 | 40463 |
| 2026-06-05 | 60415 |
| 2026-06-06 | 149038 |
와일드 씽 · 누적 관객 수 추이
최신 431,985명개봉 첫날 21,317명누적 증가 410,668명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-06-02 | 21317 |
| 2026-06-03 | 182069 |
| 2026-06-04 | 222532 |
| 2026-06-05 | 282947 |
| 2026-06-06 | 431985 |
백룸 · 일 관객 수 추이
최신 93,073명최고 132,450명평균 66,484명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-27 | 54104 |
| 2026-05-28 | 33233 |
| 2026-05-29 | 57805 |
| 2026-05-30 | 132450 |
| 2026-05-31 | 112956 |
| 2026-06-01 | 28524 |
| 2026-06-02 | 39065 |
| 2026-06-03 | 114100 |
| 2026-06-04 | 27072 |
| 2026-06-05 | 38948 |
| 2026-06-06 | 93073 |
백룸 · 누적 관객 수 추이
최신 731,840명개봉 첫날 54,614명누적 증가 677,226명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-27 | 54614 |
| 2026-05-28 | 87847 |
| 2026-05-29 | 145652 |
| 2026-05-30 | 278102 |
| 2026-05-31 | 391058 |
| 2026-06-01 | 419582 |
| 2026-06-02 | 458647 |
| 2026-06-03 | 572747 |
| 2026-06-04 | 599819 |
| 2026-06-05 | 638767 |
| 2026-06-06 | 731840 |
마이클 · 일 관객 수 추이
최신 28,968명최고 204,424명평균 59,922명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-13 | 99902 |
| 2026-05-14 | 59035 |
| 2026-05-15 | 86922 |
| 2026-05-16 | 204424 |
| 2026-05-17 | 179025 |
| 2026-05-18 | 43653 |
| 2026-05-19 | 38030 |
| 2026-05-20 | 48845 |
| 2026-05-21 | 29285 |
| 2026-05-22 | 41008 |
| 2026-05-23 | 103647 |
| 2026-05-24 | 122849 |
| 2026-05-25 | 109376 |
| 2026-05-26 | 20593 |
| 2026-05-27 | 34486 |
| 2026-05-28 | 18579 |
| 2026-05-29 | 23414 |
| 2026-05-30 | 58074 |
| 2026-05-31 | 55194 |
| 2026-06-01 | 14792 |
| 2026-06-02 | 21071 |
| 2026-06-03 | 37148 |
| 2026-06-04 | 8683 |
| 2026-06-05 | 11049 |
| 2026-06-06 | 28968 |
마이클 · 누적 관객 수 추이
최신 1,516,641명개봉 첫날 118,491명누적 증가 1,398,150명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-13 | 118491 |
| 2026-05-14 | 177526 |
| 2026-05-15 | 264448 |
| 2026-05-16 | 468872 |
| 2026-05-17 | 647897 |
| 2026-05-18 | 691550 |
| 2026-05-19 | 729580 |
| 2026-05-20 | 778425 |
| 2026-05-21 | 807710 |
| 2026-05-22 | 848718 |
| 2026-05-23 | 952365 |
| 2026-05-24 | 1075214 |
| 2026-05-25 | 1184590 |
| 2026-05-26 | 1205183 |
| 2026-05-27 | 1239669 |
| 2026-05-28 | 1258248 |
| 2026-05-29 | 1281662 |
| 2026-05-30 | 1339736 |
| 2026-05-31 | 1394930 |
| 2026-06-01 | 1409722 |
| 2026-06-02 | 1430793 |
| 2026-06-03 | 1467941 |
| 2026-06-04 | 1476624 |
| 2026-06-05 | 1487673 |
| 2026-06-06 | 1516641 |
이상한 과자 가게 전천당 · 일 관객 수 추이
최신 19,011명최고 30,346명평균 12,942명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-29 | 6683 |
| 2026-05-30 | 24240 |
| 2026-05-31 | 27551 |
| 2026-06-01 | 2050 |
| 2026-06-02 | 3005 |
| 2026-06-03 | 30346 |
| 2026-06-04 | 1897 |
| 2026-06-05 | 1696 |
| 2026-06-06 | 19011 |
이상한 과자 가게 전천당 · 누적 관객 수 추이
최신 118,415명개봉 첫날 8,619명누적 증가 109,796명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-29 | 8619 |
| 2026-05-30 | 32859 |
| 2026-05-31 | 60410 |
| 2026-06-01 | 62460 |
| 2026-06-02 | 65465 |
| 2026-06-03 | 95811 |
| 2026-06-04 | 97708 |
| 2026-06-05 | 99404 |
| 2026-06-06 | 118415 |
만달로리안과 그로구 · 일 관객 수 추이
최신 14,858명최고 33,808명평균 16,236명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-27 | 26242 |
| 2026-05-28 | 12037 |
| 2026-05-29 | 15000 |
| 2026-05-30 | 33808 |
| 2026-05-31 | 28240 |
| 2026-06-01 | 8136 |
| 2026-06-02 | 13749 |
| 2026-06-03 | 17877 |
| 2026-06-04 | 4175 |
| 2026-06-05 | 4480 |
| 2026-06-06 | 14858 |
만달로리안과 그로구 · 누적 관객 수 추이
최신 179,993명개봉 첫날 27,633명누적 증가 152,360명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-27 | 27633 |
| 2026-05-28 | 39670 |
| 2026-05-29 | 54670 |
| 2026-05-30 | 88478 |
| 2026-05-31 | 116718 |
| 2026-06-01 | 124854 |
| 2026-06-02 | 138603 |
| 2026-06-03 | 156480 |
| 2026-06-04 | 160655 |
| 2026-06-05 | 165135 |
| 2026-06-06 | 179993 |
슈퍼 마리오 갤럭시 · 일 관객 수 추이
최신 5,551명최고 283,282명평균 41,465명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-04-29 | 60433 |
| 2026-04-30 | 47020 |
| 2026-05-01 | 231103 |
| 2026-05-02 | 157833 |
| 2026-05-03 | 186521 |
| 2026-05-04 | 141462 |
| 2026-05-05 | 283282 |
| 2026-05-06 | 13523 |
| 2026-05-07 | 10471 |
| 2026-05-08 | 17524 |
| 2026-05-09 | 84025 |
| 2026-05-10 | 82482 |
| 2026-05-11 | 7191 |
| 2026-05-12 | 7350 |
| 2026-05-13 | 6561 |
| 2026-05-14 | 6118 |
| 2026-05-15 | 9229 |
| 2026-05-16 | 55262 |
| 2026-05-17 | 59067 |
| 2026-05-18 | 3642 |
| 2026-05-19 | 3890 |
| 2026-05-20 | 3741 |
| 2026-05-21 | 2518 |
| 2026-05-22 | 3594 |
| 2026-05-23 | 24347 |
| 2026-05-24 | 27590 |
| 2026-05-25 | 38095 |
| 2026-05-26 | 1198 |
| 2026-05-27 | 0 |
| 2026-05-28 | 0 |
| 2026-05-29 | 0 |
| 2026-05-30 | 12164 |
| 2026-05-31 | 12984 |
| 2026-06-01 | 0 |
| 2026-06-02 | 0 |
| 2026-06-03 | 11396 |
| 2026-06-04 | 0 |
| 2026-06-05 | 0 |
| 2026-06-06 | 5551 |
슈퍼 마리오 갤럭시 · 누적 관객 수 추이
최신 1,624,967명개봉 첫날 68,233명누적 증가 1,556,734명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-04-29 | 68233 |
| 2026-04-30 | 115253 |
| 2026-05-01 | 346356 |
| 2026-05-02 | 504189 |
| 2026-05-03 | 690710 |
| 2026-05-04 | 832172 |
| 2026-05-05 | 1115454 |
| 2026-05-06 | 1128977 |
| 2026-05-07 | 1139448 |
| 2026-05-08 | 1156972 |
| 2026-05-09 | 1240997 |
| 2026-05-10 | 1323479 |
| 2026-05-11 | 1330670 |
| 2026-05-12 | 1338020 |
| 2026-05-13 | 1344581 |
| 2026-05-14 | 1350699 |
| 2026-05-15 | 1359928 |
| 2026-05-16 | 1415190 |
| 2026-05-17 | 1474257 |
| 2026-05-18 | 1477899 |
| 2026-05-19 | 1481789 |
| 2026-05-20 | 1485530 |
| 2026-05-21 | 1488048 |
| 2026-05-22 | 1491642 |
| 2026-05-23 | 1515989 |
| 2026-05-24 | 1543579 |
| 2026-05-25 | 1581674 |
| 2026-05-26 | 1582872 |
| 2026-05-27 | 1582872 |
| 2026-05-28 | 1582872 |
| 2026-05-29 | 1582872 |
| 2026-05-30 | 1595036 |
| 2026-05-31 | 1608020 |
| 2026-06-01 | 1608020 |
| 2026-06-02 | 1608020 |
| 2026-06-03 | 1619416 |
| 2026-06-04 | 1619416 |
| 2026-06-05 | 1619416 |
| 2026-06-06 | 1624967 |
플레이브 아시아 투어 [대쉬: 퀀텀 리프] 앙코르 인 시네마 · 일 관객 수 추이
최신 3,400명최고 11,499명평균 5,120명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-06-03 | 11499 |
| 2026-06-04 | 3244 |
| 2026-06-05 | 2337 |
| 2026-06-06 | 3400 |
플레이브 아시아 투어 [대쉬: 퀀텀 리프] 앙코르 인 시네마 · 누적 관객 수 추이
최신 20,552명개봉 첫날 11,571명누적 증가 8,981명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-06-03 | 11571 |
| 2026-06-04 | 14815 |
| 2026-06-05 | 17152 |
| 2026-06-06 | 20552 |
돌핀보이: 푸른 바다의 수호자 · 일 관객 수 추이
최신 3,273명최고 5,362명평균 2,158명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-06-03 | 5362 |
| 2026-06-04 | 0 |
| 2026-06-05 | 0 |
| 2026-06-06 | 3273 |
돌핀보이: 푸른 바다의 수호자 · 누적 관객 수 추이
최신 10,445명개봉 첫날 7,172명누적 증가 3,273명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-06-03 | 7172 |
| 2026-06-04 | 7172 |
| 2026-06-05 | 7172 |
| 2026-06-06 | 10445 |
마스터즈 오브 유니버스 · 일 관객 수 추이
최신 3,170명최고 4,615명평균 3,892명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-06-05 | 4615 |
| 2026-06-06 | 3170 |
마스터즈 오브 유니버스 · 누적 관객 수 추이
최신 7,911명개봉 첫날 4,741명누적 증가 3,170명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-06-05 | 4741 |
| 2026-06-06 | 7911 |
댓글