이번 주 드라마 시청률 요약입니다.
## 드라마별 시청률 추이
김부장
최신 23.100%최고 23.100%평균 19.175%
| 회차 | 방영일 | 시청률(%) |
|---|
| 1회 | 06.26. | 9.500 |
| 2회 | 06.27. | 15.700 |
| 3회 | 07.03. | 18.800 |
| 4회 | 07.04. | 21.600 |
| 5회 | 07.10. | 20.500 |
| 6회 | 07.11. | 22.300 |
| 7회 | 07.17. | 21.900 |
| 8회 | 07.18. | 23.100 |
사랑을 처방해 드립니다
최신 15.300%최고 15.900%평균 14.203%
| 회차 | 방영일 | 시청률(%) |
|---|
| 21회 | 04.11. | 12.600 |
| 22회 | 04.12. | 14.500 |
| 23회 | 04.18. | 13.500 |
| 24회 | 04.19. | 14.900 |
| 25회 | 04.25. | 12.700 |
| 26회 | 04.26. | 14.900 |
| 27회 | 05.02. | 13.300 |
| 28회 | 05.03. | 14.700 |
| 29회 | 05.09. | 12.900 |
| 30회 | 05.10. | 14.300 |
| 31회 | 05.16. | 12.500 |
| 32회 | 05.17. | 13.900 |
| 33회 | 05.23. | 12.300 |
| 34회 | 05.24. | 13.200 |
| 35회 | 05.30. | 13.300 |
| 36회 | 05.31. | 15.000 |
| 37회 | 06.06. | 13.100 |
| 38회 | 06.07. | 15.100 |
| 39회 | 06.13. | 13.700 |
| 40회 | 06.14. | 15.900 |
| 41회 | 06.20. | 15.100 |
| 42회 | 06.21. | 15.900 |
| 43회 | 06.27. | 14.400 |
| 44회 | 06.28. | 15.900 |
| 45회 | 07.04. | 13.600 |
| 46회 | 07.05. | 15.500 |
| 47회 | 07.11. | 14.100 |
| 48회 | 07.12. | 15.500 |
| 49회 | 07.18. | 14.500 |
| 50회 | 07.19. | 15.300 |
기쁜 우리 좋은 날
최신 10.100%최고 11.600%평균 10.327%
| 회차 | 방영일 | 시청률(%) |
|---|
| 49회 | 06.08. | 10.200 |
| 50회 | 06.09. | 9.300 |
| 51회 | 06.10. | 8.900 |
| 52회 | 06.11. | 9.500 |
| 53회 | 06.12. | 8.400 |
| 54회 | 06.15. | 10.300 |
| 55회 | 06.16. | 10.200 |
| 56회 | 06.17. | 10.200 |
| 57회 | 06.18. | 10.400 |
| 58회 | 06.19. | 9.600 |
| 59회 | 06.22. | 10.800 |
| 60회 | 06.23. | 9.900 |
| 61회 | 06.24. | 10.200 |
| 62회 | 06.25. | 11.300 |
| 63회 | 06.26. | 9.700 |
| 64회 | 06.29. | 11.000 |
| 65회 | 06.30. | 10.300 |
| 66회 | 07.01. | 10.300 |
| 67회 | 07.02. | 10.800 |
| 68회 | 07.03. | 10.000 |
| 69회 | 07.06. | 11.100 |
| 70회 | 07.07. | 10.600 |
| 71회 | 07.08. | 10.500 |
| 72회 | 07.09. | 11.200 |
| 73회 | 07.10. | 10.900 |
| 74회 | 07.13. | 10.900 |
| 75회 | 07.14. | 10.900 |
| 76회 | 07.15. | 10.700 |
| 77회 | 07.16. | 11.600 |
| 78회 | 07.17. | 10.100 |
붉은 진주
최신 7.500%최고 8.200%평균 7.307%
| 회차 | 방영일 | 시청률(%) |
|---|
| 58회 | 05.28. | 6.800 |
| 59회 | 06.01. | 7.200 |
| 60회 | 06.02. | 7.900 |
| 61회 | 06.03. | 6.100 |
| 62회 | 06.04. | 7.300 |
| 63회 | 06.08. | 7.200 |
| 64회 | 06.09. | 7.300 |
| 65회 | 06.10. | 6.500 |
| 66회 | 06.11. | 7.500 |
| 67회 | 06.15. | 7.300 |
| 68회 | 06.16. | 7.200 |
| 69회 | 06.17. | 7.200 |
| 70회 | 06.18. | 7.200 |
| 71회 | 06.22. | 7.200 |
| 72회 | 06.23. | 7.300 |
| 73회 | 06.24. | 7.200 |
| 74회 | 06.29. | 7.000 |
| 75회 | 06.30. | 7.700 |
| 76회 | 07.01. | 7.600 |
| 77회 | 07.02. | 6.800 |
| 78회 | 07.06. | 7.300 |
| 79회 | 07.07. | 7.200 |
| 80회 | 07.08. | 7.800 |
| 81회 | 07.09. | 7.800 |
| 82회 | 07.10. | 7.700 |
| 83회 | 07.13. | 7.400 |
| 84회 | 07.14. | 8.200 |
| 85회 | 07.15. | 7.000 |
| 86회 | 07.16. | 7.800 |
| 87회 | 07.17. | 7.500 |
결혼의 완성
최신 6.400%최고 7.200%평균 5.783%
| 회차 | 방영일 | 시청률(%) |
|---|
| 1회 | 07.04. | 4.400 |
| 2회 | 07.05. | 6.400 |
| 3회 | 07.11. | 5.300 |
| 4회 | 07.12. | 7.200 |
| 5회 | 07.18. | 5.000 |
| 6회 | 07.19. | 6.400 |
아파트
최신 6.000%최고 6.000%평균 5.350%
| 회차 | 방영일 | 시청률(%) |
|---|
| 1회 | 07.11. | 4.600 |
| 2회 | 07.12. | 5.400 |
| 3회 | 07.18. | 5.400 |
| 4회 | 07.19. | 6.000 |
오싹한 연애
최신 5.300%최고 5.300%평균 4.150%
| 회차 | 방영일 | 시청률(%) |
|---|
| 1회 | 07.18. | 3.000 |
| 2회 | 07.19. | 5.300 |
가족관계증명서
최신 4.400%최고 4.900%평균 4.340%
| 회차 | 방영일 | 시청률(%) |
|---|
| 1회 | 07.06. | 4.300 |
| 2회 | 07.07. | 3.900 |
| 3회 | 07.08. | 4.300 |
| 4회 | 07.09. | 4.300 |
| 5회 | 07.10. | 4.100 |
| 6회 | 07.13. | 4.600 |
| 7회 | 07.14. | 4.900 |
| 8회 | 07.15. | 4.200 |
| 9회 | 07.16. | 4.400 |
| 10회 | 07.17. | 4.400 |
내일도 출근!
최신 4.400%최고 4.800%평균 4.475%
| 회차 | 방영일 | 시청률(%) |
|---|
| 1회 | 06.22. | 4.800 |
| 2회 | 06.23. | 4.400 |
| 3회 | 06.29. | 4.500 |
| 4회 | 06.30. | 4.500 |
| 5회 | 07.06. | 4.800 |
| 6회 | 07.07. | 4.300 |
| 7회 | 07.13. | 4.100 |
| 8회 | 07.14. | 4.400 |
그대에게 드림
최신 2.800%최고 2.800%평균 2.750%
| 회차 | 방영일 | 시청률(%) |
|---|
| 1회 | 07.13. | 2.700 |
| 2회 | 07.14. | 2.800 |
댓글