이번 주 드라마 시청률 요약입니다.
## 드라마별 시청률 추이
사랑을 처방해 드립니다
최신 14.300%최고 18.000%평균 14.597%
| 회차 | 방영일 | 시청률(%) |
|---|
| 1회 | 01.31. | 14.300 |
| 2회 | 02.01. | 16.800 |
| 3회 | 02.07. | 15.700 |
| 4회 | 02.08. | 17.200 |
| 5회 | 02.14. | 14.500 |
| 6회 | 02.15. | 14.500 |
| 7회 | 02.21. | 16.100 |
| 8회 | 02.22. | 17.100 |
| 9회 | 02.28. | 15.700 |
| 10회 | 03.01. | 17.400 |
| 11회 | 03.08. | 18.000 |
| 12회 | 03.08. | 11.300 |
| 13회 | 03.14. | 13.900 |
| 14회 | 03.15. | 15.400 |
| 15회 | 03.21. | 12.300 |
| 16회 | 03.22. | 15.300 |
| 17회 | 03.28. | 13.200 |
| 18회 | 03.29. | 14.500 |
| 19회 | 04.04. | 12.000 |
| 20회 | 04.05. | 14.400 |
| 21회 | 04.11. | 12.600 |
| 22회 | 04.12. | 14.500 |
| 23회 | 04.18. | 13.500 |
| 24회 | 04.19. | 14.900 |
| 25회 | 04.25. | 12.700 |
| 26회 | 04.26. | 14.900 |
| 27회 | 05.02. | 13.300 |
| 28회 | 05.03. | 14.700 |
| 29회 | 05.09. | 12.900 |
| 30회 | 05.10. | 14.300 |
21세기 대군부인
최신 13.300%최고 13.300%평균 10.620%
| 회차 | 방영일 | 시청률(%) |
|---|
| 1회 | 04.10. | 7.800 |
| 2회 | 04.11. | 9.500 |
| 3회 | 04.17. | 9.000 |
| 4회 | 04.18. | 11.100 |
| 5회 | 04.24. | 10.600 |
| 6회 | 04.25. | 11.200 |
| 7회 | 05.01. | 10.800 |
| 8회 | 05.02. | 11.200 |
| 9회 | 05.08. | 11.700 |
| 10회 | 05.09. | 13.300 |
은밀한 감사
최신 9.400%최고 9.400%평균 6.450%
| 회차 | 방영일 | 시청률(%) |
|---|
| 1회 | 04.25. | 4.400 |
| 2회 | 04.26. | 6.300 |
| 3회 | 05.02. | 4.800 |
| 4회 | 05.03. | 7.900 |
| 5회 | 05.09. | 5.900 |
| 6회 | 05.10. | 9.400 |
기쁜 우리 좋은 날
최신 8.900%최고 10.300%평균 9.473%
| 회차 | 방영일 | 시청률(%) |
|---|
| 1회 | 03.30. | 10.100 |
| 2회 | 03.31. | 9.700 |
| 3회 | 04.01. | 9.500 |
| 4회 | 04.02. | 9.700 |
| 5회 | 04.03. | 8.100 |
| 6회 | 04.06. | 10.100 |
| 7회 | 04.07. | 9.600 |
| 8회 | 04.08. | 8.900 |
| 9회 | 04.09. | 9.900 |
| 10회 | 04.10. | 9.400 |
| 11회 | 04.13. | 10.000 |
| 12회 | 04.14. | 9.700 |
| 13회 | 04.15. | 9.400 |
| 14회 | 04.16. | 9.600 |
| 15회 | 04.17. | 7.600 |
| 16회 | 04.20. | 10.100 |
| 17회 | 04.21. | 9.300 |
| 18회 | 04.22. | 9.600 |
| 19회 | 04.23. | 10.100 |
| 20회 | 04.24. | 8.800 |
| 21회 | 04.27. | 10.300 |
| 22회 | 04.28. | 9.800 |
| 23회 | 04.29. | 9.100 |
| 24회 | 04.30. | 9.700 |
| 25회 | 05.01. | 8.500 |
| 26회 | 05.04. | 9.900 |
| 27회 | 05.05. | 9.500 |
| 28회 | 05.06. | 9.700 |
| 29회 | 05.07. | 9.600 |
| 30회 | 05.08. | 8.900 |
허수아비
최신 7.400%최고 7.400%평균 5.150%
| 회차 | 방영일 | 시청률(%) |
|---|
| 1회 | 04.20. | 2.900 |
| 2회 | 04.21. | 4.100 |
| 3회 | 04.27. | 5.000 |
| 4회 | 04.28. | 5.200 |
| 5회 | 05.04. | 6.300 |
| 6회 | 05.05. | 7.400 |
붉은 진주
최신 7.200%최고 8.000%평균 7.390%
| 회차 | 방영일 | 시청률(%) |
|---|
| 17회 | 03.20. | 7.300 |
| 18회 | 03.23. | 7.300 |
| 19회 | 03.24. | 8.000 |
| 20회 | 03.25. | 7.700 |
| 21회 | 03.26. | 7.300 |
| 22회 | 03.27. | 7.600 |
| 23회 | 03.30. | 7.900 |
| 24회 | 03.31. | 7.900 |
| 25회 | 04.01. | 7.600 |
| 26회 | 04.02. | 7.100 |
| 27회 | 04.06. | 7.600 |
| 28회 | 04.07. | 7.500 |
| 29회 | 04.08. | 7.000 |
| 30회 | 04.09. | 7.400 |
| 31회 | 04.13. | 7.100 |
| 32회 | 04.14. | 7.600 |
| 33회 | 04.15. | 7.200 |
| 34회 | 04.16. | 6.700 |
| 35회 | 04.20. | 7.500 |
| 36회 | 04.21. | 7.500 |
| 37회 | 04.22. | 7.200 |
| 38회 | 04.23. | 7.300 |
| 39회 | 04.27. | 7.700 |
| 40회 | 04.28. | 8.000 |
| 41회 | 04.29. | 7.100 |
| 42회 | 04.30. | 7.100 |
| 43회 | 05.04. | 6.600 |
| 44회 | 05.05. | 7.400 |
| 45회 | 05.06. | 7.300 |
| 46회 | 05.07. | 7.200 |
첫 번째 남자
최신 4.500%최고 6.000%평균 5.293%
| 회차 | 방영일 | 시청률(%) |
|---|
| 73회 | 03.30. | 5.700 |
| 74회 | 03.31. | 5.600 |
| 75회 | 04.01. | 5.400 |
| 76회 | 04.02. | 5.300 |
| 77회 | 04.03. | 5.400 |
| 78회 | 04.06. | 5.900 |
| 79회 | 04.07. | 5.400 |
| 80회 | 04.08. | 4.800 |
| 81회 | 04.09. | 5.700 |
| 82회 | 04.10. | 5.200 |
| 83회 | 04.13. | 5.700 |
| 84회 | 04.14. | 5.500 |
| 85회 | 04.15. | 5.000 |
| 86회 | 04.16. | 5.300 |
| 87회 | 04.17. | 5.300 |
| 88회 | 04.20. | 5.800 |
| 89회 | 04.21. | 5.400 |
| 90회 | 04.22. | 5.200 |
| 91회 | 04.23. | 5.400 |
| 92회 | 04.24. | 4.900 |
| 93회 | 04.27. | 6.000 |
| 94회 | 04.28. | 5.600 |
| 95회 | 04.29. | 4.900 |
| 96회 | 04.30. | 5.500 |
| 97회 | 05.01. | 4.800 |
| 98회 | 05.04. | 4.800 |
| 99회 | 05.05. | 5.100 |
| 100회 | 05.06. | 4.800 |
| 101회 | 05.07. | 4.900 |
| 102회 | 05.08. | 4.500 |
모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다
최신 3.900%최고 3.900%평균 2.600%
| 회차 | 방영일 | 시청률(%) |
|---|
| 1회 | 04.18. | 2.200 |
| 2회 | 04.19. | 2.200 |
| 3회 | 04.25. | 2.100 |
| 4회 | 04.26. | 2.400 |
| 5회 | 05.02. | 2.500 |
| 6회 | 05.03. | 2.900 |
| 7회 | 05.09. | 2.600 |
| 8회 | 05.10. | 3.900 |
오늘도 매진했습니다
최신 2.900%최고 3.300%평균 2.933%
| 회차 | 방영일 | 시청률(%) |
|---|
| 1회 | 04.22. | 3.300 |
| 2회 | 04.23. | 3.300 |
| 3회 | 04.29. | 2.800 |
| 4회 | 04.30. | 2.700 |
| 5회 | 05.06. | 2.600 |
| 6회 | 05.07. | 2.900 |
유미의 세포들 시즌3
시청률 추이 데이터를 찾지 못했습니다.
심우면 연리리
최신 1.500%최고 2.700%평균 1.914%
| 회차 | 방영일 | 시청률(%) |
|---|
| 1회 | 03.26. | 2.700 |
| 2회 | 04.02. | 2.000 |
| 3회 | 04.09. | 2.100 |
| 4회 | 04.16. | 2.000 |
| 5회 | 04.23. | 1.500 |
| 6회 | 04.30. | 1.600 |
| 7회 | 05.07. | 1.500 |
오십프로 프리미어
시청률 추이 데이터를 찾지 못했습니다.
닥터신 특별판
시청률 추이 데이터를 찾지 못했습니다.
댓글