영화진흥위원회(KOBIS) 일일 박스오피스 기준 집계입니다.
## 영화별 박스오피스 추이
극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 · 일 관객 수 추이
최신 56,299명최고 204,393명평균 79,733명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-09-30 | 122293 |
| 2026-10-01 | 45770 |
| 2026-10-02 | 60430 |
| 2026-10-03 | 204393 |
| 2026-10-04 | 141155 |
| 2026-10-05 | 131280 |
| 2026-10-06 | 33091 |
| 2026-10-07 | 49227 |
| 2026-10-08 | 55242 |
| 2026-10-09 | 152139 |
| 2026-10-10 | 135798 |
| 2026-10-11 | 119961 |
| 2026-10-12 | 30094 |
| 2026-10-13 | 28245 |
| 2026-10-14 | 75244 |
| 2026-10-15 | 35422 |
| 2026-10-16 | 57442 |
| 2026-10-17 | 174784 |
| 2026-10-18 | 146248 |
| 2026-10-19 | 24229 |
| 2026-10-20 | 22474 |
| 2026-10-21 | 28985 |
| 2026-10-22 | 23254 |
| 2026-10-23 | 39734 |
| 2026-10-24 | 145106 |
| 2026-10-25 | 135452 |
| 2026-10-26 | 20151 |
| 2026-10-27 | 18328 |
| 2026-10-28 | 56299 |
극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 · 누적 관객 수 추이
최신 2,342,820명개봉 첫날 152,843명누적 증가 2,189,977명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-09-30 | 152843 |
| 2026-10-01 | 198613 |
| 2026-10-02 | 259043 |
| 2026-10-03 | 463436 |
| 2026-10-04 | 604591 |
| 2026-10-05 | 735871 |
| 2026-10-06 | 768962 |
| 2026-10-07 | 818189 |
| 2026-10-08 | 873431 |
| 2026-10-09 | 1025570 |
| 2026-10-10 | 1161368 |
| 2026-10-11 | 1281329 |
| 2026-10-12 | 1311423 |
| 2026-10-13 | 1339668 |
| 2026-10-14 | 1414912 |
| 2026-10-15 | 1450334 |
| 2026-10-16 | 1507776 |
| 2026-10-17 | 1682560 |
| 2026-10-18 | 1828808 |
| 2026-10-19 | 1853037 |
| 2026-10-20 | 1875511 |
| 2026-10-21 | 1904496 |
| 2026-10-22 | 1927750 |
| 2026-10-23 | 1967484 |
| 2026-10-24 | 2112590 |
| 2026-10-25 | 2248042 |
| 2026-10-26 | 2268193 |
| 2026-10-27 | 2286521 |
| 2026-10-28 | 2342820 |
하트 오브 비스트 · 일 관객 수 추이
최신 30,168명최고 30,168명평균 30,168명
하트 오브 비스트 · 누적 관객 수 추이
최신 30,975명개봉 첫날 30,975명누적 증가 0명
수능, 출제의 비밀 · 일 관객 수 추이
최신 14,332명최고 14,332명평균 14,332명
수능, 출제의 비밀 · 누적 관객 수 추이
최신 16,919명개봉 첫날 16,919명누적 증가 0명
진격의 거인: 홍련의 화살 · 일 관객 수 추이
최신 12,012명최고 12,012명평균 12,012명
진격의 거인: 홍련의 화살 · 누적 관객 수 추이
최신 36,713명개봉 첫날 36,713명누적 증가 0명
암살자(들) · 일 관객 수 추이
최신 9,728명최고 432,352명평균 93,721명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-09-23 | 134462 |
| 2026-09-24 | 288482 |
| 2026-09-25 | 426261 |
| 2026-09-26 | 432352 |
| 2026-09-27 | 260544 |
| 2026-09-28 | 67406 |
| 2026-09-29 | 61411 |
| 2026-09-30 | 71942 |
| 2026-10-01 | 55015 |
| 2026-10-02 | 68460 |
| 2026-10-03 | 155086 |
| 2026-10-04 | 188468 |
| 2026-10-05 | 178856 |
| 2026-10-06 | 54171 |
| 2026-10-07 | 53891 |
| 2026-10-08 | 64006 |
| 2026-10-09 | 161107 |
| 2026-10-10 | 138526 |
| 2026-10-11 | 108047 |
| 2026-10-12 | 30673 |
| 2026-10-13 | 32849 |
| 2026-10-14 | 28287 |
| 2026-10-15 | 23511 |
| 2026-10-16 | 30059 |
| 2026-10-17 | 53542 |
| 2026-10-18 | 56420 |
| 2026-10-19 | 16278 |
| 2026-10-20 | 16150 |
| 2026-10-21 | 13538 |
| 2026-10-22 | 11153 |
| 2026-10-23 | 13435 |
| 2026-10-24 | 28692 |
| 2026-10-25 | 26114 |
| 2026-10-26 | 7622 |
| 2026-10-27 | 7416 |
| 2026-10-28 | 9728 |
암살자(들) · 누적 관객 수 추이
최신 3,399,161명개봉 첫날 159,663명누적 증가 3,239,498명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-09-23 | 159663 |
| 2026-09-24 | 448145 |
| 2026-09-25 | 874406 |
| 2026-09-26 | 1306758 |
| 2026-09-27 | 1567302 |
| 2026-09-28 | 1634708 |
| 2026-09-29 | 1696119 |
| 2026-09-30 | 1768061 |
| 2026-10-01 | 1823076 |
| 2026-10-02 | 1891536 |
| 2026-10-03 | 2046622 |
| 2026-10-04 | 2235090 |
| 2026-10-05 | 2413946 |
| 2026-10-06 | 2468117 |
| 2026-10-07 | 2522008 |
| 2026-10-08 | 2586014 |
| 2026-10-09 | 2747121 |
| 2026-10-10 | 2885647 |
| 2026-10-11 | 2993694 |
| 2026-10-12 | 3024367 |
| 2026-10-13 | 3057216 |
| 2026-10-14 | 3085503 |
| 2026-10-15 | 3109014 |
| 2026-10-16 | 3139073 |
| 2026-10-17 | 3192615 |
| 2026-10-18 | 3249035 |
| 2026-10-19 | 3265313 |
| 2026-10-20 | 3281463 |
| 2026-10-21 | 3295001 |
| 2026-10-22 | 3306154 |
| 2026-10-23 | 3319589 |
| 2026-10-24 | 3348281 |
| 2026-10-25 | 3374395 |
| 2026-10-26 | 3382017 |
| 2026-10-27 | 3389433 |
| 2026-10-28 | 3399161 |
실낙원 · 일 관객 수 추이
최신 7,245명최고 27,914명평균 15,687명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-10-21 | 20625 |
| 2026-10-22 | 14192 |
| 2026-10-23 | 16473 |
| 2026-10-24 | 27914 |
| 2026-10-25 | 22311 |
| 2026-10-26 | 7319 |
| 2026-10-27 | 9419 |
| 2026-10-28 | 7245 |
실낙원 · 누적 관객 수 추이
최신 128,851명개봉 첫날 23,978명누적 증가 104,873명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-10-21 | 23978 |
| 2026-10-22 | 38170 |
| 2026-10-23 | 54643 |
| 2026-10-24 | 82557 |
| 2026-10-25 | 104868 |
| 2026-10-26 | 112187 |
| 2026-10-27 | 121606 |
| 2026-10-28 | 128851 |
타짜: 벨제붑의 노래 · 일 관객 수 추이
최신 6,980명최고 214,889명평균 55,640명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-09-23 | 103366 |
| 2026-09-24 | 143959 |
| 2026-09-25 | 181738 |
| 2026-09-26 | 214889 |
| 2026-09-27 | 169894 |
| 2026-09-28 | 68913 |
| 2026-09-29 | 56136 |
| 2026-09-30 | 57853 |
| 2026-10-01 | 49832 |
| 2026-10-02 | 60240 |
| 2026-10-03 | 110960 |
| 2026-10-04 | 128717 |
| 2026-10-05 | 96716 |
| 2026-10-06 | 29569 |
| 2026-10-07 | 28857 |
| 2026-10-08 | 33301 |
| 2026-10-09 | 68855 |
| 2026-10-10 | 67466 |
| 2026-10-11 | 53759 |
| 2026-10-12 | 18997 |
| 2026-10-13 | 19572 |
| 2026-10-14 | 17050 |
| 2026-10-15 | 16533 |
| 2026-10-16 | 21654 |
| 2026-10-17 | 36414 |
| 2026-10-18 | 36249 |
| 2026-10-19 | 13716 |
| 2026-10-20 | 11818 |
| 2026-10-21 | 8253 |
| 2026-10-22 | 7587 |
| 2026-10-23 | 10372 |
| 2026-10-24 | 19775 |
| 2026-10-25 | 16772 |
| 2026-10-26 | 7011 |
| 2026-10-27 | 9281 |
| 2026-10-28 | 6980 |
타짜: 벨제붑의 노래 · 누적 관객 수 추이
최신 2,022,731명개봉 첫날 123,043명누적 증가 1,899,688명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-09-23 | 123043 |
| 2026-09-24 | 267002 |
| 2026-09-25 | 448740 |
| 2026-09-26 | 663629 |
| 2026-09-27 | 833523 |
| 2026-09-28 | 902436 |
| 2026-09-29 | 958572 |
| 2026-09-30 | 1016425 |
| 2026-10-01 | 1066257 |
| 2026-10-02 | 1126497 |
| 2026-10-03 | 1237457 |
| 2026-10-04 | 1366174 |
| 2026-10-05 | 1462890 |
| 2026-10-06 | 1492459 |
| 2026-10-07 | 1521316 |
| 2026-10-08 | 1554617 |
| 2026-10-09 | 1623472 |
| 2026-10-10 | 1690938 |
| 2026-10-11 | 1744697 |
| 2026-10-12 | 1763694 |
| 2026-10-13 | 1783266 |
| 2026-10-14 | 1800316 |
| 2026-10-15 | 1816849 |
| 2026-10-16 | 1838503 |
| 2026-10-17 | 1874917 |
| 2026-10-18 | 1911166 |
| 2026-10-19 | 1924882 |
| 2026-10-20 | 1936700 |
| 2026-10-21 | 1944953 |
| 2026-10-22 | 1952540 |
| 2026-10-23 | 1962912 |
| 2026-10-24 | 1982687 |
| 2026-10-25 | 1999459 |
| 2026-10-26 | 2006470 |
| 2026-10-27 | 2015751 |
| 2026-10-28 | 2022731 |
클레이페이스 · 일 관객 수 추이
최신 5,165명최고 20,230명평균 11,414명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-10-21 | 14664 |
| 2026-10-22 | 10069 |
| 2026-10-23 | 12039 |
| 2026-10-24 | 20230 |
| 2026-10-25 | 15978 |
| 2026-10-26 | 6898 |
| 2026-10-27 | 6274 |
| 2026-10-28 | 5165 |
클레이페이스 · 누적 관객 수 추이
최신 95,635명개봉 첫날 18,982명누적 증가 76,653명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-10-21 | 18982 |
| 2026-10-22 | 29051 |
| 2026-10-23 | 41090 |
| 2026-10-24 | 61320 |
| 2026-10-25 | 77298 |
| 2026-10-26 | 84196 |
| 2026-10-27 | 90470 |
| 2026-10-28 | 95635 |
그대, 별처럼 · 일 관객 수 추이
최신 5,001명최고 5,001명평균 5,001명
그대, 별처럼 · 누적 관객 수 추이
최신 7,699명개봉 첫날 7,699명누적 증가 0명
여전히 찬란하게 · 일 관객 수 추이
최신 4,098명최고 8,997명평균 5,906명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-10-21 | 7666 |
| 2026-10-22 | 6509 |
| 2026-10-23 | 5478 |
| 2026-10-24 | 8997 |
| 2026-10-25 | 7089 |
| 2026-10-26 | 3167 |
| 2026-10-27 | 4244 |
| 2026-10-28 | 4098 |
여전히 찬란하게 · 누적 관객 수 추이
최신 52,546명개봉 첫날 12,964명누적 증가 39,582명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-10-21 | 12964 |
| 2026-10-22 | 19473 |
| 2026-10-23 | 24951 |
| 2026-10-24 | 33948 |
| 2026-10-25 | 41037 |
| 2026-10-26 | 44204 |
| 2026-10-27 | 48448 |
| 2026-10-28 | 52546 |
댓글