영화진흥위원회(KOBIS) 일일 박스오피스 기준 집계입니다.
## 영화별 박스오피스 추이
극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 · 일 관객 수 추이
최신 146,248명최고 204,393명평균 94,645명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-09-30 | 122293 |
| 2026-10-01 | 45770 |
| 2026-10-02 | 60430 |
| 2026-10-03 | 204393 |
| 2026-10-04 | 141155 |
| 2026-10-05 | 131280 |
| 2026-10-06 | 33091 |
| 2026-10-07 | 49227 |
| 2026-10-08 | 55242 |
| 2026-10-09 | 152139 |
| 2026-10-10 | 135798 |
| 2026-10-11 | 119961 |
| 2026-10-12 | 30094 |
| 2026-10-13 | 28245 |
| 2026-10-14 | 75244 |
| 2026-10-15 | 35422 |
| 2026-10-16 | 57442 |
| 2026-10-17 | 174784 |
| 2026-10-18 | 146248 |
극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 · 누적 관객 수 추이
최신 1,828,907명개봉 첫날 152,942명누적 증가 1,675,965명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-09-30 | 152942 |
| 2026-10-01 | 198712 |
| 2026-10-02 | 259142 |
| 2026-10-03 | 463535 |
| 2026-10-04 | 604690 |
| 2026-10-05 | 735970 |
| 2026-10-06 | 769061 |
| 2026-10-07 | 818288 |
| 2026-10-08 | 873530 |
| 2026-10-09 | 1025669 |
| 2026-10-10 | 1161467 |
| 2026-10-11 | 1281428 |
| 2026-10-12 | 1311522 |
| 2026-10-13 | 1339767 |
| 2026-10-14 | 1415011 |
| 2026-10-15 | 1450433 |
| 2026-10-16 | 1507875 |
| 2026-10-17 | 1682659 |
| 2026-10-18 | 1828907 |
암살자(들) · 일 관객 수 추이
최신 56,420명최고 432,352명평균 123,993명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-09-23 | 134462 |
| 2026-09-24 | 288482 |
| 2026-09-25 | 426261 |
| 2026-09-26 | 432352 |
| 2026-09-27 | 260544 |
| 2026-09-28 | 67406 |
| 2026-09-29 | 61411 |
| 2026-09-30 | 71942 |
| 2026-10-01 | 55015 |
| 2026-10-02 | 68460 |
| 2026-10-03 | 155086 |
| 2026-10-04 | 188468 |
| 2026-10-05 | 178856 |
| 2026-10-06 | 54171 |
| 2026-10-07 | 53891 |
| 2026-10-08 | 64006 |
| 2026-10-09 | 161107 |
| 2026-10-10 | 138526 |
| 2026-10-11 | 108047 |
| 2026-10-12 | 30673 |
| 2026-10-13 | 32849 |
| 2026-10-14 | 28287 |
| 2026-10-15 | 23511 |
| 2026-10-16 | 30059 |
| 2026-10-17 | 53542 |
| 2026-10-18 | 56420 |
암살자(들) · 누적 관객 수 추이
최신 3,249,172명개봉 첫날 159,800명누적 증가 3,089,372명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-09-23 | 159800 |
| 2026-09-24 | 448282 |
| 2026-09-25 | 874543 |
| 2026-09-26 | 1306895 |
| 2026-09-27 | 1567439 |
| 2026-09-28 | 1634845 |
| 2026-09-29 | 1696256 |
| 2026-09-30 | 1768198 |
| 2026-10-01 | 1823213 |
| 2026-10-02 | 1891673 |
| 2026-10-03 | 2046759 |
| 2026-10-04 | 2235227 |
| 2026-10-05 | 2414083 |
| 2026-10-06 | 2468254 |
| 2026-10-07 | 2522145 |
| 2026-10-08 | 2586151 |
| 2026-10-09 | 2747258 |
| 2026-10-10 | 2885784 |
| 2026-10-11 | 2993831 |
| 2026-10-12 | 3024504 |
| 2026-10-13 | 3057353 |
| 2026-10-14 | 3085640 |
| 2026-10-15 | 3109151 |
| 2026-10-16 | 3139210 |
| 2026-10-17 | 3192752 |
| 2026-10-18 | 3249172 |
타짜: 벨제붑의 노래 · 일 관객 수 추이
최신 36,249명최고 214,889명평균 72,749명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-09-23 | 103366 |
| 2026-09-24 | 143959 |
| 2026-09-25 | 181738 |
| 2026-09-26 | 214889 |
| 2026-09-27 | 169894 |
| 2026-09-28 | 68913 |
| 2026-09-29 | 56136 |
| 2026-09-30 | 57853 |
| 2026-10-01 | 49832 |
| 2026-10-02 | 60240 |
| 2026-10-03 | 110960 |
| 2026-10-04 | 128717 |
| 2026-10-05 | 96716 |
| 2026-10-06 | 29569 |
| 2026-10-07 | 28857 |
| 2026-10-08 | 33301 |
| 2026-10-09 | 68855 |
| 2026-10-10 | 67466 |
| 2026-10-11 | 53759 |
| 2026-10-12 | 18997 |
| 2026-10-13 | 19572 |
| 2026-10-14 | 17050 |
| 2026-10-15 | 16533 |
| 2026-10-16 | 21654 |
| 2026-10-17 | 36414 |
| 2026-10-18 | 36249 |
타짜: 벨제붑의 노래 · 누적 관객 수 추이
최신 1,911,190명개봉 첫날 123,067명누적 증가 1,788,123명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-09-23 | 123067 |
| 2026-09-24 | 267026 |
| 2026-09-25 | 448764 |
| 2026-09-26 | 663653 |
| 2026-09-27 | 833547 |
| 2026-09-28 | 902460 |
| 2026-09-29 | 958596 |
| 2026-09-30 | 1016449 |
| 2026-10-01 | 1066281 |
| 2026-10-02 | 1126521 |
| 2026-10-03 | 1237481 |
| 2026-10-04 | 1366198 |
| 2026-10-05 | 1462914 |
| 2026-10-06 | 1492483 |
| 2026-10-07 | 1521340 |
| 2026-10-08 | 1554641 |
| 2026-10-09 | 1623496 |
| 2026-10-10 | 1690962 |
| 2026-10-11 | 1744721 |
| 2026-10-12 | 1763718 |
| 2026-10-13 | 1783290 |
| 2026-10-14 | 1800340 |
| 2026-10-15 | 1816873 |
| 2026-10-16 | 1838527 |
| 2026-10-17 | 1874941 |
| 2026-10-18 | 1911190 |
오디세이 · 일 관객 수 추이
최신 19,949명최고 720,613명평균 159,296명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-08-03 | 678 |
| 2026-08-04 | 1065 |
| 2026-08-05 | 291356 |
| 2026-08-06 | 246075 |
| 2026-08-07 | 310154 |
| 2026-08-08 | 525668 |
| 2026-08-09 | 497556 |
| 2026-08-10 | 257618 |
| 2026-08-11 | 236224 |
| 2026-08-12 | 247321 |
| 2026-08-13 | 234829 |
| 2026-08-14 | 329049 |
| 2026-08-15 | 642086 |
| 2026-08-16 | 720613 |
| 2026-08-17 | 620970 |
| 2026-08-18 | 228297 |
| 2026-08-19 | 207843 |
| 2026-08-20 | 188671 |
| 2026-08-21 | 261649 |
| 2026-08-22 | 557345 |
| 2026-08-23 | 502212 |
| 2026-08-24 | 186597 |
| 2026-08-25 | 164382 |
| 2026-08-26 | 195895 |
| 2026-08-27 | 150085 |
| 2026-08-28 | 211180 |
| 2026-08-29 | 453554 |
| 2026-08-30 | 393906 |
| 2026-08-31 | 145915 |
| 2026-09-01 | 113414 |
| 2026-09-02 | 107004 |
| 2026-09-03 | 98409 |
| 2026-09-04 | 137408 |
| 2026-09-05 | 301247 |
| 2026-09-06 | 259737 |
| 2026-09-07 | 87379 |
| 2026-09-08 | 76678 |
| 2026-09-09 | 76394 |
| 2026-09-10 | 64835 |
| 2026-09-11 | 93255 |
| 2026-09-12 | 191119 |
| 2026-09-13 | 165104 |
| 2026-09-14 | 51637 |
| 2026-09-15 | 45838 |
| 2026-09-16 | 41322 |
| 2026-09-17 | 39365 |
| 2026-09-18 | 55191 |
| 2026-09-19 | 108831 |
| 2026-09-20 | 92771 |
| 2026-09-21 | 32938 |
| 2026-09-22 | 36233 |
| 2026-09-23 | 41208 |
| 2026-09-24 | 90556 |
| 2026-09-25 | 131074 |
| 2026-09-26 | 142224 |
| 2026-09-27 | 91465 |
| 2026-09-28 | 31357 |
| 2026-09-29 | 22707 |
| 2026-09-30 | 19827 |
| 2026-10-01 | 18010 |
| 2026-10-02 | 23662 |
| 2026-10-03 | 46412 |
| 2026-10-04 | 52985 |
| 2026-10-05 | 46945 |
| 2026-10-06 | 12170 |
| 2026-10-07 | 11192 |
| 2026-10-08 | 15428 |
| 2026-10-09 | 37332 |
| 2026-10-10 | 32616 |
| 2026-10-11 | 25270 |
| 2026-10-12 | 9475 |
| 2026-10-13 | 9175 |
| 2026-10-14 | 8824 |
| 2026-10-15 | 8609 |
| 2026-10-16 | 12227 |
| 2026-10-17 | 20263 |
| 2026-10-18 | 19949 |
오디세이 · 누적 관객 수 추이
최신 12,267,664명개봉 첫날 2,478명누적 증가 12,265,186명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-08-03 | 2478 |
| 2026-08-04 | 3543 |
| 2026-08-05 | 294899 |
| 2026-08-06 | 540974 |
| 2026-08-07 | 851128 |
| 2026-08-08 | 1376796 |
| 2026-08-09 | 1874352 |
| 2026-08-10 | 2131970 |
| 2026-08-11 | 2368194 |
| 2026-08-12 | 2615515 |
| 2026-08-13 | 2850344 |
| 2026-08-14 | 3179393 |
| 2026-08-15 | 3821479 |
| 2026-08-16 | 4542092 |
| 2026-08-17 | 5163062 |
| 2026-08-18 | 5391359 |
| 2026-08-19 | 5599202 |
| 2026-08-20 | 5787873 |
| 2026-08-21 | 6049522 |
| 2026-08-22 | 6606867 |
| 2026-08-23 | 7109079 |
| 2026-08-24 | 7295676 |
| 2026-08-25 | 7460058 |
| 2026-08-26 | 7655953 |
| 2026-08-27 | 7806038 |
| 2026-08-28 | 8017218 |
| 2026-08-29 | 8470772 |
| 2026-08-30 | 8864678 |
| 2026-08-31 | 9010593 |
| 2026-09-01 | 9124007 |
| 2026-09-02 | 9231011 |
| 2026-09-03 | 9329420 |
| 2026-09-04 | 9466828 |
| 2026-09-05 | 9768075 |
| 2026-09-06 | 10027812 |
| 2026-09-07 | 10115191 |
| 2026-09-08 | 10191869 |
| 2026-09-09 | 10268263 |
| 2026-09-10 | 10333098 |
| 2026-09-11 | 10426353 |
| 2026-09-12 | 10617472 |
| 2026-09-13 | 10782576 |
| 2026-09-14 | 10834213 |
| 2026-09-15 | 10880051 |
| 2026-09-16 | 10921373 |
| 2026-09-17 | 10960738 |
| 2026-09-18 | 11015929 |
| 2026-09-19 | 11124760 |
| 2026-09-20 | 11217531 |
| 2026-09-21 | 11250469 |
| 2026-09-22 | 11286702 |
| 2026-09-23 | 11327910 |
| 2026-09-24 | 11418466 |
| 2026-09-25 | 11549540 |
| 2026-09-26 | 11691764 |
| 2026-09-27 | 11783229 |
| 2026-09-28 | 11814586 |
| 2026-09-29 | 11837293 |
| 2026-09-30 | 11857120 |
| 2026-10-01 | 11875130 |
| 2026-10-02 | 11898792 |
| 2026-10-03 | 11945204 |
| 2026-10-04 | 11998189 |
| 2026-10-05 | 12045134 |
| 2026-10-06 | 12057304 |
| 2026-10-07 | 12068496 |
| 2026-10-08 | 12083924 |
| 2026-10-09 | 12121256 |
| 2026-10-10 | 12153872 |
| 2026-10-11 | 12179142 |
| 2026-10-12 | 12188617 |
| 2026-10-13 | 12197792 |
| 2026-10-14 | 12206616 |
| 2026-10-15 | 12215225 |
| 2026-10-16 | 12227452 |
| 2026-10-17 | 12247715 |
| 2026-10-18 | 12267664 |
웨일폴: 고래에 먹힌 남자 · 일 관객 수 추이
최신 13,897명최고 14,830명평균 11,214명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-10-14 | 10487 |
| 2026-10-15 | 6950 |
| 2026-10-16 | 9910 |
| 2026-10-17 | 14830 |
| 2026-10-18 | 13897 |
웨일폴: 고래에 먹힌 남자 · 누적 관객 수 추이
최신 56,363명개봉 첫날 10,776명누적 증가 45,587명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-10-14 | 10776 |
| 2026-10-15 | 17726 |
| 2026-10-16 | 27636 |
| 2026-10-17 | 42466 |
| 2026-10-18 | 56363 |
룩백 · 일 관객 수 추이
최신 8,622명최고 20,556명평균 9,540명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-10-08 | 20556 |
| 2026-10-09 | 15011 |
| 2026-10-10 | 15675 |
| 2026-10-11 | 10737 |
| 2026-10-12 | 4611 |
| 2026-10-13 | 4228 |
| 2026-10-14 | 6041 |
| 2026-10-15 | 3468 |
| 2026-10-16 | 5892 |
| 2026-10-17 | 10100 |
| 2026-10-18 | 8622 |
룩백 · 누적 관객 수 추이
최신 105,345명개봉 첫날 20,960명누적 증가 84,385명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-10-08 | 20960 |
| 2026-10-09 | 35971 |
| 2026-10-10 | 51646 |
| 2026-10-11 | 62383 |
| 2026-10-12 | 66994 |
| 2026-10-13 | 71222 |
| 2026-10-14 | 77263 |
| 2026-10-15 | 80731 |
| 2026-10-16 | 86623 |
| 2026-10-17 | 96723 |
| 2026-10-18 | 105345 |
전자오락수호대 · 일 관객 수 추이
최신 7,046명최고 11,037명평균 7,798명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-10-14 | 11037 |
| 2026-10-15 | 5529 |
| 2026-10-16 | 5039 |
| 2026-10-17 | 10342 |
| 2026-10-18 | 7046 |
전자오락수호대 · 누적 관객 수 추이
최신 42,647명개봉 첫날 14,691명누적 증가 27,956명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-10-14 | 14691 |
| 2026-10-15 | 20220 |
| 2026-10-16 | 25259 |
| 2026-10-17 | 35601 |
| 2026-10-18 | 42647 |
스트리트 파이터 · 일 관객 수 추이
최신 5,462명최고 10,529명평균 6,880명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-10-14 | 10529 |
| 2026-10-15 | 7064 |
| 2026-10-16 | 4634 |
| 2026-10-17 | 6715 |
| 2026-10-18 | 5462 |
스트리트 파이터 · 누적 관객 수 추이
최신 34,920명개봉 첫날 11,045명누적 증가 23,875명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-10-14 | 11045 |
| 2026-10-15 | 18109 |
| 2026-10-16 | 22743 |
| 2026-10-17 | 29458 |
| 2026-10-18 | 34920 |
입에 대한 앙케트 · 일 관객 수 추이
최신 4,961명최고 13,016명평균 6,247명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-10-07 | 8416 |
| 2026-10-08 | 8787 |
| 2026-10-09 | 13016 |
| 2026-10-10 | 10906 |
| 2026-10-11 | 9349 |
| 2026-10-12 | 3168 |
| 2026-10-13 | 3648 |
| 2026-10-14 | 0 |
| 2026-10-15 | 2687 |
| 2026-10-16 | 4147 |
| 2026-10-17 | 5887 |
| 2026-10-18 | 4961 |
입에 대한 앙케트 · 누적 관객 수 추이
최신 77,114명개봉 첫날 10,558명누적 증가 66,556명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-10-07 | 10558 |
| 2026-10-08 | 19345 |
| 2026-10-09 | 32361 |
| 2026-10-10 | 43267 |
| 2026-10-11 | 52616 |
| 2026-10-12 | 55784 |
| 2026-10-13 | 59432 |
| 2026-10-14 | 59432 |
| 2026-10-15 | 62119 |
| 2026-10-16 | 66266 |
| 2026-10-17 | 72153 |
| 2026-10-18 | 77114 |
부활남: 더 레드 · 일 관객 수 추이
최신 3,396명최고 44,944명평균 16,250명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-09-30 | 42872 |
| 2026-10-01 | 22233 |
| 2026-10-02 | 26223 |
| 2026-10-03 | 44944 |
| 2026-10-04 | 44727 |
| 2026-10-05 | 36090 |
| 2026-10-06 | 9796 |
| 2026-10-07 | 8145 |
| 2026-10-08 | 9181 |
| 2026-10-09 | 20277 |
| 2026-10-10 | 13885 |
| 2026-10-11 | 15183 |
| 2026-10-12 | 4425 |
| 2026-10-13 | 4107 |
| 2026-10-14 | 3274 |
| 2026-10-15 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 |
| 2026-10-18 | 3396 |
부활남: 더 레드 · 누적 관객 수 추이
최신 326,734명개봉 첫날 60,848명누적 증가 265,886명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-09-30 | 60848 |
| 2026-10-01 | 83081 |
| 2026-10-02 | 109304 |
| 2026-10-03 | 154248 |
| 2026-10-04 | 198975 |
| 2026-10-05 | 235065 |
| 2026-10-06 | 244861 |
| 2026-10-07 | 253006 |
| 2026-10-08 | 262187 |
| 2026-10-09 | 282464 |
| 2026-10-10 | 296349 |
| 2026-10-11 | 311532 |
| 2026-10-12 | 315957 |
| 2026-10-13 | 320064 |
| 2026-10-14 | 323338 |
| 2026-10-15 | 323338 |
| 2026-10-16 | 323338 |
| 2026-10-17 | 323338 |
| 2026-10-18 | 326734 |
댓글