영화진흥위원회(KOBIS) 일일 박스오피스 기준 집계입니다.
## 영화별 박스오피스 추이
오디세이 · 일 관객 수 추이
최신 191,119명최고 720,613명평균 258,918명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-08-03 | 678 |
| 2026-08-04 | 1065 |
| 2026-08-05 | 291356 |
| 2026-08-06 | 246075 |
| 2026-08-07 | 310154 |
| 2026-08-08 | 525668 |
| 2026-08-09 | 497556 |
| 2026-08-10 | 257618 |
| 2026-08-11 | 236224 |
| 2026-08-12 | 247321 |
| 2026-08-13 | 234829 |
| 2026-08-14 | 329049 |
| 2026-08-15 | 642086 |
| 2026-08-16 | 720613 |
| 2026-08-17 | 620970 |
| 2026-08-18 | 228297 |
| 2026-08-19 | 207843 |
| 2026-08-20 | 188671 |
| 2026-08-21 | 261649 |
| 2026-08-22 | 557345 |
| 2026-08-23 | 502212 |
| 2026-08-24 | 186597 |
| 2026-08-25 | 164382 |
| 2026-08-26 | 195895 |
| 2026-08-27 | 150085 |
| 2026-08-28 | 211180 |
| 2026-08-29 | 453554 |
| 2026-08-30 | 393906 |
| 2026-08-31 | 145915 |
| 2026-09-01 | 113414 |
| 2026-09-02 | 107004 |
| 2026-09-03 | 98409 |
| 2026-09-04 | 137408 |
| 2026-09-05 | 301247 |
| 2026-09-06 | 259737 |
| 2026-09-07 | 87379 |
| 2026-09-08 | 76678 |
| 2026-09-09 | 76394 |
| 2026-09-10 | 64835 |
| 2026-09-11 | 93255 |
| 2026-09-12 | 191119 |
오디세이 · 누적 관객 수 추이
최신 10,617,613명개봉 첫날 2,619명누적 증가 10,614,994명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-08-03 | 2619 |
| 2026-08-04 | 3684 |
| 2026-08-05 | 295040 |
| 2026-08-06 | 541115 |
| 2026-08-07 | 851269 |
| 2026-08-08 | 1376937 |
| 2026-08-09 | 1874493 |
| 2026-08-10 | 2132111 |
| 2026-08-11 | 2368335 |
| 2026-08-12 | 2615656 |
| 2026-08-13 | 2850485 |
| 2026-08-14 | 3179534 |
| 2026-08-15 | 3821620 |
| 2026-08-16 | 4542233 |
| 2026-08-17 | 5163203 |
| 2026-08-18 | 5391500 |
| 2026-08-19 | 5599343 |
| 2026-08-20 | 5788014 |
| 2026-08-21 | 6049663 |
| 2026-08-22 | 6607008 |
| 2026-08-23 | 7109220 |
| 2026-08-24 | 7295817 |
| 2026-08-25 | 7460199 |
| 2026-08-26 | 7656094 |
| 2026-08-27 | 7806179 |
| 2026-08-28 | 8017359 |
| 2026-08-29 | 8470913 |
| 2026-08-30 | 8864819 |
| 2026-08-31 | 9010734 |
| 2026-09-01 | 9124148 |
| 2026-09-02 | 9231152 |
| 2026-09-03 | 9329561 |
| 2026-09-04 | 9466969 |
| 2026-09-05 | 9768216 |
| 2026-09-06 | 10027953 |
| 2026-09-07 | 10115332 |
| 2026-09-08 | 10192010 |
| 2026-09-09 | 10268404 |
| 2026-09-10 | 10333239 |
| 2026-09-11 | 10426494 |
| 2026-09-12 | 10617613 |
옵세션 · 일 관객 수 추이
최신 72,686명최고 72,686명평균 37,456명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-09-02 | 23956 |
| 2026-09-03 | 21759 |
| 2026-09-04 | 31564 |
| 2026-09-05 | 55420 |
| 2026-09-06 | 51463 |
| 2026-09-07 | 28062 |
| 2026-09-08 | 26369 |
| 2026-09-09 | 31197 |
| 2026-09-10 | 27617 |
| 2026-09-11 | 41928 |
| 2026-09-12 | 72686 |
옵세션 · 누적 관객 수 추이
최신 412,953명개봉 첫날 24,888명누적 증가 388,065명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-09-02 | 24888 |
| 2026-09-03 | 46647 |
| 2026-09-04 | 78211 |
| 2026-09-05 | 133631 |
| 2026-09-06 | 185094 |
| 2026-09-07 | 213156 |
| 2026-09-08 | 239525 |
| 2026-09-09 | 270722 |
| 2026-09-10 | 298339 |
| 2026-09-11 | 340267 |
| 2026-09-12 | 412953 |
스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 · 일 관객 수 추이
최신 35,690명최고 900,898명평균 189,227명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-07-28 | 1254 |
| 2026-07-29 | 688414 |
| 2026-07-30 | 441554 |
| 2026-07-31 | 526069 |
| 2026-08-01 | 900898 |
| 2026-08-02 | 825953 |
| 2026-08-03 | 401785 |
| 2026-08-04 | 348262 |
| 2026-08-05 | 273990 |
| 2026-08-06 | 237913 |
| 2026-08-07 | 286589 |
| 2026-08-08 | 514132 |
| 2026-08-09 | 463917 |
| 2026-08-10 | 174615 |
| 2026-08-11 | 151901 |
| 2026-08-12 | 147201 |
| 2026-08-13 | 121466 |
| 2026-08-14 | 154950 |
| 2026-08-15 | 298746 |
| 2026-08-16 | 314148 |
| 2026-08-17 | 261760 |
| 2026-08-18 | 78107 |
| 2026-08-19 | 66386 |
| 2026-08-20 | 55282 |
| 2026-08-21 | 73124 |
| 2026-08-22 | 164392 |
| 2026-08-23 | 149240 |
| 2026-08-24 | 46309 |
| 2026-08-25 | 41657 |
| 2026-08-26 | 47642 |
| 2026-08-27 | 34751 |
| 2026-08-28 | 46451 |
| 2026-08-29 | 109710 |
| 2026-08-30 | 94282 |
| 2026-08-31 | 28658 |
| 2026-09-01 | 22865 |
| 2026-09-02 | 26223 |
| 2026-09-03 | 19223 |
| 2026-09-04 | 28117 |
| 2026-09-05 | 63671 |
| 2026-09-06 | 54890 |
| 2026-09-07 | 13865 |
| 2026-09-08 | 13287 |
| 2026-09-09 | 13647 |
| 2026-09-10 | 12880 |
| 2026-09-11 | 17806 |
| 2026-09-12 | 35690 |
스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 · 누적 관객 수 추이
최신 8,899,189명개봉 첫날 6,771명누적 증가 8,892,418명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-07-28 | 6771 |
| 2026-07-29 | 695185 |
| 2026-07-30 | 1136739 |
| 2026-07-31 | 1662808 |
| 2026-08-01 | 2563706 |
| 2026-08-02 | 3389659 |
| 2026-08-03 | 3791444 |
| 2026-08-04 | 4139706 |
| 2026-08-05 | 4413696 |
| 2026-08-06 | 4651609 |
| 2026-08-07 | 4938198 |
| 2026-08-08 | 5452330 |
| 2026-08-09 | 5916247 |
| 2026-08-10 | 6090862 |
| 2026-08-11 | 6242763 |
| 2026-08-12 | 6389964 |
| 2026-08-13 | 6511430 |
| 2026-08-14 | 6666380 |
| 2026-08-15 | 6965126 |
| 2026-08-16 | 7279274 |
| 2026-08-17 | 7541034 |
| 2026-08-18 | 7619141 |
| 2026-08-19 | 7685527 |
| 2026-08-20 | 7740809 |
| 2026-08-21 | 7813933 |
| 2026-08-22 | 7978325 |
| 2026-08-23 | 8127565 |
| 2026-08-24 | 8173874 |
| 2026-08-25 | 8215531 |
| 2026-08-26 | 8263173 |
| 2026-08-27 | 8297924 |
| 2026-08-28 | 8344375 |
| 2026-08-29 | 8454085 |
| 2026-08-30 | 8548367 |
| 2026-08-31 | 8577025 |
| 2026-09-01 | 8599890 |
| 2026-09-02 | 8626113 |
| 2026-09-03 | 8645336 |
| 2026-09-04 | 8673453 |
| 2026-09-05 | 8737124 |
| 2026-09-06 | 8792014 |
| 2026-09-07 | 8805879 |
| 2026-09-08 | 8819166 |
| 2026-09-09 | 8832813 |
| 2026-09-10 | 8845693 |
| 2026-09-11 | 8863499 |
| 2026-09-12 | 8899189 |
더 드라마 · 일 관객 수 추이
최신 11,744명최고 12,091명평균 9,760명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-09-09 | 12091 |
| 2026-09-10 | 7242 |
| 2026-09-11 | 7964 |
| 2026-09-12 | 11744 |
더 드라마 · 누적 관객 수 추이
최신 43,827명개봉 첫날 16,877명누적 증가 26,950명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-09-09 | 16877 |
| 2026-09-10 | 24119 |
| 2026-09-11 | 32083 |
| 2026-09-12 | 43827 |
포가튼 아일랜드 · 일 관객 수 추이
최신 9,314명최고 9,314명평균 9,314명
포가튼 아일랜드 · 누적 관객 수 추이
최신 11,772명개봉 첫날 11,772명누적 증가 0명
경주기행 · 일 관객 수 추이
최신 6,097명최고 52,104명평균 17,827명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-08-26 | 36795 |
| 2026-08-27 | 25149 |
| 2026-08-28 | 28375 |
| 2026-08-29 | 52104 |
| 2026-08-30 | 44484 |
| 2026-08-31 | 18101 |
| 2026-09-01 | 15292 |
| 2026-09-02 | 12730 |
| 2026-09-03 | 9675 |
| 2026-09-04 | 11941 |
| 2026-09-05 | 19642 |
| 2026-09-06 | 17834 |
| 2026-09-07 | 5805 |
| 2026-09-08 | 4926 |
| 2026-09-09 | 3476 |
| 2026-09-10 | 3954 |
| 2026-09-11 | 4514 |
| 2026-09-12 | 6097 |
경주기행 · 누적 관객 수 추이
최신 326,365명개봉 첫날 42,266명누적 증가 284,099명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-08-26 | 42266 |
| 2026-08-27 | 67415 |
| 2026-08-28 | 95790 |
| 2026-08-29 | 147894 |
| 2026-08-30 | 192378 |
| 2026-08-31 | 210479 |
| 2026-09-01 | 225771 |
| 2026-09-02 | 238501 |
| 2026-09-03 | 248176 |
| 2026-09-04 | 260117 |
| 2026-09-05 | 279759 |
| 2026-09-06 | 297593 |
| 2026-09-07 | 303398 |
| 2026-09-08 | 308324 |
| 2026-09-09 | 311800 |
| 2026-09-10 | 315754 |
| 2026-09-11 | 320268 |
| 2026-09-12 | 326365 |
싱 어게인 · 일 관객 수 추이
최신 5,176명최고 13,282명평균 7,520명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-09-02 | 10500 |
| 2026-09-03 | 9660 |
| 2026-09-04 | 9096 |
| 2026-09-05 | 13282 |
| 2026-09-06 | 12004 |
| 2026-09-07 | 5860 |
| 2026-09-08 | 5490 |
| 2026-09-09 | 3606 |
| 2026-09-10 | 3235 |
| 2026-09-11 | 4813 |
| 2026-09-12 | 5176 |
싱 어게인 · 누적 관객 수 추이
최신 84,111명개봉 첫날 11,889명누적 증가 72,222명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-09-02 | 11889 |
| 2026-09-03 | 21549 |
| 2026-09-04 | 30645 |
| 2026-09-05 | 43927 |
| 2026-09-06 | 55931 |
| 2026-09-07 | 61791 |
| 2026-09-08 | 67281 |
| 2026-09-09 | 70887 |
| 2026-09-10 | 74122 |
| 2026-09-11 | 78935 |
| 2026-09-12 | 84111 |
호프 · 일 관객 수 추이
최신 3,966명최고 594,804명평균 75,560명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-07-15 | 333909 |
| 2026-07-16 | 274449 |
| 2026-07-17 | 594804 |
| 2026-07-18 | 512194 |
| 2026-07-19 | 397015 |
| 2026-07-20 | 143062 |
| 2026-07-21 | 128899 |
| 2026-07-22 | 131831 |
| 2026-07-23 | 115008 |
| 2026-07-24 | 153814 |
| 2026-07-25 | 327571 |
| 2026-07-26 | 285879 |
| 2026-07-27 | 103409 |
| 2026-07-28 | 100148 |
| 2026-07-29 | 87929 |
| 2026-07-30 | 67626 |
| 2026-07-31 | 81496 |
| 2026-08-01 | 136417 |
| 2026-08-02 | 117897 |
| 2026-08-03 | 63927 |
| 2026-08-04 | 61226 |
| 2026-08-05 | 29925 |
| 2026-08-06 | 27187 |
| 2026-08-07 | 30795 |
| 2026-08-08 | 37846 |
| 2026-08-09 | 32223 |
| 2026-08-10 | 14523 |
| 2026-08-11 | 14078 |
| 2026-08-12 | 7631 |
| 2026-08-13 | 6750 |
| 2026-08-14 | 9171 |
| 2026-08-15 | 14137 |
| 2026-08-16 | 15400 |
| 2026-08-17 | 11255 |
| 2026-08-18 | 5313 |
| 2026-08-19 | 4088 |
| 2026-08-20 | 3820 |
| 2026-08-21 | 5115 |
| 2026-08-22 | 7187 |
| 2026-08-23 | 6064 |
| 2026-08-24 | 3026 |
| 2026-08-25 | 3090 |
| 2026-08-26 | 0 |
| 2026-08-27 | 1826 |
| 2026-08-28 | 1971 |
| 2026-08-29 | 0 |
| 2026-08-30 | 0 |
| 2026-08-31 | 1130 |
| 2026-09-01 | 969 |
| 2026-09-02 | 0 |
| 2026-09-03 | 0 |
| 2026-09-04 | 0 |
| 2026-09-05 | 0 |
| 2026-09-06 | 0 |
| 2026-09-07 | 0 |
| 2026-09-08 | 0 |
| 2026-09-09 | 5318 |
| 2026-09-10 | 4468 |
| 2026-09-11 | 6870 |
| 2026-09-12 | 3966 |
호프 · 누적 관객 수 추이
최신 4,562,322명개봉 첫날 362,579명누적 증가 4,199,743명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-07-15 | 362579 |
| 2026-07-16 | 637028 |
| 2026-07-17 | 1231832 |
| 2026-07-18 | 1744026 |
| 2026-07-19 | 2141041 |
| 2026-07-20 | 2284103 |
| 2026-07-21 | 2413002 |
| 2026-07-22 | 2544833 |
| 2026-07-23 | 2659841 |
| 2026-07-24 | 2813655 |
| 2026-07-25 | 3141226 |
| 2026-07-26 | 3427105 |
| 2026-07-27 | 3530514 |
| 2026-07-28 | 3630662 |
| 2026-07-29 | 3718591 |
| 2026-07-30 | 3786217 |
| 2026-07-31 | 3867713 |
| 2026-08-01 | 4004130 |
| 2026-08-02 | 4122027 |
| 2026-08-03 | 4185954 |
| 2026-08-04 | 4247180 |
| 2026-08-05 | 4277105 |
| 2026-08-06 | 4304292 |
| 2026-08-07 | 4335087 |
| 2026-08-08 | 4372933 |
| 2026-08-09 | 4405156 |
| 2026-08-10 | 4419679 |
| 2026-08-11 | 4433757 |
| 2026-08-12 | 4441388 |
| 2026-08-13 | 4448138 |
| 2026-08-14 | 4457309 |
| 2026-08-15 | 4471446 |
| 2026-08-16 | 4486846 |
| 2026-08-17 | 4498101 |
| 2026-08-18 | 4503414 |
| 2026-08-19 | 4507502 |
| 2026-08-20 | 4511322 |
| 2026-08-21 | 4516437 |
| 2026-08-22 | 4523624 |
| 2026-08-23 | 4529688 |
| 2026-08-24 | 4532714 |
| 2026-08-25 | 4535804 |
| 2026-08-26 | 4535804 |
| 2026-08-27 | 4537630 |
| 2026-08-28 | 4539601 |
| 2026-08-29 | 4539601 |
| 2026-08-30 | 4539601 |
| 2026-08-31 | 4540731 |
| 2026-09-01 | 4541700 |
| 2026-09-02 | 4541700 |
| 2026-09-03 | 4541700 |
| 2026-09-04 | 4541700 |
| 2026-09-05 | 4541700 |
| 2026-09-06 | 4541700 |
| 2026-09-07 | 4541700 |
| 2026-09-08 | 4541700 |
| 2026-09-09 | 4547018 |
| 2026-09-10 | 4551486 |
| 2026-09-11 | 4558356 |
| 2026-09-12 | 4562322 |
인턴 · 일 관객 수 추이
최신 3,869명최고 3,869명평균 3,869명
인턴 · 누적 관객 수 추이
최신 18,173명개봉 첫날 18,173명누적 증가 0명
이누야샤 극장판: 시대를 초월한 마음 · 일 관객 수 추이
최신 3,846명최고 4,577명평균 4,065명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-09-09 | 4577 |
| 2026-09-10 | 4083 |
| 2026-09-11 | 3755 |
| 2026-09-12 | 3846 |
이누야샤 극장판: 시대를 초월한 마음 · 누적 관객 수 추이
최신 16,495명개봉 첫날 4,811명누적 증가 11,684명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-09-09 | 4811 |
| 2026-09-10 | 8894 |
| 2026-09-11 | 12649 |
| 2026-09-12 | 16495 |
댓글