영화진흥위원회(KOBIS) 일일 박스오피스 기준 집계입니다.
## 영화별 박스오피스 추이
오디세이 · 일 관객 수 추이
최신 207,843명최고 720,613명평균 329,258명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-08-03 | 678 |
| 2026-08-04 | 1065 |
| 2026-08-05 | 291356 |
| 2026-08-06 | 246075 |
| 2026-08-07 | 310154 |
| 2026-08-08 | 525668 |
| 2026-08-09 | 497556 |
| 2026-08-10 | 257618 |
| 2026-08-11 | 236224 |
| 2026-08-12 | 247321 |
| 2026-08-13 | 234829 |
| 2026-08-14 | 329049 |
| 2026-08-15 | 642086 |
| 2026-08-16 | 720613 |
| 2026-08-17 | 620970 |
| 2026-08-18 | 228297 |
| 2026-08-19 | 207843 |
오디세이 · 누적 관객 수 추이
최신 5,599,523명개봉 첫날 2,799명누적 증가 5,596,724명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-08-03 | 2799 |
| 2026-08-04 | 3864 |
| 2026-08-05 | 295220 |
| 2026-08-06 | 541295 |
| 2026-08-07 | 851449 |
| 2026-08-08 | 1377117 |
| 2026-08-09 | 1874673 |
| 2026-08-10 | 2132291 |
| 2026-08-11 | 2368515 |
| 2026-08-12 | 2615836 |
| 2026-08-13 | 2850665 |
| 2026-08-14 | 3179714 |
| 2026-08-15 | 3821800 |
| 2026-08-16 | 4542413 |
| 2026-08-17 | 5163383 |
| 2026-08-18 | 5391680 |
| 2026-08-19 | 5599523 |
스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 · 일 관객 수 추이
최신 66,386명최고 900,898명평균 333,913명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-07-28 | 1254 |
| 2026-07-29 | 688414 |
| 2026-07-30 | 441554 |
| 2026-07-31 | 526069 |
| 2026-08-01 | 900898 |
| 2026-08-02 | 825953 |
| 2026-08-03 | 401785 |
| 2026-08-04 | 348262 |
| 2026-08-05 | 273990 |
| 2026-08-06 | 237913 |
| 2026-08-07 | 286589 |
| 2026-08-08 | 514132 |
| 2026-08-09 | 463917 |
| 2026-08-10 | 174615 |
| 2026-08-11 | 151901 |
| 2026-08-12 | 147201 |
| 2026-08-13 | 121466 |
| 2026-08-14 | 154950 |
| 2026-08-15 | 298746 |
| 2026-08-16 | 314148 |
| 2026-08-17 | 261760 |
| 2026-08-18 | 78107 |
| 2026-08-19 | 66386 |
스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 · 누적 관객 수 추이
최신 7,685,593명개봉 첫날 6,837명누적 증가 7,678,756명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-07-28 | 6837 |
| 2026-07-29 | 695251 |
| 2026-07-30 | 1136805 |
| 2026-07-31 | 1662874 |
| 2026-08-01 | 2563772 |
| 2026-08-02 | 3389725 |
| 2026-08-03 | 3791510 |
| 2026-08-04 | 4139772 |
| 2026-08-05 | 4413762 |
| 2026-08-06 | 4651675 |
| 2026-08-07 | 4938264 |
| 2026-08-08 | 5452396 |
| 2026-08-09 | 5916313 |
| 2026-08-10 | 6090928 |
| 2026-08-11 | 6242829 |
| 2026-08-12 | 6390030 |
| 2026-08-13 | 6511496 |
| 2026-08-14 | 6666446 |
| 2026-08-15 | 6965192 |
| 2026-08-16 | 7279340 |
| 2026-08-17 | 7541100 |
| 2026-08-18 | 7619207 |
| 2026-08-19 | 7685593 |
명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 · 일 관객 수 추이
최신 17,422명최고 67,964명평균 35,943명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-08-12 | 67964 |
| 2026-08-13 | 32715 |
| 2026-08-14 | 28804 |
| 2026-08-15 | 45697 |
| 2026-08-16 | 42020 |
| 2026-08-17 | 38351 |
| 2026-08-18 | 14573 |
| 2026-08-19 | 17422 |
명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 · 누적 관객 수 추이
최신 296,373명개봉 첫날 76,791명누적 증가 219,582명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-08-12 | 76791 |
| 2026-08-13 | 109506 |
| 2026-08-14 | 138310 |
| 2026-08-15 | 184007 |
| 2026-08-16 | 226027 |
| 2026-08-17 | 264378 |
| 2026-08-18 | 278951 |
| 2026-08-19 | 296373 |
오케이 마담2 · 일 관객 수 추이
최신 11,462명최고 47,975명평균 31,288명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-08-12 | 42931 |
| 2026-08-13 | 28054 |
| 2026-08-14 | 26242 |
| 2026-08-15 | 47975 |
| 2026-08-16 | 46765 |
| 2026-08-17 | 35416 |
| 2026-08-18 | 11460 |
| 2026-08-19 | 11462 |
오케이 마담2 · 누적 관객 수 추이
최신 262,302명개봉 첫날 54,928명누적 증가 207,374명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-08-12 | 54928 |
| 2026-08-13 | 82982 |
| 2026-08-14 | 109224 |
| 2026-08-15 | 157199 |
| 2026-08-16 | 203964 |
| 2026-08-17 | 239380 |
| 2026-08-18 | 250840 |
| 2026-08-19 | 262302 |
사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 · 일 관객 수 추이
최신 6,984명최고 124,187명평균 42,929명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-08-04 | 916 |
| 2026-08-05 | 73032 |
| 2026-08-06 | 43744 |
| 2026-08-07 | 41689 |
| 2026-08-08 | 124187 |
| 2026-08-09 | 123565 |
| 2026-08-10 | 19410 |
| 2026-08-11 | 19207 |
| 2026-08-12 | 14977 |
| 2026-08-13 | 12203 |
| 2026-08-14 | 14427 |
| 2026-08-15 | 61156 |
| 2026-08-16 | 58345 |
| 2026-08-17 | 64547 |
| 2026-08-18 | 8489 |
| 2026-08-19 | 6984 |
사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 · 누적 관객 수 추이
최신 713,547명개봉 첫날 27,585명누적 증가 685,962명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-08-04 | 27585 |
| 2026-08-05 | 100617 |
| 2026-08-06 | 144361 |
| 2026-08-07 | 186050 |
| 2026-08-08 | 310237 |
| 2026-08-09 | 433802 |
| 2026-08-10 | 453212 |
| 2026-08-11 | 472419 |
| 2026-08-12 | 487396 |
| 2026-08-13 | 499599 |
| 2026-08-14 | 514026 |
| 2026-08-15 | 575182 |
| 2026-08-16 | 633527 |
| 2026-08-17 | 698074 |
| 2026-08-18 | 706563 |
| 2026-08-19 | 713547 |
마루 밑 아리에티 · 일 관객 수 추이
최신 5,132명최고 5,132명평균 5,132명
마루 밑 아리에티 · 누적 관객 수 추이
최신 1,073,954명개봉 첫날 1,073,954명누적 증가 0명
호프 · 일 관객 수 추이
최신 4,088명최고 594,804명평균 112,391명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-07-11 | 5098 |
| 2026-07-12 | 5050 |
| 2026-07-13 | 4365 |
| 2026-07-14 | 2313 |
| 2026-07-15 | 333909 |
| 2026-07-16 | 274449 |
| 2026-07-17 | 594804 |
| 2026-07-18 | 512194 |
| 2026-07-19 | 397015 |
| 2026-07-20 | 143062 |
| 2026-07-21 | 128899 |
| 2026-07-22 | 131831 |
| 2026-07-23 | 115008 |
| 2026-07-24 | 153814 |
| 2026-07-25 | 327571 |
| 2026-07-26 | 285879 |
| 2026-07-27 | 103409 |
| 2026-07-28 | 100148 |
| 2026-07-29 | 87929 |
| 2026-07-30 | 67626 |
| 2026-07-31 | 81496 |
| 2026-08-01 | 136417 |
| 2026-08-02 | 117897 |
| 2026-08-03 | 63927 |
| 2026-08-04 | 61226 |
| 2026-08-05 | 29925 |
| 2026-08-06 | 27187 |
| 2026-08-07 | 30795 |
| 2026-08-08 | 37846 |
| 2026-08-09 | 32223 |
| 2026-08-10 | 14523 |
| 2026-08-11 | 14078 |
| 2026-08-12 | 7631 |
| 2026-08-13 | 6750 |
| 2026-08-14 | 9171 |
| 2026-08-15 | 14137 |
| 2026-08-16 | 15400 |
| 2026-08-17 | 11255 |
| 2026-08-18 | 5313 |
| 2026-08-19 | 4088 |
호프 · 누적 관객 수 추이
최신 4,496,209명개봉 첫날 5,649명누적 증가 4,490,560명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-07-11 | 5649 |
| 2026-07-12 | 10699 |
| 2026-07-13 | 15064 |
| 2026-07-14 | 17377 |
| 2026-07-15 | 351286 |
| 2026-07-16 | 625735 |
| 2026-07-17 | 1220539 |
| 2026-07-18 | 1732733 |
| 2026-07-19 | 2129748 |
| 2026-07-20 | 2272810 |
| 2026-07-21 | 2401709 |
| 2026-07-22 | 2533540 |
| 2026-07-23 | 2648548 |
| 2026-07-24 | 2802362 |
| 2026-07-25 | 3129933 |
| 2026-07-26 | 3415812 |
| 2026-07-27 | 3519221 |
| 2026-07-28 | 3619369 |
| 2026-07-29 | 3707298 |
| 2026-07-30 | 3774924 |
| 2026-07-31 | 3856420 |
| 2026-08-01 | 3992837 |
| 2026-08-02 | 4110734 |
| 2026-08-03 | 4174661 |
| 2026-08-04 | 4235887 |
| 2026-08-05 | 4265812 |
| 2026-08-06 | 4292999 |
| 2026-08-07 | 4323794 |
| 2026-08-08 | 4361640 |
| 2026-08-09 | 4393863 |
| 2026-08-10 | 4408386 |
| 2026-08-11 | 4422464 |
| 2026-08-12 | 4430095 |
| 2026-08-13 | 4436845 |
| 2026-08-14 | 4446016 |
| 2026-08-15 | 4460153 |
| 2026-08-16 | 4475553 |
| 2026-08-17 | 4486808 |
| 2026-08-18 | 4492121 |
| 2026-08-19 | 4496209 |
워페어 · 일 관객 수 추이
최신 3,815명최고 3,815명평균 3,815명
워페어 · 누적 관객 수 추이
최신 4,305명개봉 첫날 4,305명누적 증가 0명
에이티즈 : 라이트 더 웨이 인 시네마 · 일 관객 수 추이
최신 1,999명최고 1,999명평균 1,999명
에이티즈 : 라이트 더 웨이 인 시네마 · 누적 관객 수 추이
최신 1,999명개봉 첫날 1,999명누적 증가 0명
퍼피 구조대: 더 다이노 무비 · 일 관객 수 추이
최신 1,824명최고 22,217명평균 10,038명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-08-13 | 4240 |
| 2026-08-14 | 3507 |
| 2026-08-15 | 17952 |
| 2026-08-16 | 18180 |
| 2026-08-17 | 22217 |
| 2026-08-18 | 2352 |
| 2026-08-19 | 1824 |
퍼피 구조대: 더 다이노 무비 · 누적 관객 수 추이
최신 74,018명개봉 첫날 7,986명누적 증가 66,032명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-08-13 | 7986 |
| 2026-08-14 | 11493 |
| 2026-08-15 | 29445 |
| 2026-08-16 | 47625 |
| 2026-08-17 | 69842 |
| 2026-08-18 | 72194 |
| 2026-08-19 | 74018 |
댓글