영화진흥위원회(KOBIS) 일일 박스오피스 기준 집계입니다.
## 영화별 박스오피스 추이
오디세이 · 일 관객 수 추이
최신 620,970명최고 720,613명평균 344,084명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-08-03 | 678 |
| 2026-08-04 | 1065 |
| 2026-08-05 | 291356 |
| 2026-08-06 | 246075 |
| 2026-08-07 | 310154 |
| 2026-08-08 | 525668 |
| 2026-08-09 | 497556 |
| 2026-08-10 | 257618 |
| 2026-08-11 | 236224 |
| 2026-08-12 | 247321 |
| 2026-08-13 | 234829 |
| 2026-08-14 | 329049 |
| 2026-08-15 | 642086 |
| 2026-08-16 | 720613 |
| 2026-08-17 | 620970 |
오디세이 · 누적 관객 수 추이
최신 5,163,425명개봉 첫날 2,841명누적 증가 5,160,584명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-08-03 | 2841 |
| 2026-08-04 | 3906 |
| 2026-08-05 | 295262 |
| 2026-08-06 | 541337 |
| 2026-08-07 | 851491 |
| 2026-08-08 | 1377159 |
| 2026-08-09 | 1874715 |
| 2026-08-10 | 2132333 |
| 2026-08-11 | 2368557 |
| 2026-08-12 | 2615878 |
| 2026-08-13 | 2850707 |
| 2026-08-14 | 3179756 |
| 2026-08-15 | 3821842 |
| 2026-08-16 | 4542455 |
| 2026-08-17 | 5163425 |
스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 · 일 관객 수 추이
최신 261,760명최고 900,898명평균 358,834명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-07-28 | 1254 |
| 2026-07-29 | 688414 |
| 2026-07-30 | 441554 |
| 2026-07-31 | 526069 |
| 2026-08-01 | 900898 |
| 2026-08-02 | 825953 |
| 2026-08-03 | 401785 |
| 2026-08-04 | 348262 |
| 2026-08-05 | 273990 |
| 2026-08-06 | 237913 |
| 2026-08-07 | 286589 |
| 2026-08-08 | 514132 |
| 2026-08-09 | 463917 |
| 2026-08-10 | 174615 |
| 2026-08-11 | 151901 |
| 2026-08-12 | 147201 |
| 2026-08-13 | 121466 |
| 2026-08-14 | 154950 |
| 2026-08-15 | 298746 |
| 2026-08-16 | 314148 |
| 2026-08-17 | 261760 |
스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 · 누적 관객 수 추이
최신 7,541,133명개봉 첫날 6,870명누적 증가 7,534,263명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-07-28 | 6870 |
| 2026-07-29 | 695284 |
| 2026-07-30 | 1136838 |
| 2026-07-31 | 1662907 |
| 2026-08-01 | 2563805 |
| 2026-08-02 | 3389758 |
| 2026-08-03 | 3791543 |
| 2026-08-04 | 4139805 |
| 2026-08-05 | 4413795 |
| 2026-08-06 | 4651708 |
| 2026-08-07 | 4938297 |
| 2026-08-08 | 5452429 |
| 2026-08-09 | 5916346 |
| 2026-08-10 | 6090961 |
| 2026-08-11 | 6242862 |
| 2026-08-12 | 6390063 |
| 2026-08-13 | 6511529 |
| 2026-08-14 | 6666479 |
| 2026-08-15 | 6965225 |
| 2026-08-16 | 7279373 |
| 2026-08-17 | 7541133 |
사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 · 일 관객 수 추이
최신 64,547명최고 124,187명평균 47,957명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-08-04 | 916 |
| 2026-08-05 | 73032 |
| 2026-08-06 | 43744 |
| 2026-08-07 | 41689 |
| 2026-08-08 | 124187 |
| 2026-08-09 | 123565 |
| 2026-08-10 | 19410 |
| 2026-08-11 | 19207 |
| 2026-08-12 | 14977 |
| 2026-08-13 | 12203 |
| 2026-08-14 | 14427 |
| 2026-08-15 | 61156 |
| 2026-08-16 | 58345 |
| 2026-08-17 | 64547 |
사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 · 누적 관객 수 추이
최신 698,074명개봉 첫날 27,585명누적 증가 670,489명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-08-04 | 27585 |
| 2026-08-05 | 100617 |
| 2026-08-06 | 144361 |
| 2026-08-07 | 186050 |
| 2026-08-08 | 310237 |
| 2026-08-09 | 433802 |
| 2026-08-10 | 453212 |
| 2026-08-11 | 472419 |
| 2026-08-12 | 487396 |
| 2026-08-13 | 499599 |
| 2026-08-14 | 514026 |
| 2026-08-15 | 575182 |
| 2026-08-16 | 633527 |
| 2026-08-17 | 698074 |
명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 · 일 관객 수 추이
최신 38,351명최고 67,964명평균 42,591명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-08-12 | 67964 |
| 2026-08-13 | 32715 |
| 2026-08-14 | 28804 |
| 2026-08-15 | 45697 |
| 2026-08-16 | 42020 |
| 2026-08-17 | 38351 |
명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 · 누적 관객 수 추이
최신 264,379명개봉 첫날 76,792명누적 증가 187,587명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-08-12 | 76792 |
| 2026-08-13 | 109507 |
| 2026-08-14 | 138311 |
| 2026-08-15 | 184008 |
| 2026-08-16 | 226028 |
| 2026-08-17 | 264379 |
오케이 마담2 · 일 관객 수 추이
최신 35,416명최고 47,975명평균 37,897명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-08-12 | 42931 |
| 2026-08-13 | 28054 |
| 2026-08-14 | 26242 |
| 2026-08-15 | 47975 |
| 2026-08-16 | 46765 |
| 2026-08-17 | 35416 |
오케이 마담2 · 누적 관객 수 추이
최신 239,383명개봉 첫날 54,931명누적 증가 184,452명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-08-12 | 54931 |
| 2026-08-13 | 82985 |
| 2026-08-14 | 109227 |
| 2026-08-15 | 157202 |
| 2026-08-16 | 203967 |
| 2026-08-17 | 239383 |
퍼피 구조대: 더 다이노 무비 · 일 관객 수 추이
최신 22,217명최고 22,217명평균 13,219명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-08-13 | 4240 |
| 2026-08-14 | 3507 |
| 2026-08-15 | 17952 |
| 2026-08-16 | 18180 |
| 2026-08-17 | 22217 |
퍼피 구조대: 더 다이노 무비 · 누적 관객 수 추이
최신 69,842명개봉 첫날 7,986명누적 증가 61,856명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-08-13 | 7986 |
| 2026-08-14 | 11493 |
| 2026-08-15 | 29445 |
| 2026-08-16 | 47625 |
| 2026-08-17 | 69842 |
호프 · 일 관객 수 추이
최신 11,255명최고 594,804명평균 118,059명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-07-11 | 5098 |
| 2026-07-12 | 5050 |
| 2026-07-13 | 4365 |
| 2026-07-14 | 2313 |
| 2026-07-15 | 333909 |
| 2026-07-16 | 274449 |
| 2026-07-17 | 594804 |
| 2026-07-18 | 512194 |
| 2026-07-19 | 397015 |
| 2026-07-20 | 143062 |
| 2026-07-21 | 128899 |
| 2026-07-22 | 131831 |
| 2026-07-23 | 115008 |
| 2026-07-24 | 153814 |
| 2026-07-25 | 327571 |
| 2026-07-26 | 285879 |
| 2026-07-27 | 103409 |
| 2026-07-28 | 100148 |
| 2026-07-29 | 87929 |
| 2026-07-30 | 67626 |
| 2026-07-31 | 81496 |
| 2026-08-01 | 136417 |
| 2026-08-02 | 117897 |
| 2026-08-03 | 63927 |
| 2026-08-04 | 61226 |
| 2026-08-05 | 29925 |
| 2026-08-06 | 27187 |
| 2026-08-07 | 30795 |
| 2026-08-08 | 37846 |
| 2026-08-09 | 32223 |
| 2026-08-10 | 14523 |
| 2026-08-11 | 14078 |
| 2026-08-12 | 7631 |
| 2026-08-13 | 6750 |
| 2026-08-14 | 9171 |
| 2026-08-15 | 14137 |
| 2026-08-16 | 15400 |
| 2026-08-17 | 11255 |
호프 · 누적 관객 수 추이
최신 4,486,813명개봉 첫날 5,654명누적 증가 4,481,159명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-07-11 | 5654 |
| 2026-07-12 | 10704 |
| 2026-07-13 | 15069 |
| 2026-07-14 | 17382 |
| 2026-07-15 | 351291 |
| 2026-07-16 | 625740 |
| 2026-07-17 | 1220544 |
| 2026-07-18 | 1732738 |
| 2026-07-19 | 2129753 |
| 2026-07-20 | 2272815 |
| 2026-07-21 | 2401714 |
| 2026-07-22 | 2533545 |
| 2026-07-23 | 2648553 |
| 2026-07-24 | 2802367 |
| 2026-07-25 | 3129938 |
| 2026-07-26 | 3415817 |
| 2026-07-27 | 3519226 |
| 2026-07-28 | 3619374 |
| 2026-07-29 | 3707303 |
| 2026-07-30 | 3774929 |
| 2026-07-31 | 3856425 |
| 2026-08-01 | 3992842 |
| 2026-08-02 | 4110739 |
| 2026-08-03 | 4174666 |
| 2026-08-04 | 4235892 |
| 2026-08-05 | 4265817 |
| 2026-08-06 | 4293004 |
| 2026-08-07 | 4323799 |
| 2026-08-08 | 4361645 |
| 2026-08-09 | 4393868 |
| 2026-08-10 | 4408391 |
| 2026-08-11 | 4422469 |
| 2026-08-12 | 4430100 |
| 2026-08-13 | 4436850 |
| 2026-08-14 | 4446021 |
| 2026-08-15 | 4460158 |
| 2026-08-16 | 4475558 |
| 2026-08-17 | 4486813 |
어떻게 해야 했을까? · 일 관객 수 추이
최신 3,602명최고 6,224명평균 3,625명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-07-29 | 3694 |
| 2026-07-30 | 3913 |
| 2026-07-31 | 4351 |
| 2026-08-01 | 6224 |
| 2026-08-02 | 5434 |
| 2026-08-03 | 3147 |
| 2026-08-04 | 2991 |
| 2026-08-05 | 4119 |
| 2026-08-06 | 3418 |
| 2026-08-07 | 3505 |
| 2026-08-08 | 4547 |
| 2026-08-09 | 3978 |
| 2026-08-10 | 2317 |
| 2026-08-11 | 2696 |
| 2026-08-12 | 2734 |
| 2026-08-13 | 2338 |
| 2026-08-14 | 2465 |
| 2026-08-15 | 3532 |
| 2026-08-16 | 3502 |
| 2026-08-17 | 3602 |
어떻게 해야 했을까? · 누적 관객 수 추이
최신 72,914명개봉 첫날 4,101명누적 증가 68,813명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-07-29 | 4101 |
| 2026-07-30 | 8014 |
| 2026-07-31 | 12365 |
| 2026-08-01 | 18589 |
| 2026-08-02 | 24023 |
| 2026-08-03 | 27170 |
| 2026-08-04 | 30161 |
| 2026-08-05 | 34280 |
| 2026-08-06 | 37698 |
| 2026-08-07 | 41203 |
| 2026-08-08 | 45750 |
| 2026-08-09 | 49728 |
| 2026-08-10 | 52045 |
| 2026-08-11 | 54741 |
| 2026-08-12 | 57475 |
| 2026-08-13 | 59813 |
| 2026-08-14 | 62278 |
| 2026-08-15 | 65810 |
| 2026-08-16 | 69312 |
| 2026-08-17 | 72914 |
다윗 · 일 관객 수 추이
최신 1,248명최고 26,703명평균 7,208명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-07-10 | 7841 |
| 2026-07-11 | 23132 |
| 2026-07-12 | 26703 |
| 2026-07-13 | 5314 |
| 2026-07-14 | 5797 |
| 2026-07-15 | 3976 |
| 2026-07-16 | 4642 |
| 2026-07-17 | 22707 |
| 2026-07-18 | 20280 |
| 2026-07-19 | 21585 |
| 2026-07-20 | 3242 |
| 2026-07-21 | 3362 |
| 2026-07-22 | 3002 |
| 2026-07-23 | 4502 |
| 2026-07-24 | 5353 |
| 2026-07-25 | 20331 |
| 2026-07-26 | 20815 |
| 2026-07-27 | 5037 |
| 2026-07-28 | 5472 |
| 2026-07-29 | 3669 |
| 2026-07-30 | 3836 |
| 2026-07-31 | 6272 |
| 2026-08-01 | 8795 |
| 2026-08-02 | 9917 |
| 2026-08-03 | 3085 |
| 2026-08-04 | 3059 |
| 2026-08-05 | 1388 |
| 2026-08-06 | 1607 |
| 2026-08-07 | 2671 |
| 2026-08-08 | 5847 |
| 2026-08-09 | 8342 |
| 2026-08-10 | 958 |
| 2026-08-11 | 964 |
| 2026-08-12 | 0 |
| 2026-08-13 | 0 |
| 2026-08-14 | 0 |
| 2026-08-15 | 3049 |
| 2026-08-16 | 3321 |
| 2026-08-17 | 1248 |
다윗 · 누적 관객 수 추이
최신 299,942명개봉 첫날 26,662명누적 증가 273,280명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-07-10 | 26662 |
| 2026-07-11 | 49794 |
| 2026-07-12 | 76497 |
| 2026-07-13 | 81811 |
| 2026-07-14 | 87608 |
| 2026-07-15 | 91584 |
| 2026-07-16 | 96226 |
| 2026-07-17 | 118933 |
| 2026-07-18 | 139213 |
| 2026-07-19 | 160798 |
| 2026-07-20 | 164040 |
| 2026-07-21 | 167402 |
| 2026-07-22 | 170404 |
| 2026-07-23 | 174906 |
| 2026-07-24 | 180259 |
| 2026-07-25 | 200590 |
| 2026-07-26 | 221405 |
| 2026-07-27 | 226442 |
| 2026-07-28 | 231914 |
| 2026-07-29 | 235583 |
| 2026-07-30 | 239419 |
| 2026-07-31 | 245691 |
| 2026-08-01 | 254486 |
| 2026-08-02 | 264403 |
| 2026-08-03 | 267488 |
| 2026-08-04 | 270547 |
| 2026-08-05 | 271935 |
| 2026-08-06 | 273542 |
| 2026-08-07 | 276213 |
| 2026-08-08 | 282060 |
| 2026-08-09 | 290402 |
| 2026-08-10 | 291360 |
| 2026-08-11 | 292324 |
| 2026-08-12 | 292324 |
| 2026-08-13 | 292324 |
| 2026-08-14 | 292324 |
| 2026-08-15 | 295373 |
| 2026-08-16 | 298694 |
| 2026-08-17 | 299942 |
보헤미안 랩소디 · 일 관객 수 추이
최신 957명최고 2,111명평균 882명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-08-12 | 1230 |
| 2026-08-13 | 0 |
| 2026-08-14 | 2111 |
| 2026-08-15 | 0 |
| 2026-08-16 | 996 |
| 2026-08-17 | 957 |
보헤미안 랩소디 · 누적 관객 수 추이
최신 9,955,715명개봉 첫날 9,951,651명누적 증가 4,064명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-08-12 | 9951651 |
| 2026-08-13 | 9951651 |
| 2026-08-14 | 9953762 |
| 2026-08-15 | 9953762 |
| 2026-08-16 | 9954758 |
| 2026-08-17 | 9955715 |
댓글