영화진흥위원회(KOBIS) 일일 박스오피스 기준 집계입니다.
## 영화별 박스오피스 추이
오디세이 · 일 관객 수 추이
최신 234,829명최고 525,668명평균 258,958명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-08-03 | 678 |
| 2026-08-04 | 1065 |
| 2026-08-05 | 291356 |
| 2026-08-06 | 246075 |
| 2026-08-07 | 310154 |
| 2026-08-08 | 525668 |
| 2026-08-09 | 497556 |
| 2026-08-10 | 257618 |
| 2026-08-11 | 236224 |
| 2026-08-12 | 247321 |
| 2026-08-13 | 234829 |
오디세이 · 누적 관객 수 추이
최신 2,850,747명개봉 첫날 2,881명누적 증가 2,847,866명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-08-03 | 2881 |
| 2026-08-04 | 3946 |
| 2026-08-05 | 295302 |
| 2026-08-06 | 541377 |
| 2026-08-07 | 851531 |
| 2026-08-08 | 1377199 |
| 2026-08-09 | 1874755 |
| 2026-08-10 | 2132373 |
| 2026-08-11 | 2368597 |
| 2026-08-12 | 2615918 |
| 2026-08-13 | 2850747 |
스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 · 일 관객 수 추이
최신 121,466명최고 900,898명평균 382,700명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-07-28 | 1254 |
| 2026-07-29 | 688414 |
| 2026-07-30 | 441554 |
| 2026-07-31 | 526069 |
| 2026-08-01 | 900898 |
| 2026-08-02 | 825953 |
| 2026-08-03 | 401785 |
| 2026-08-04 | 348262 |
| 2026-08-05 | 273990 |
| 2026-08-06 | 237913 |
| 2026-08-07 | 286589 |
| 2026-08-08 | 514132 |
| 2026-08-09 | 463917 |
| 2026-08-10 | 174615 |
| 2026-08-11 | 151901 |
| 2026-08-12 | 147201 |
| 2026-08-13 | 121466 |
스파이더맨: 브랜드 뉴 데이 · 누적 관객 수 추이
최신 6,511,544명개봉 첫날 6,885명누적 증가 6,504,659명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-07-28 | 6885 |
| 2026-07-29 | 695299 |
| 2026-07-30 | 1136853 |
| 2026-07-31 | 1662922 |
| 2026-08-01 | 2563820 |
| 2026-08-02 | 3389773 |
| 2026-08-03 | 3791558 |
| 2026-08-04 | 4139820 |
| 2026-08-05 | 4413810 |
| 2026-08-06 | 4651723 |
| 2026-08-07 | 4938312 |
| 2026-08-08 | 5452444 |
| 2026-08-09 | 5916361 |
| 2026-08-10 | 6090976 |
| 2026-08-11 | 6242877 |
| 2026-08-12 | 6390078 |
| 2026-08-13 | 6511544 |
명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 · 일 관객 수 추이
최신 32,715명최고 67,964명평균 50,339명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-08-12 | 67964 |
| 2026-08-13 | 32715 |
명탐정 코난: 하이웨이의 타천사 · 누적 관객 수 추이
최신 109,507명개봉 첫날 76,792명누적 증가 32,715명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-08-12 | 76792 |
| 2026-08-13 | 109507 |
오케이 마담2 · 일 관객 수 추이
최신 28,054명최고 42,931명평균 35,492명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-08-12 | 42931 |
| 2026-08-13 | 28054 |
오케이 마담2 · 누적 관객 수 추이
최신 82,986명개봉 첫날 54,932명누적 증가 28,054명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-08-12 | 54932 |
| 2026-08-13 | 82986 |
사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 · 일 관객 수 추이
최신 12,203명최고 124,187명평균 47,293명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-08-04 | 916 |
| 2026-08-05 | 73032 |
| 2026-08-06 | 43744 |
| 2026-08-07 | 41689 |
| 2026-08-08 | 124187 |
| 2026-08-09 | 123565 |
| 2026-08-10 | 19410 |
| 2026-08-11 | 19207 |
| 2026-08-12 | 14977 |
| 2026-08-13 | 12203 |
사랑의 하츄핑: 고래보석의 전설 · 누적 관객 수 추이
최신 499,599명개봉 첫날 27,585명누적 증가 472,014명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-08-04 | 27585 |
| 2026-08-05 | 100617 |
| 2026-08-06 | 144361 |
| 2026-08-07 | 186050 |
| 2026-08-08 | 310237 |
| 2026-08-09 | 433802 |
| 2026-08-10 | 453212 |
| 2026-08-11 | 472419 |
| 2026-08-12 | 487396 |
| 2026-08-13 | 499599 |
호프 · 일 관객 수 추이
최신 6,750명최고 594,804명평균 130,479명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-07-11 | 5098 |
| 2026-07-12 | 5050 |
| 2026-07-13 | 4365 |
| 2026-07-14 | 2313 |
| 2026-07-15 | 333909 |
| 2026-07-16 | 274449 |
| 2026-07-17 | 594804 |
| 2026-07-18 | 512194 |
| 2026-07-19 | 397015 |
| 2026-07-20 | 143062 |
| 2026-07-21 | 128899 |
| 2026-07-22 | 131831 |
| 2026-07-23 | 115008 |
| 2026-07-24 | 153814 |
| 2026-07-25 | 327571 |
| 2026-07-26 | 285879 |
| 2026-07-27 | 103409 |
| 2026-07-28 | 100148 |
| 2026-07-29 | 87929 |
| 2026-07-30 | 67626 |
| 2026-07-31 | 81496 |
| 2026-08-01 | 136417 |
| 2026-08-02 | 117897 |
| 2026-08-03 | 63927 |
| 2026-08-04 | 61226 |
| 2026-08-05 | 29925 |
| 2026-08-06 | 27187 |
| 2026-08-07 | 30795 |
| 2026-08-08 | 37846 |
| 2026-08-09 | 32223 |
| 2026-08-10 | 14523 |
| 2026-08-11 | 14078 |
| 2026-08-12 | 7631 |
| 2026-08-13 | 6750 |
호프 · 누적 관객 수 추이
최신 4,436,853명개봉 첫날 5,657명누적 증가 4,431,196명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-07-11 | 5657 |
| 2026-07-12 | 10707 |
| 2026-07-13 | 15072 |
| 2026-07-14 | 17385 |
| 2026-07-15 | 351294 |
| 2026-07-16 | 625743 |
| 2026-07-17 | 1220547 |
| 2026-07-18 | 1732741 |
| 2026-07-19 | 2129756 |
| 2026-07-20 | 2272818 |
| 2026-07-21 | 2401717 |
| 2026-07-22 | 2533548 |
| 2026-07-23 | 2648556 |
| 2026-07-24 | 2802370 |
| 2026-07-25 | 3129941 |
| 2026-07-26 | 3415820 |
| 2026-07-27 | 3519229 |
| 2026-07-28 | 3619377 |
| 2026-07-29 | 3707306 |
| 2026-07-30 | 3774932 |
| 2026-07-31 | 3856428 |
| 2026-08-01 | 3992845 |
| 2026-08-02 | 4110742 |
| 2026-08-03 | 4174669 |
| 2026-08-04 | 4235895 |
| 2026-08-05 | 4265820 |
| 2026-08-06 | 4293007 |
| 2026-08-07 | 4323802 |
| 2026-08-08 | 4361648 |
| 2026-08-09 | 4393871 |
| 2026-08-10 | 4408394 |
| 2026-08-11 | 4422472 |
| 2026-08-12 | 4430103 |
| 2026-08-13 | 4436853 |
퍼피 구조대: 더 다이노 무비 · 일 관객 수 추이
최신 4,240명최고 4,240명평균 4,240명
퍼피 구조대: 더 다이노 무비 · 누적 관객 수 추이
최신 7,986명개봉 첫날 7,986명누적 증가 0명
경주기행 · 일 관객 수 추이
최신 3,112명최고 3,112명평균 3,112명
경주기행 · 누적 관객 수 추이
최신 3,112명개봉 첫날 3,112명누적 증가 0명
어떻게 해야 했을까? · 일 관객 수 추이
최신 2,338명최고 6,224명평균 3,712명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-07-29 | 3694 |
| 2026-07-30 | 3913 |
| 2026-07-31 | 4351 |
| 2026-08-01 | 6224 |
| 2026-08-02 | 5434 |
| 2026-08-03 | 3147 |
| 2026-08-04 | 2991 |
| 2026-08-05 | 4119 |
| 2026-08-06 | 3418 |
| 2026-08-07 | 3505 |
| 2026-08-08 | 4547 |
| 2026-08-09 | 3978 |
| 2026-08-10 | 2317 |
| 2026-08-11 | 2696 |
| 2026-08-12 | 2734 |
| 2026-08-13 | 2338 |
어떻게 해야 했을까? · 누적 관객 수 추이
최신 59,813명개봉 첫날 4,101명누적 증가 55,712명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-07-29 | 4101 |
| 2026-07-30 | 8014 |
| 2026-07-31 | 12365 |
| 2026-08-01 | 18589 |
| 2026-08-02 | 24023 |
| 2026-08-03 | 27170 |
| 2026-08-04 | 30161 |
| 2026-08-05 | 34280 |
| 2026-08-06 | 37698 |
| 2026-08-07 | 41203 |
| 2026-08-08 | 45750 |
| 2026-08-09 | 49728 |
| 2026-08-10 | 52045 |
| 2026-08-11 | 54741 |
| 2026-08-12 | 57475 |
| 2026-08-13 | 59813 |
청년 조용기 · 일 관객 수 추이
최신 1,403명최고 1,403명평균 1,403명
청년 조용기 · 누적 관객 수 추이
최신 4,091명개봉 첫날 4,091명누적 증가 0명
댓글