영화진흥위원회(KOBIS) 일일 박스오피스 기준 집계입니다.
## 영화별 박스오피스 추이
모아나 · 일 관객 수 추이
최신 25,967명최고 180,128명평균 80,790명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-07-08 | 66804 |
| 2026-07-09 | 39829 |
| 2026-07-10 | 58788 |
| 2026-07-11 | 180128 |
| 2026-07-12 | 164930 |
| 2026-07-13 | 29084 |
| 2026-07-14 | 25967 |
모아나 · 누적 관객 수 추이
최신 566,520명개봉 첫날 67,794명누적 증가 498,726명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-07-08 | 67794 |
| 2026-07-09 | 107623 |
| 2026-07-10 | 166411 |
| 2026-07-11 | 346539 |
| 2026-07-12 | 511469 |
| 2026-07-13 | 540553 |
| 2026-07-14 | 566520 |
눈동자 · 일 관객 수 추이
최신 22,901명최고 141,264명평균 63,028명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-06-24 | 34940 |
| 2026-06-25 | 33866 |
| 2026-06-26 | 48996 |
| 2026-06-27 | 95032 |
| 2026-06-28 | 88921 |
| 2026-06-29 | 38498 |
| 2026-06-30 | 39317 |
| 2026-07-01 | 49098 |
| 2026-07-02 | 50720 |
| 2026-07-03 | 91445 |
| 2026-07-04 | 141264 |
| 2026-07-05 | 127138 |
| 2026-07-06 | 43650 |
| 2026-07-07 | 44464 |
| 2026-07-08 | 50520 |
| 2026-07-09 | 38125 |
| 2026-07-10 | 50730 |
| 2026-07-11 | 111500 |
| 2026-07-12 | 95584 |
| 2026-07-13 | 26897 |
| 2026-07-14 | 22901 |
눈동자 · 누적 관객 수 추이
최신 1,327,046명개봉 첫날 38,380명누적 증가 1,288,666명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-06-24 | 38380 |
| 2026-06-25 | 72246 |
| 2026-06-26 | 121242 |
| 2026-06-27 | 216274 |
| 2026-06-28 | 305195 |
| 2026-06-29 | 343693 |
| 2026-06-30 | 383010 |
| 2026-07-01 | 432108 |
| 2026-07-02 | 482828 |
| 2026-07-03 | 574273 |
| 2026-07-04 | 715537 |
| 2026-07-05 | 842675 |
| 2026-07-06 | 886325 |
| 2026-07-07 | 930789 |
| 2026-07-08 | 981309 |
| 2026-07-09 | 1019434 |
| 2026-07-10 | 1070164 |
| 2026-07-11 | 1181664 |
| 2026-07-12 | 1277248 |
| 2026-07-13 | 1304145 |
| 2026-07-14 | 1327046 |
토이 스토리 5 · 일 관객 수 추이
최신 17,149명최고 335,733명평균 93,352명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-06-17 | 94796 |
| 2026-06-18 | 63157 |
| 2026-06-19 | 90300 |
| 2026-06-20 | 335733 |
| 2026-06-21 | 287038 |
| 2026-06-22 | 59379 |
| 2026-06-23 | 59813 |
| 2026-06-24 | 75207 |
| 2026-06-25 | 47610 |
| 2026-06-26 | 74937 |
| 2026-06-27 | 226047 |
| 2026-06-28 | 201956 |
| 2026-06-29 | 40699 |
| 2026-06-30 | 42011 |
| 2026-07-01 | 44069 |
| 2026-07-02 | 45353 |
| 2026-07-03 | 72727 |
| 2026-07-04 | 183908 |
| 2026-07-05 | 172406 |
| 2026-07-06 | 30951 |
| 2026-07-07 | 33386 |
| 2026-07-08 | 34349 |
| 2026-07-09 | 24629 |
| 2026-07-10 | 36305 |
| 2026-07-11 | 103554 |
| 2026-07-12 | 98662 |
| 2026-07-13 | 17731 |
| 2026-07-14 | 17149 |
토이 스토리 5 · 누적 관객 수 추이
최신 2,615,194명개봉 첫날 96,128명누적 증가 2,519,066명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-06-17 | 96128 |
| 2026-06-18 | 159285 |
| 2026-06-19 | 249585 |
| 2026-06-20 | 585318 |
| 2026-06-21 | 872356 |
| 2026-06-22 | 931735 |
| 2026-06-23 | 991548 |
| 2026-06-24 | 1066755 |
| 2026-06-25 | 1114365 |
| 2026-06-26 | 1189302 |
| 2026-06-27 | 1415349 |
| 2026-06-28 | 1617305 |
| 2026-06-29 | 1658004 |
| 2026-06-30 | 1700015 |
| 2026-07-01 | 1744084 |
| 2026-07-02 | 1789437 |
| 2026-07-03 | 1862164 |
| 2026-07-04 | 2046072 |
| 2026-07-05 | 2218478 |
| 2026-07-06 | 2249429 |
| 2026-07-07 | 2282815 |
| 2026-07-08 | 2317164 |
| 2026-07-09 | 2341793 |
| 2026-07-10 | 2378098 |
| 2026-07-11 | 2481652 |
| 2026-07-12 | 2580314 |
| 2026-07-13 | 2598045 |
| 2026-07-14 | 2615194 |
군체 · 일 관객 수 추이
최신 5,977명최고 577,506명평균 107,416명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-21 | 199754 |
| 2026-05-22 | 230038 |
| 2026-05-23 | 475779 |
| 2026-05-24 | 577506 |
| 2026-05-25 | 516980 |
| 2026-05-26 | 150483 |
| 2026-05-27 | 209402 |
| 2026-05-28 | 125433 |
| 2026-05-29 | 182226 |
| 2026-05-30 | 423318 |
| 2026-05-31 | 365463 |
| 2026-06-01 | 101982 |
| 2026-06-02 | 135393 |
| 2026-06-03 | 331477 |
| 2026-06-04 | 79917 |
| 2026-06-05 | 117729 |
| 2026-06-06 | 281926 |
| 2026-06-07 | 204211 |
| 2026-06-08 | 52036 |
| 2026-06-09 | 44401 |
| 2026-06-10 | 47227 |
| 2026-06-11 | 40619 |
| 2026-06-12 | 54066 |
| 2026-06-13 | 132016 |
| 2026-06-14 | 114967 |
| 2026-06-15 | 33836 |
| 2026-06-16 | 32022 |
| 2026-06-17 | 30906 |
| 2026-06-18 | 29223 |
| 2026-06-19 | 37964 |
| 2026-06-20 | 87590 |
| 2026-06-21 | 63121 |
| 2026-06-22 | 25259 |
| 2026-06-23 | 23253 |
| 2026-06-24 | 24627 |
| 2026-06-25 | 17300 |
| 2026-06-26 | 21637 |
| 2026-06-27 | 41075 |
| 2026-06-28 | 33363 |
| 2026-06-29 | 14403 |
| 2026-06-30 | 15821 |
| 2026-07-01 | 13989 |
| 2026-07-02 | 13012 |
| 2026-07-03 | 19058 |
| 2026-07-04 | 27477 |
| 2026-07-05 | 24538 |
| 2026-07-06 | 9642 |
| 2026-07-07 | 9370 |
| 2026-07-08 | 8623 |
| 2026-07-09 | 7381 |
| 2026-07-10 | 7837 |
| 2026-07-11 | 15644 |
| 2026-07-12 | 13527 |
| 2026-07-13 | 6106 |
| 2026-07-14 | 5977 |
군체 · 누적 관객 수 추이
최신 5,926,402명개봉 첫날 218,226명누적 증가 5,708,176명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-21 | 218226 |
| 2026-05-22 | 448264 |
| 2026-05-23 | 924043 |
| 2026-05-24 | 1501549 |
| 2026-05-25 | 2018529 |
| 2026-05-26 | 2169012 |
| 2026-05-27 | 2378414 |
| 2026-05-28 | 2503847 |
| 2026-05-29 | 2686073 |
| 2026-05-30 | 3109391 |
| 2026-05-31 | 3474854 |
| 2026-06-01 | 3576836 |
| 2026-06-02 | 3712229 |
| 2026-06-03 | 4043706 |
| 2026-06-04 | 4123623 |
| 2026-06-05 | 4241352 |
| 2026-06-06 | 4523278 |
| 2026-06-07 | 4727489 |
| 2026-06-08 | 4779525 |
| 2026-06-09 | 4823926 |
| 2026-06-10 | 4871153 |
| 2026-06-11 | 4911772 |
| 2026-06-12 | 4965838 |
| 2026-06-13 | 5097854 |
| 2026-06-14 | 5212821 |
| 2026-06-15 | 5246657 |
| 2026-06-16 | 5278679 |
| 2026-06-17 | 5309585 |
| 2026-06-18 | 5338808 |
| 2026-06-19 | 5376772 |
| 2026-06-20 | 5464362 |
| 2026-06-21 | 5527483 |
| 2026-06-22 | 5552742 |
| 2026-06-23 | 5575995 |
| 2026-06-24 | 5600622 |
| 2026-06-25 | 5617922 |
| 2026-06-26 | 5639559 |
| 2026-06-27 | 5680634 |
| 2026-06-28 | 5713997 |
| 2026-06-29 | 5728400 |
| 2026-06-30 | 5744221 |
| 2026-07-01 | 5758210 |
| 2026-07-02 | 5771222 |
| 2026-07-03 | 5790280 |
| 2026-07-04 | 5817757 |
| 2026-07-05 | 5842295 |
| 2026-07-06 | 5851937 |
| 2026-07-07 | 5861307 |
| 2026-07-08 | 5869930 |
| 2026-07-09 | 5877311 |
| 2026-07-10 | 5885148 |
| 2026-07-11 | 5900792 |
| 2026-07-12 | 5914319 |
| 2026-07-13 | 5920425 |
| 2026-07-14 | 5926402 |
다윗 · 일 관객 수 추이
최신 5,797명최고 26,703명평균 13,757명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-07-10 | 7841 |
| 2026-07-11 | 23132 |
| 2026-07-12 | 26703 |
| 2026-07-13 | 5314 |
| 2026-07-14 | 5797 |
다윗 · 누적 관객 수 추이
최신 86,580명개봉 첫날 25,634명누적 증가 60,946명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-07-10 | 25634 |
| 2026-07-11 | 48766 |
| 2026-07-12 | 75469 |
| 2026-07-13 | 80783 |
| 2026-07-14 | 86580 |
마티 슈프림 · 일 관객 수 추이
최신 3,118명최고 19,985명평균 7,625명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-07-01 | 19985 |
| 2026-07-02 | 10360 |
| 2026-07-03 | 10570 |
| 2026-07-04 | 15084 |
| 2026-07-05 | 12848 |
| 2026-07-06 | 5506 |
| 2026-07-07 | 5542 |
| 2026-07-08 | 3757 |
| 2026-07-09 | 2737 |
| 2026-07-10 | 3526 |
| 2026-07-11 | 5870 |
| 2026-07-12 | 4894 |
| 2026-07-13 | 2961 |
| 2026-07-14 | 3118 |
마티 슈프림 · 누적 관객 수 추이
최신 108,169명개봉 첫날 21,396명누적 증가 86,773명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-07-01 | 21396 |
| 2026-07-02 | 31756 |
| 2026-07-03 | 42326 |
| 2026-07-04 | 57410 |
| 2026-07-05 | 70258 |
| 2026-07-06 | 75764 |
| 2026-07-07 | 81306 |
| 2026-07-08 | 85063 |
| 2026-07-09 | 87800 |
| 2026-07-10 | 91326 |
| 2026-07-11 | 97196 |
| 2026-07-12 | 102090 |
| 2026-07-13 | 105051 |
| 2026-07-14 | 108169 |
와일드 씽 · 일 관객 수 추이
최신 2,427명최고 160,752명평균 30,640명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-06-02 | 1190 |
| 2026-06-03 | 160752 |
| 2026-06-04 | 40463 |
| 2026-06-05 | 60415 |
| 2026-06-06 | 149038 |
| 2026-06-07 | 111734 |
| 2026-06-08 | 31704 |
| 2026-06-09 | 30281 |
| 2026-06-10 | 32253 |
| 2026-06-11 | 26678 |
| 2026-06-12 | 36326 |
| 2026-06-13 | 92191 |
| 2026-06-14 | 76586 |
| 2026-06-15 | 23668 |
| 2026-06-16 | 24984 |
| 2026-06-17 | 25267 |
| 2026-06-18 | 23361 |
| 2026-06-19 | 25208 |
| 2026-06-20 | 62549 |
| 2026-06-21 | 45799 |
| 2026-06-22 | 16116 |
| 2026-06-23 | 17918 |
| 2026-06-24 | 19418 |
| 2026-06-25 | 12409 |
| 2026-06-26 | 15950 |
| 2026-06-27 | 28432 |
| 2026-06-28 | 23281 |
| 2026-06-29 | 9414 |
| 2026-06-30 | 10151 |
| 2026-07-01 | 7783 |
| 2026-07-02 | 6987 |
| 2026-07-03 | 8944 |
| 2026-07-04 | 14047 |
| 2026-07-05 | 12251 |
| 2026-07-06 | 4806 |
| 2026-07-07 | 4631 |
| 2026-07-08 | 4218 |
| 2026-07-09 | 3642 |
| 2026-07-10 | 3787 |
| 2026-07-11 | 4813 |
| 2026-07-12 | 3721 |
| 2026-07-13 | 1947 |
| 2026-07-14 | 2427 |
와일드 씽 · 누적 관객 수 추이
최신 1,337,607명개봉 첫날 21,257명누적 증가 1,316,350명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-06-02 | 21257 |
| 2026-06-03 | 182009 |
| 2026-06-04 | 222472 |
| 2026-06-05 | 282887 |
| 2026-06-06 | 431925 |
| 2026-06-07 | 543659 |
| 2026-06-08 | 575363 |
| 2026-06-09 | 605644 |
| 2026-06-10 | 637897 |
| 2026-06-11 | 664575 |
| 2026-06-12 | 700901 |
| 2026-06-13 | 793092 |
| 2026-06-14 | 869678 |
| 2026-06-15 | 893346 |
| 2026-06-16 | 918330 |
| 2026-06-17 | 943597 |
| 2026-06-18 | 966958 |
| 2026-06-19 | 992166 |
| 2026-06-20 | 1054715 |
| 2026-06-21 | 1100514 |
| 2026-06-22 | 1116630 |
| 2026-06-23 | 1134548 |
| 2026-06-24 | 1153966 |
| 2026-06-25 | 1166375 |
| 2026-06-26 | 1182325 |
| 2026-06-27 | 1210757 |
| 2026-06-28 | 1234038 |
| 2026-06-29 | 1243452 |
| 2026-06-30 | 1253603 |
| 2026-07-01 | 1261386 |
| 2026-07-02 | 1268373 |
| 2026-07-03 | 1277317 |
| 2026-07-04 | 1291364 |
| 2026-07-05 | 1303615 |
| 2026-07-06 | 1308421 |
| 2026-07-07 | 1313052 |
| 2026-07-08 | 1317270 |
| 2026-07-09 | 1320912 |
| 2026-07-10 | 1324699 |
| 2026-07-11 | 1329512 |
| 2026-07-12 | 1333233 |
| 2026-07-13 | 1335180 |
| 2026-07-14 | 1337607 |
호프 · 일 관객 수 추이
최신 2,313명최고 5,098명평균 4,206명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-07-11 | 5098 |
| 2026-07-12 | 5050 |
| 2026-07-13 | 4365 |
| 2026-07-14 | 2313 |
호프 · 누적 관객 수 추이
최신 17,358명개봉 첫날 5,630명누적 증가 11,728명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-07-11 | 5630 |
| 2026-07-12 | 10680 |
| 2026-07-13 | 15045 |
| 2026-07-14 | 17358 |
백룸 · 일 관객 수 추이
최신 1,158명최고 132,450명평균 24,715명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-27 | 54104 |
| 2026-05-28 | 33233 |
| 2026-05-29 | 57805 |
| 2026-05-30 | 132450 |
| 2026-05-31 | 112956 |
| 2026-06-01 | 28524 |
| 2026-06-02 | 39065 |
| 2026-06-03 | 114100 |
| 2026-06-04 | 27072 |
| 2026-06-05 | 38948 |
| 2026-06-06 | 93073 |
| 2026-06-07 | 67804 |
| 2026-06-08 | 17838 |
| 2026-06-09 | 16155 |
| 2026-06-10 | 17742 |
| 2026-06-11 | 15972 |
| 2026-06-12 | 21808 |
| 2026-06-13 | 48826 |
| 2026-06-14 | 38107 |
| 2026-06-15 | 11897 |
| 2026-06-16 | 12242 |
| 2026-06-17 | 9899 |
| 2026-06-18 | 10760 |
| 2026-06-19 | 15036 |
| 2026-06-20 | 28414 |
| 2026-06-21 | 22445 |
| 2026-06-22 | 11277 |
| 2026-06-23 | 10439 |
| 2026-06-24 | 8608 |
| 2026-06-25 | 6360 |
| 2026-06-26 | 7896 |
| 2026-06-27 | 12449 |
| 2026-06-28 | 10180 |
| 2026-06-29 | 5213 |
| 2026-06-30 | 5129 |
| 2026-07-01 | 3866 |
| 2026-07-02 | 3843 |
| 2026-07-03 | 6085 |
| 2026-07-04 | 7607 |
| 2026-07-05 | 6387 |
| 2026-07-06 | 2777 |
| 2026-07-07 | 2736 |
| 2026-07-08 | 1963 |
| 2026-07-09 | 1319 |
| 2026-07-10 | 1807 |
| 2026-07-11 | 3479 |
| 2026-07-12 | 2901 |
| 2026-07-13 | 1325 |
| 2026-07-14 | 1158 |
백룸 · 누적 관객 수 추이
최신 1,211,552명개봉 첫날 54,577명누적 증가 1,156,975명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-27 | 54577 |
| 2026-05-28 | 87810 |
| 2026-05-29 | 145615 |
| 2026-05-30 | 278065 |
| 2026-05-31 | 391021 |
| 2026-06-01 | 419545 |
| 2026-06-02 | 458610 |
| 2026-06-03 | 572710 |
| 2026-06-04 | 599782 |
| 2026-06-05 | 638730 |
| 2026-06-06 | 731803 |
| 2026-06-07 | 799607 |
| 2026-06-08 | 817445 |
| 2026-06-09 | 833600 |
| 2026-06-10 | 851342 |
| 2026-06-11 | 867314 |
| 2026-06-12 | 889122 |
| 2026-06-13 | 937948 |
| 2026-06-14 | 976055 |
| 2026-06-15 | 987952 |
| 2026-06-16 | 1000194 |
| 2026-06-17 | 1010093 |
| 2026-06-18 | 1020853 |
| 2026-06-19 | 1035889 |
| 2026-06-20 | 1064303 |
| 2026-06-21 | 1086748 |
| 2026-06-22 | 1098025 |
| 2026-06-23 | 1108464 |
| 2026-06-24 | 1117072 |
| 2026-06-25 | 1123432 |
| 2026-06-26 | 1131328 |
| 2026-06-27 | 1143777 |
| 2026-06-28 | 1153957 |
| 2026-06-29 | 1159170 |
| 2026-06-30 | 1164299 |
| 2026-07-01 | 1168165 |
| 2026-07-02 | 1172008 |
| 2026-07-03 | 1178093 |
| 2026-07-04 | 1185700 |
| 2026-07-05 | 1192087 |
| 2026-07-06 | 1194864 |
| 2026-07-07 | 1197600 |
| 2026-07-08 | 1199563 |
| 2026-07-09 | 1200882 |
| 2026-07-10 | 1202689 |
| 2026-07-11 | 1206168 |
| 2026-07-12 | 1209069 |
| 2026-07-13 | 1210394 |
| 2026-07-14 | 1211552 |
하나 코리아 · 일 관객 수 추이
최신 993명최고 2,500명평균 1,109명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-07-08 | 2500 |
| 2026-07-09 | 2136 |
| 2026-07-10 | 2139 |
| 2026-07-11 | 0 |
| 2026-07-12 | 0 |
| 2026-07-13 | 0 |
| 2026-07-14 | 993 |
하나 코리아 · 누적 관객 수 추이
최신 12,896명개봉 첫날 7,628명누적 증가 5,268명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-07-08 | 7628 |
| 2026-07-09 | 9764 |
| 2026-07-10 | 11903 |
| 2026-07-11 | 11903 |
| 2026-07-12 | 11903 |
| 2026-07-13 | 11903 |
| 2026-07-14 | 12896 |
댓글