영화진흥위원회(KOBIS) 일일 박스오피스 기준 집계입니다.
## 영화별 박스오피스 추이
모아나 · 일 관객 수 추이
최신 66,804명최고 66,804명평균 66,804명
모아나 · 누적 관객 수 추이
최신 67,428명개봉 첫날 67,428명누적 증가 0명
눈동자 · 일 관객 수 추이
최신 50,520명최고 141,264명평균 65,191명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-06-24 | 34940 |
| 2026-06-25 | 33866 |
| 2026-06-26 | 48996 |
| 2026-06-27 | 95032 |
| 2026-06-28 | 88921 |
| 2026-06-29 | 38498 |
| 2026-06-30 | 39317 |
| 2026-07-01 | 49098 |
| 2026-07-02 | 50720 |
| 2026-07-03 | 91445 |
| 2026-07-04 | 141264 |
| 2026-07-05 | 127138 |
| 2026-07-06 | 43650 |
| 2026-07-07 | 44464 |
| 2026-07-08 | 50520 |
눈동자 · 누적 관객 수 추이
최신 981,324명개봉 첫날 38,395명누적 증가 942,929명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-06-24 | 38395 |
| 2026-06-25 | 72261 |
| 2026-06-26 | 121257 |
| 2026-06-27 | 216289 |
| 2026-06-28 | 305210 |
| 2026-06-29 | 343708 |
| 2026-06-30 | 383025 |
| 2026-07-01 | 432123 |
| 2026-07-02 | 482843 |
| 2026-07-03 | 574288 |
| 2026-07-04 | 715552 |
| 2026-07-05 | 842690 |
| 2026-07-06 | 886340 |
| 2026-07-07 | 930804 |
| 2026-07-08 | 981324 |
토이 스토리 5 · 일 관객 수 추이
최신 34,349명최고 335,733명평균 105,265명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-06-17 | 94796 |
| 2026-06-18 | 63157 |
| 2026-06-19 | 90300 |
| 2026-06-20 | 335733 |
| 2026-06-21 | 287038 |
| 2026-06-22 | 59379 |
| 2026-06-23 | 59813 |
| 2026-06-24 | 75207 |
| 2026-06-25 | 47610 |
| 2026-06-26 | 74937 |
| 2026-06-27 | 226047 |
| 2026-06-28 | 201956 |
| 2026-06-29 | 40699 |
| 2026-06-30 | 42011 |
| 2026-07-01 | 44069 |
| 2026-07-02 | 45353 |
| 2026-07-03 | 72727 |
| 2026-07-04 | 183908 |
| 2026-07-05 | 172406 |
| 2026-07-06 | 30951 |
| 2026-07-07 | 33386 |
| 2026-07-08 | 34349 |
토이 스토리 5 · 누적 관객 수 추이
최신 2,317,174명개봉 첫날 96,138명누적 증가 2,221,036명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-06-17 | 96138 |
| 2026-06-18 | 159295 |
| 2026-06-19 | 249595 |
| 2026-06-20 | 585328 |
| 2026-06-21 | 872366 |
| 2026-06-22 | 931745 |
| 2026-06-23 | 991558 |
| 2026-06-24 | 1066765 |
| 2026-06-25 | 1114375 |
| 2026-06-26 | 1189312 |
| 2026-06-27 | 1415359 |
| 2026-06-28 | 1617315 |
| 2026-06-29 | 1658014 |
| 2026-06-30 | 1700025 |
| 2026-07-01 | 1744094 |
| 2026-07-02 | 1789447 |
| 2026-07-03 | 1862174 |
| 2026-07-04 | 2046082 |
| 2026-07-05 | 2218488 |
| 2026-07-06 | 2249439 |
| 2026-07-07 | 2282825 |
| 2026-07-08 | 2317174 |
군체 · 일 관객 수 추이
최신 8,623명최고 577,506명평균 119,417명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-21 | 199754 |
| 2026-05-22 | 230038 |
| 2026-05-23 | 475779 |
| 2026-05-24 | 577506 |
| 2026-05-25 | 516980 |
| 2026-05-26 | 150483 |
| 2026-05-27 | 209402 |
| 2026-05-28 | 125433 |
| 2026-05-29 | 182226 |
| 2026-05-30 | 423318 |
| 2026-05-31 | 365463 |
| 2026-06-01 | 101982 |
| 2026-06-02 | 135393 |
| 2026-06-03 | 331477 |
| 2026-06-04 | 79917 |
| 2026-06-05 | 117729 |
| 2026-06-06 | 281926 |
| 2026-06-07 | 204211 |
| 2026-06-08 | 52036 |
| 2026-06-09 | 44401 |
| 2026-06-10 | 47227 |
| 2026-06-11 | 40619 |
| 2026-06-12 | 54066 |
| 2026-06-13 | 132016 |
| 2026-06-14 | 114967 |
| 2026-06-15 | 33836 |
| 2026-06-16 | 32022 |
| 2026-06-17 | 30906 |
| 2026-06-18 | 29223 |
| 2026-06-19 | 37964 |
| 2026-06-20 | 87590 |
| 2026-06-21 | 63121 |
| 2026-06-22 | 25259 |
| 2026-06-23 | 23253 |
| 2026-06-24 | 24627 |
| 2026-06-25 | 17300 |
| 2026-06-26 | 21637 |
| 2026-06-27 | 41075 |
| 2026-06-28 | 33363 |
| 2026-06-29 | 14403 |
| 2026-06-30 | 15821 |
| 2026-07-01 | 13989 |
| 2026-07-02 | 13012 |
| 2026-07-03 | 19058 |
| 2026-07-04 | 27477 |
| 2026-07-05 | 24538 |
| 2026-07-06 | 9642 |
| 2026-07-07 | 9370 |
| 2026-07-08 | 8623 |
군체 · 누적 관객 수 추이
최신 5,869,934명개봉 첫날 218,230명누적 증가 5,651,704명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-21 | 218230 |
| 2026-05-22 | 448268 |
| 2026-05-23 | 924047 |
| 2026-05-24 | 1501553 |
| 2026-05-25 | 2018533 |
| 2026-05-26 | 2169016 |
| 2026-05-27 | 2378418 |
| 2026-05-28 | 2503851 |
| 2026-05-29 | 2686077 |
| 2026-05-30 | 3109395 |
| 2026-05-31 | 3474858 |
| 2026-06-01 | 3576840 |
| 2026-06-02 | 3712233 |
| 2026-06-03 | 4043710 |
| 2026-06-04 | 4123627 |
| 2026-06-05 | 4241356 |
| 2026-06-06 | 4523282 |
| 2026-06-07 | 4727493 |
| 2026-06-08 | 4779529 |
| 2026-06-09 | 4823930 |
| 2026-06-10 | 4871157 |
| 2026-06-11 | 4911776 |
| 2026-06-12 | 4965842 |
| 2026-06-13 | 5097858 |
| 2026-06-14 | 5212825 |
| 2026-06-15 | 5246661 |
| 2026-06-16 | 5278683 |
| 2026-06-17 | 5309589 |
| 2026-06-18 | 5338812 |
| 2026-06-19 | 5376776 |
| 2026-06-20 | 5464366 |
| 2026-06-21 | 5527487 |
| 2026-06-22 | 5552746 |
| 2026-06-23 | 5575999 |
| 2026-06-24 | 5600626 |
| 2026-06-25 | 5617926 |
| 2026-06-26 | 5639563 |
| 2026-06-27 | 5680638 |
| 2026-06-28 | 5714001 |
| 2026-06-29 | 5728404 |
| 2026-06-30 | 5744225 |
| 2026-07-01 | 5758214 |
| 2026-07-02 | 5771226 |
| 2026-07-03 | 5790284 |
| 2026-07-04 | 5817761 |
| 2026-07-05 | 5842299 |
| 2026-07-06 | 5851941 |
| 2026-07-07 | 5861311 |
| 2026-07-08 | 5869934 |
와일드 씽 · 일 관객 수 추이
최신 4,218명최고 160,752명평균 35,059명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-06-02 | 1190 |
| 2026-06-03 | 160752 |
| 2026-06-04 | 40463 |
| 2026-06-05 | 60415 |
| 2026-06-06 | 149038 |
| 2026-06-07 | 111734 |
| 2026-06-08 | 31704 |
| 2026-06-09 | 30281 |
| 2026-06-10 | 32253 |
| 2026-06-11 | 26678 |
| 2026-06-12 | 36326 |
| 2026-06-13 | 92191 |
| 2026-06-14 | 76586 |
| 2026-06-15 | 23668 |
| 2026-06-16 | 24984 |
| 2026-06-17 | 25267 |
| 2026-06-18 | 23361 |
| 2026-06-19 | 25208 |
| 2026-06-20 | 62549 |
| 2026-06-21 | 45799 |
| 2026-06-22 | 16116 |
| 2026-06-23 | 17918 |
| 2026-06-24 | 19418 |
| 2026-06-25 | 12409 |
| 2026-06-26 | 15950 |
| 2026-06-27 | 28432 |
| 2026-06-28 | 23281 |
| 2026-06-29 | 9414 |
| 2026-06-30 | 10151 |
| 2026-07-01 | 7783 |
| 2026-07-02 | 6987 |
| 2026-07-03 | 8944 |
| 2026-07-04 | 14047 |
| 2026-07-05 | 12251 |
| 2026-07-06 | 4806 |
| 2026-07-07 | 4631 |
| 2026-07-08 | 4218 |
와일드 씽 · 누적 관객 수 추이
최신 1,317,270명개봉 첫날 21,257명누적 증가 1,296,013명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-06-02 | 21257 |
| 2026-06-03 | 182009 |
| 2026-06-04 | 222472 |
| 2026-06-05 | 282887 |
| 2026-06-06 | 431925 |
| 2026-06-07 | 543659 |
| 2026-06-08 | 575363 |
| 2026-06-09 | 605644 |
| 2026-06-10 | 637897 |
| 2026-06-11 | 664575 |
| 2026-06-12 | 700901 |
| 2026-06-13 | 793092 |
| 2026-06-14 | 869678 |
| 2026-06-15 | 893346 |
| 2026-06-16 | 918330 |
| 2026-06-17 | 943597 |
| 2026-06-18 | 966958 |
| 2026-06-19 | 992166 |
| 2026-06-20 | 1054715 |
| 2026-06-21 | 1100514 |
| 2026-06-22 | 1116630 |
| 2026-06-23 | 1134548 |
| 2026-06-24 | 1153966 |
| 2026-06-25 | 1166375 |
| 2026-06-26 | 1182325 |
| 2026-06-27 | 1210757 |
| 2026-06-28 | 1234038 |
| 2026-06-29 | 1243452 |
| 2026-06-30 | 1253603 |
| 2026-07-01 | 1261386 |
| 2026-07-02 | 1268373 |
| 2026-07-03 | 1277317 |
| 2026-07-04 | 1291364 |
| 2026-07-05 | 1303615 |
| 2026-07-06 | 1308421 |
| 2026-07-07 | 1313052 |
| 2026-07-08 | 1317270 |
마티 슈프림 · 일 관객 수 추이
최신 3,757명최고 19,985명평균 10,456명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-07-01 | 19985 |
| 2026-07-02 | 10360 |
| 2026-07-03 | 10570 |
| 2026-07-04 | 15084 |
| 2026-07-05 | 12848 |
| 2026-07-06 | 5506 |
| 2026-07-07 | 5542 |
| 2026-07-08 | 3757 |
마티 슈프림 · 누적 관객 수 추이
최신 85,068명개봉 첫날 21,401명누적 증가 63,667명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-07-01 | 21401 |
| 2026-07-02 | 31761 |
| 2026-07-03 | 42331 |
| 2026-07-04 | 57415 |
| 2026-07-05 | 70263 |
| 2026-07-06 | 75769 |
| 2026-07-07 | 81311 |
| 2026-07-08 | 85068 |
하나 코리아 · 일 관객 수 추이
최신 2,500명최고 2,500명평균 2,500명
하나 코리아 · 누적 관객 수 추이
최신 4,129명개봉 첫날 4,129명누적 증가 0명
백룸 · 일 관객 수 추이
최신 1,963명최고 132,450명평균 27,885명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-27 | 54104 |
| 2026-05-28 | 33233 |
| 2026-05-29 | 57805 |
| 2026-05-30 | 132450 |
| 2026-05-31 | 112956 |
| 2026-06-01 | 28524 |
| 2026-06-02 | 39065 |
| 2026-06-03 | 114100 |
| 2026-06-04 | 27072 |
| 2026-06-05 | 38948 |
| 2026-06-06 | 93073 |
| 2026-06-07 | 67804 |
| 2026-06-08 | 17838 |
| 2026-06-09 | 16155 |
| 2026-06-10 | 17742 |
| 2026-06-11 | 15972 |
| 2026-06-12 | 21808 |
| 2026-06-13 | 48826 |
| 2026-06-14 | 38107 |
| 2026-06-15 | 11897 |
| 2026-06-16 | 12242 |
| 2026-06-17 | 9899 |
| 2026-06-18 | 10760 |
| 2026-06-19 | 15036 |
| 2026-06-20 | 28414 |
| 2026-06-21 | 22445 |
| 2026-06-22 | 11277 |
| 2026-06-23 | 10439 |
| 2026-06-24 | 8608 |
| 2026-06-25 | 6360 |
| 2026-06-26 | 7896 |
| 2026-06-27 | 12449 |
| 2026-06-28 | 10180 |
| 2026-06-29 | 5213 |
| 2026-06-30 | 5129 |
| 2026-07-01 | 3866 |
| 2026-07-02 | 3843 |
| 2026-07-03 | 6085 |
| 2026-07-04 | 7607 |
| 2026-07-05 | 6387 |
| 2026-07-06 | 2777 |
| 2026-07-07 | 2736 |
| 2026-07-08 | 1963 |
백룸 · 누적 관객 수 추이
최신 1,199,563명개봉 첫날 54,577명누적 증가 1,144,986명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-27 | 54577 |
| 2026-05-28 | 87810 |
| 2026-05-29 | 145615 |
| 2026-05-30 | 278065 |
| 2026-05-31 | 391021 |
| 2026-06-01 | 419545 |
| 2026-06-02 | 458610 |
| 2026-06-03 | 572710 |
| 2026-06-04 | 599782 |
| 2026-06-05 | 638730 |
| 2026-06-06 | 731803 |
| 2026-06-07 | 799607 |
| 2026-06-08 | 817445 |
| 2026-06-09 | 833600 |
| 2026-06-10 | 851342 |
| 2026-06-11 | 867314 |
| 2026-06-12 | 889122 |
| 2026-06-13 | 937948 |
| 2026-06-14 | 976055 |
| 2026-06-15 | 987952 |
| 2026-06-16 | 1000194 |
| 2026-06-17 | 1010093 |
| 2026-06-18 | 1020853 |
| 2026-06-19 | 1035889 |
| 2026-06-20 | 1064303 |
| 2026-06-21 | 1086748 |
| 2026-06-22 | 1098025 |
| 2026-06-23 | 1108464 |
| 2026-06-24 | 1117072 |
| 2026-06-25 | 1123432 |
| 2026-06-26 | 1131328 |
| 2026-06-27 | 1143777 |
| 2026-06-28 | 1153957 |
| 2026-06-29 | 1159170 |
| 2026-06-30 | 1164299 |
| 2026-07-01 | 1168165 |
| 2026-07-02 | 1172008 |
| 2026-07-03 | 1178093 |
| 2026-07-04 | 1185700 |
| 2026-07-05 | 1192087 |
| 2026-07-06 | 1194864 |
| 2026-07-07 | 1197600 |
| 2026-07-08 | 1199563 |
키퍼 · 일 관객 수 추이
최신 1,948명최고 1,948명평균 1,948명
키퍼 · 누적 관객 수 추이
최신 1,948명개봉 첫날 1,948명누적 증가 0명
시크릿 에이전트 · 일 관객 수 추이
최신 1,742명최고 1,742명평균 1,742명
시크릿 에이전트 · 누적 관객 수 추이
최신 2,779명개봉 첫날 2,779명누적 증가 0명
댓글