영화진흥위원회(KOBIS) 일일 박스오피스 기준 집계입니다.
## 영화별 박스오피스 추이
눈동자 · 일 관객 수 추이
최신 91,445명최고 95,032명평균 57,083명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-06-24 | 34940 |
| 2026-06-25 | 33866 |
| 2026-06-26 | 48996 |
| 2026-06-27 | 95032 |
| 2026-06-28 | 88921 |
| 2026-06-29 | 38498 |
| 2026-06-30 | 39317 |
| 2026-07-01 | 49098 |
| 2026-07-02 | 50720 |
| 2026-07-03 | 91445 |
눈동자 · 누적 관객 수 추이
최신 574,302명개봉 첫날 38,409명누적 증가 535,893명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-06-24 | 38409 |
| 2026-06-25 | 72275 |
| 2026-06-26 | 121271 |
| 2026-06-27 | 216303 |
| 2026-06-28 | 305224 |
| 2026-06-29 | 343722 |
| 2026-06-30 | 383039 |
| 2026-07-01 | 432137 |
| 2026-07-02 | 482857 |
| 2026-07-03 | 574302 |
토이 스토리 5 · 일 관객 수 추이
최신 72,727명최고 335,733명평균 109,460명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-06-17 | 94796 |
| 2026-06-18 | 63157 |
| 2026-06-19 | 90300 |
| 2026-06-20 | 335733 |
| 2026-06-21 | 287038 |
| 2026-06-22 | 59379 |
| 2026-06-23 | 59813 |
| 2026-06-24 | 75207 |
| 2026-06-25 | 47610 |
| 2026-06-26 | 74937 |
| 2026-06-27 | 226047 |
| 2026-06-28 | 201956 |
| 2026-06-29 | 40699 |
| 2026-06-30 | 42011 |
| 2026-07-01 | 44069 |
| 2026-07-02 | 45353 |
| 2026-07-03 | 72727 |
토이 스토리 5 · 누적 관객 수 추이
최신 1,862,185명개봉 첫날 96,149명누적 증가 1,766,036명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-06-17 | 96149 |
| 2026-06-18 | 159306 |
| 2026-06-19 | 249606 |
| 2026-06-20 | 585339 |
| 2026-06-21 | 872377 |
| 2026-06-22 | 931756 |
| 2026-06-23 | 991569 |
| 2026-06-24 | 1066776 |
| 2026-06-25 | 1114386 |
| 2026-06-26 | 1189323 |
| 2026-06-27 | 1415370 |
| 2026-06-28 | 1617326 |
| 2026-06-29 | 1658025 |
| 2026-06-30 | 1700036 |
| 2026-07-01 | 1744105 |
| 2026-07-02 | 1789458 |
| 2026-07-03 | 1862185 |
군체 · 일 관객 수 추이
최신 19,058명최고 577,506명평균 131,177명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-21 | 199754 |
| 2026-05-22 | 230038 |
| 2026-05-23 | 475779 |
| 2026-05-24 | 577506 |
| 2026-05-25 | 516980 |
| 2026-05-26 | 150483 |
| 2026-05-27 | 209402 |
| 2026-05-28 | 125433 |
| 2026-05-29 | 182226 |
| 2026-05-30 | 423318 |
| 2026-05-31 | 365463 |
| 2026-06-01 | 101982 |
| 2026-06-02 | 135393 |
| 2026-06-03 | 331477 |
| 2026-06-04 | 79917 |
| 2026-06-05 | 117729 |
| 2026-06-06 | 281926 |
| 2026-06-07 | 204211 |
| 2026-06-08 | 52036 |
| 2026-06-09 | 44401 |
| 2026-06-10 | 47227 |
| 2026-06-11 | 40619 |
| 2026-06-12 | 54066 |
| 2026-06-13 | 132016 |
| 2026-06-14 | 114967 |
| 2026-06-15 | 33836 |
| 2026-06-16 | 32022 |
| 2026-06-17 | 30906 |
| 2026-06-18 | 29223 |
| 2026-06-19 | 37964 |
| 2026-06-20 | 87590 |
| 2026-06-21 | 63121 |
| 2026-06-22 | 25259 |
| 2026-06-23 | 23253 |
| 2026-06-24 | 24627 |
| 2026-06-25 | 17300 |
| 2026-06-26 | 21637 |
| 2026-06-27 | 41075 |
| 2026-06-28 | 33363 |
| 2026-06-29 | 14403 |
| 2026-06-30 | 15821 |
| 2026-07-01 | 13989 |
| 2026-07-02 | 13012 |
| 2026-07-03 | 19058 |
군체 · 누적 관객 수 추이
최신 5,790,293명개봉 첫날 218,239명누적 증가 5,572,054명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-21 | 218239 |
| 2026-05-22 | 448277 |
| 2026-05-23 | 924056 |
| 2026-05-24 | 1501562 |
| 2026-05-25 | 2018542 |
| 2026-05-26 | 2169025 |
| 2026-05-27 | 2378427 |
| 2026-05-28 | 2503860 |
| 2026-05-29 | 2686086 |
| 2026-05-30 | 3109404 |
| 2026-05-31 | 3474867 |
| 2026-06-01 | 3576849 |
| 2026-06-02 | 3712242 |
| 2026-06-03 | 4043719 |
| 2026-06-04 | 4123636 |
| 2026-06-05 | 4241365 |
| 2026-06-06 | 4523291 |
| 2026-06-07 | 4727502 |
| 2026-06-08 | 4779538 |
| 2026-06-09 | 4823939 |
| 2026-06-10 | 4871166 |
| 2026-06-11 | 4911785 |
| 2026-06-12 | 4965851 |
| 2026-06-13 | 5097867 |
| 2026-06-14 | 5212834 |
| 2026-06-15 | 5246670 |
| 2026-06-16 | 5278692 |
| 2026-06-17 | 5309598 |
| 2026-06-18 | 5338821 |
| 2026-06-19 | 5376785 |
| 2026-06-20 | 5464375 |
| 2026-06-21 | 5527496 |
| 2026-06-22 | 5552755 |
| 2026-06-23 | 5576008 |
| 2026-06-24 | 5600635 |
| 2026-06-25 | 5617935 |
| 2026-06-26 | 5639572 |
| 2026-06-27 | 5680647 |
| 2026-06-28 | 5714010 |
| 2026-06-29 | 5728413 |
| 2026-06-30 | 5744234 |
| 2026-07-01 | 5758223 |
| 2026-07-02 | 5771235 |
| 2026-07-03 | 5790293 |
마티 슈프림 · 일 관객 수 추이
최신 10,570명최고 19,985명평균 13,638명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-07-01 | 19985 |
| 2026-07-02 | 10360 |
| 2026-07-03 | 10570 |
마티 슈프림 · 누적 관객 수 추이
최신 42,332명개봉 첫날 21,402명누적 증가 20,930명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-07-01 | 21402 |
| 2026-07-02 | 31762 |
| 2026-07-03 | 42332 |
와일드 씽 · 일 관객 수 추이
최신 8,944명최고 160,752명평균 39,289명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-06-02 | 1190 |
| 2026-06-03 | 160752 |
| 2026-06-04 | 40463 |
| 2026-06-05 | 60415 |
| 2026-06-06 | 149038 |
| 2026-06-07 | 111734 |
| 2026-06-08 | 31704 |
| 2026-06-09 | 30281 |
| 2026-06-10 | 32253 |
| 2026-06-11 | 26678 |
| 2026-06-12 | 36326 |
| 2026-06-13 | 92191 |
| 2026-06-14 | 76586 |
| 2026-06-15 | 23668 |
| 2026-06-16 | 24984 |
| 2026-06-17 | 25267 |
| 2026-06-18 | 23361 |
| 2026-06-19 | 25208 |
| 2026-06-20 | 62549 |
| 2026-06-21 | 45799 |
| 2026-06-22 | 16116 |
| 2026-06-23 | 17918 |
| 2026-06-24 | 19418 |
| 2026-06-25 | 12409 |
| 2026-06-26 | 15950 |
| 2026-06-27 | 28432 |
| 2026-06-28 | 23281 |
| 2026-06-29 | 9414 |
| 2026-06-30 | 10151 |
| 2026-07-01 | 7783 |
| 2026-07-02 | 6987 |
| 2026-07-03 | 8944 |
와일드 씽 · 누적 관객 수 추이
최신 1,277,319명개봉 첫날 21,259명누적 증가 1,256,060명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-06-02 | 21259 |
| 2026-06-03 | 182011 |
| 2026-06-04 | 222474 |
| 2026-06-05 | 282889 |
| 2026-06-06 | 431927 |
| 2026-06-07 | 543661 |
| 2026-06-08 | 575365 |
| 2026-06-09 | 605646 |
| 2026-06-10 | 637899 |
| 2026-06-11 | 664577 |
| 2026-06-12 | 700903 |
| 2026-06-13 | 793094 |
| 2026-06-14 | 869680 |
| 2026-06-15 | 893348 |
| 2026-06-16 | 918332 |
| 2026-06-17 | 943599 |
| 2026-06-18 | 966960 |
| 2026-06-19 | 992168 |
| 2026-06-20 | 1054717 |
| 2026-06-21 | 1100516 |
| 2026-06-22 | 1116632 |
| 2026-06-23 | 1134550 |
| 2026-06-24 | 1153968 |
| 2026-06-25 | 1166377 |
| 2026-06-26 | 1182327 |
| 2026-06-27 | 1210759 |
| 2026-06-28 | 1234040 |
| 2026-06-29 | 1243454 |
| 2026-06-30 | 1253605 |
| 2026-07-01 | 1261388 |
| 2026-07-02 | 1268375 |
| 2026-07-03 | 1277319 |
백룸 · 일 관객 수 추이
최신 6,085명최고 132,450명평균 30,990명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-27 | 54104 |
| 2026-05-28 | 33233 |
| 2026-05-29 | 57805 |
| 2026-05-30 | 132450 |
| 2026-05-31 | 112956 |
| 2026-06-01 | 28524 |
| 2026-06-02 | 39065 |
| 2026-06-03 | 114100 |
| 2026-06-04 | 27072 |
| 2026-06-05 | 38948 |
| 2026-06-06 | 93073 |
| 2026-06-07 | 67804 |
| 2026-06-08 | 17838 |
| 2026-06-09 | 16155 |
| 2026-06-10 | 17742 |
| 2026-06-11 | 15972 |
| 2026-06-12 | 21808 |
| 2026-06-13 | 48826 |
| 2026-06-14 | 38107 |
| 2026-06-15 | 11897 |
| 2026-06-16 | 12242 |
| 2026-06-17 | 9899 |
| 2026-06-18 | 10760 |
| 2026-06-19 | 15036 |
| 2026-06-20 | 28414 |
| 2026-06-21 | 22445 |
| 2026-06-22 | 11277 |
| 2026-06-23 | 10439 |
| 2026-06-24 | 8608 |
| 2026-06-25 | 6360 |
| 2026-06-26 | 7896 |
| 2026-06-27 | 12449 |
| 2026-06-28 | 10180 |
| 2026-06-29 | 5213 |
| 2026-06-30 | 5129 |
| 2026-07-01 | 3866 |
| 2026-07-02 | 3843 |
| 2026-07-03 | 6085 |
백룸 · 누적 관객 수 추이
최신 1,178,095명개봉 첫날 54,579명누적 증가 1,123,516명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-27 | 54579 |
| 2026-05-28 | 87812 |
| 2026-05-29 | 145617 |
| 2026-05-30 | 278067 |
| 2026-05-31 | 391023 |
| 2026-06-01 | 419547 |
| 2026-06-02 | 458612 |
| 2026-06-03 | 572712 |
| 2026-06-04 | 599784 |
| 2026-06-05 | 638732 |
| 2026-06-06 | 731805 |
| 2026-06-07 | 799609 |
| 2026-06-08 | 817447 |
| 2026-06-09 | 833602 |
| 2026-06-10 | 851344 |
| 2026-06-11 | 867316 |
| 2026-06-12 | 889124 |
| 2026-06-13 | 937950 |
| 2026-06-14 | 976057 |
| 2026-06-15 | 987954 |
| 2026-06-16 | 1000196 |
| 2026-06-17 | 1010095 |
| 2026-06-18 | 1020855 |
| 2026-06-19 | 1035891 |
| 2026-06-20 | 1064305 |
| 2026-06-21 | 1086750 |
| 2026-06-22 | 1098027 |
| 2026-06-23 | 1108466 |
| 2026-06-24 | 1117074 |
| 2026-06-25 | 1123434 |
| 2026-06-26 | 1131330 |
| 2026-06-27 | 1143779 |
| 2026-06-28 | 1153959 |
| 2026-06-29 | 1159172 |
| 2026-06-30 | 1164301 |
| 2026-07-01 | 1168167 |
| 2026-07-02 | 1172010 |
| 2026-07-03 | 1178095 |
그린랜드 2: 마이그레이션 · 일 관객 수 추이
최신 5,656명최고 8,165명평균 6,703명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-07-01 | 8165 |
| 2026-07-02 | 6288 |
| 2026-07-03 | 5656 |
그린랜드 2: 마이그레이션 · 누적 관객 수 추이
최신 20,527명개봉 첫날 8,583명누적 증가 11,944명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-07-01 | 8583 |
| 2026-07-02 | 14871 |
| 2026-07-03 | 20527 |
극장판 도라에몽: 신 진구의 해저비밀성 · 일 관객 수 추이
최신 5,371명최고 6,620명평균 5,049명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-07-01 | 6620 |
| 2026-07-02 | 3157 |
| 2026-07-03 | 5371 |
극장판 도라에몽: 신 진구의 해저비밀성 · 누적 관객 수 추이
최신 16,050명개봉 첫날 7,522명누적 증가 8,528명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-07-01 | 7522 |
| 2026-07-02 | 10679 |
| 2026-07-03 | 16050 |
슈퍼걸 · 일 관객 수 추이
최신 2,555명최고 34,938명평균 13,170명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-06-24 | 34938 |
| 2026-06-25 | 14329 |
| 2026-06-26 | 15817 |
| 2026-06-27 | 26356 |
| 2026-06-28 | 19591 |
| 2026-06-29 | 6281 |
| 2026-06-30 | 6075 |
| 2026-07-01 | 3193 |
| 2026-07-02 | 2567 |
| 2026-07-03 | 2555 |
슈퍼걸 · 누적 관객 수 추이
최신 132,509명개봉 첫날 35,745명누적 증가 96,764명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-06-24 | 35745 |
| 2026-06-25 | 50074 |
| 2026-06-26 | 65891 |
| 2026-06-27 | 92247 |
| 2026-06-28 | 111838 |
| 2026-06-29 | 118119 |
| 2026-06-30 | 124194 |
| 2026-07-01 | 127387 |
| 2026-07-02 | 129954 |
| 2026-07-03 | 132509 |
극장판 암살교실 모두의 시간 · 일 관객 수 추이
최신 2,496명최고 4,845명평균 3,340명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-07-01 | 4845 |
| 2026-07-02 | 2680 |
| 2026-07-03 | 2496 |
극장판 암살교실 모두의 시간 · 누적 관객 수 추이
최신 10,021명개봉 첫날 4,845명누적 증가 5,176명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-07-01 | 4845 |
| 2026-07-02 | 7525 |
| 2026-07-03 | 10021 |
댓글