영화진흥위원회(KOBIS) 일일 박스오피스 기준 집계입니다.
## 영화별 박스오피스 추이
토이 스토리 5 · 일 관객 수 추이
최신 90,300명최고 94,796명평균 82,751명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-06-17 | 94796 |
| 2026-06-18 | 63157 |
| 2026-06-19 | 90300 |
토이 스토리 5 · 누적 관객 수 추이
최신 249,782명개봉 첫날 96,325명누적 증가 153,457명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-06-17 | 96325 |
| 2026-06-18 | 159482 |
| 2026-06-19 | 249782 |
군체 · 일 관객 수 추이
최신 37,964명최고 577,506명평균 178,610명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-21 | 199754 |
| 2026-05-22 | 230038 |
| 2026-05-23 | 475779 |
| 2026-05-24 | 577506 |
| 2026-05-25 | 516980 |
| 2026-05-26 | 150483 |
| 2026-05-27 | 209402 |
| 2026-05-28 | 125433 |
| 2026-05-29 | 182226 |
| 2026-05-30 | 423318 |
| 2026-05-31 | 365463 |
| 2026-06-01 | 101982 |
| 2026-06-02 | 135393 |
| 2026-06-03 | 331477 |
| 2026-06-04 | 79917 |
| 2026-06-05 | 117729 |
| 2026-06-06 | 281926 |
| 2026-06-07 | 204211 |
| 2026-06-08 | 52036 |
| 2026-06-09 | 44401 |
| 2026-06-10 | 47227 |
| 2026-06-11 | 40619 |
| 2026-06-12 | 54066 |
| 2026-06-13 | 132016 |
| 2026-06-14 | 114967 |
| 2026-06-15 | 33836 |
| 2026-06-16 | 32022 |
| 2026-06-17 | 30906 |
| 2026-06-18 | 29223 |
| 2026-06-19 | 37964 |
군체 · 누적 관객 수 추이
최신 5,376,815명개봉 첫날 218,269명누적 증가 5,158,546명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-21 | 218269 |
| 2026-05-22 | 448307 |
| 2026-05-23 | 924086 |
| 2026-05-24 | 1501592 |
| 2026-05-25 | 2018572 |
| 2026-05-26 | 2169055 |
| 2026-05-27 | 2378457 |
| 2026-05-28 | 2503890 |
| 2026-05-29 | 2686116 |
| 2026-05-30 | 3109434 |
| 2026-05-31 | 3474897 |
| 2026-06-01 | 3576879 |
| 2026-06-02 | 3712272 |
| 2026-06-03 | 4043749 |
| 2026-06-04 | 4123666 |
| 2026-06-05 | 4241395 |
| 2026-06-06 | 4523321 |
| 2026-06-07 | 4727532 |
| 2026-06-08 | 4779568 |
| 2026-06-09 | 4823969 |
| 2026-06-10 | 4871196 |
| 2026-06-11 | 4911815 |
| 2026-06-12 | 4965881 |
| 2026-06-13 | 5097897 |
| 2026-06-14 | 5212864 |
| 2026-06-15 | 5246700 |
| 2026-06-16 | 5278722 |
| 2026-06-17 | 5309628 |
| 2026-06-18 | 5338851 |
| 2026-06-19 | 5376815 |
와일드 씽 · 일 관객 수 추이
최신 25,208명최고 160,752명평균 54,005명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-06-02 | 1190 |
| 2026-06-03 | 160752 |
| 2026-06-04 | 40463 |
| 2026-06-05 | 60415 |
| 2026-06-06 | 149038 |
| 2026-06-07 | 111734 |
| 2026-06-08 | 31704 |
| 2026-06-09 | 30281 |
| 2026-06-10 | 32253 |
| 2026-06-11 | 26678 |
| 2026-06-12 | 36326 |
| 2026-06-13 | 92191 |
| 2026-06-14 | 76586 |
| 2026-06-15 | 23668 |
| 2026-06-16 | 24984 |
| 2026-06-17 | 25267 |
| 2026-06-18 | 23361 |
| 2026-06-19 | 25208 |
와일드 씽 · 누적 관객 수 추이
최신 992,219명개봉 첫날 21,310명누적 증가 970,909명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-06-02 | 21310 |
| 2026-06-03 | 182062 |
| 2026-06-04 | 222525 |
| 2026-06-05 | 282940 |
| 2026-06-06 | 431978 |
| 2026-06-07 | 543712 |
| 2026-06-08 | 575416 |
| 2026-06-09 | 605697 |
| 2026-06-10 | 637950 |
| 2026-06-11 | 664628 |
| 2026-06-12 | 700954 |
| 2026-06-13 | 793145 |
| 2026-06-14 | 869731 |
| 2026-06-15 | 893399 |
| 2026-06-16 | 918383 |
| 2026-06-17 | 943650 |
| 2026-06-18 | 967011 |
| 2026-06-19 | 992219 |
백룸 · 일 관객 수 추이
최신 15,036명최고 132,450명평균 43,142명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-27 | 54104 |
| 2026-05-28 | 33233 |
| 2026-05-29 | 57805 |
| 2026-05-30 | 132450 |
| 2026-05-31 | 112956 |
| 2026-06-01 | 28524 |
| 2026-06-02 | 39065 |
| 2026-06-03 | 114100 |
| 2026-06-04 | 27072 |
| 2026-06-05 | 38948 |
| 2026-06-06 | 93073 |
| 2026-06-07 | 67804 |
| 2026-06-08 | 17838 |
| 2026-06-09 | 16155 |
| 2026-06-10 | 17742 |
| 2026-06-11 | 15972 |
| 2026-06-12 | 21808 |
| 2026-06-13 | 48826 |
| 2026-06-14 | 38107 |
| 2026-06-15 | 11897 |
| 2026-06-16 | 12242 |
| 2026-06-17 | 9899 |
| 2026-06-18 | 10760 |
| 2026-06-19 | 15036 |
백룸 · 누적 관객 수 추이
최신 1,035,909명개봉 첫날 54,597명누적 증가 981,312명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-27 | 54597 |
| 2026-05-28 | 87830 |
| 2026-05-29 | 145635 |
| 2026-05-30 | 278085 |
| 2026-05-31 | 391041 |
| 2026-06-01 | 419565 |
| 2026-06-02 | 458630 |
| 2026-06-03 | 572730 |
| 2026-06-04 | 599802 |
| 2026-06-05 | 638750 |
| 2026-06-06 | 731823 |
| 2026-06-07 | 799627 |
| 2026-06-08 | 817465 |
| 2026-06-09 | 833620 |
| 2026-06-10 | 851362 |
| 2026-06-11 | 867334 |
| 2026-06-12 | 889142 |
| 2026-06-13 | 937968 |
| 2026-06-14 | 976075 |
| 2026-06-15 | 987972 |
| 2026-06-16 | 1000214 |
| 2026-06-17 | 1010113 |
| 2026-06-18 | 1020873 |
| 2026-06-19 | 1035909 |
디스클로저 데이 · 일 관객 수 추이
최신 4,478명최고 56,079명평균 22,878명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-06-10 | 56079 |
| 2026-06-11 | 25356 |
| 2026-06-12 | 27363 |
| 2026-06-13 | 49791 |
| 2026-06-14 | 35231 |
| 2026-06-15 | 10366 |
| 2026-06-16 | 9976 |
| 2026-06-17 | 5600 |
| 2026-06-18 | 4549 |
| 2026-06-19 | 4478 |
디스클로저 데이 · 누적 관객 수 추이
최신 229,637명개봉 첫날 56,927명누적 증가 172,710명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-06-10 | 56927 |
| 2026-06-11 | 82283 |
| 2026-06-12 | 109646 |
| 2026-06-13 | 159437 |
| 2026-06-14 | 194668 |
| 2026-06-15 | 205034 |
| 2026-06-16 | 215010 |
| 2026-06-17 | 220610 |
| 2026-06-18 | 225159 |
| 2026-06-19 | 229637 |
신사: 악귀의 속삭임 · 일 관객 수 추이
최신 3,734명최고 7,145명평균 5,030명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-06-17 | 7145 |
| 2026-06-18 | 4213 |
| 2026-06-19 | 3734 |
신사: 악귀의 속삭임 · 누적 관객 수 추이
최신 16,844명개봉 첫날 8,897명누적 증가 7,947명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-06-17 | 8897 |
| 2026-06-18 | 13110 |
| 2026-06-19 | 16844 |
상자 속의 양 · 일 관객 수 추이
최신 3,420명최고 8,751명평균 4,635명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-06-10 | 8751 |
| 2026-06-11 | 5676 |
| 2026-06-12 | 4654 |
| 2026-06-13 | 6090 |
| 2026-06-14 | 5104 |
| 2026-06-15 | 2293 |
| 2026-06-16 | 3068 |
| 2026-06-17 | 3661 |
| 2026-06-18 | 3636 |
| 2026-06-19 | 3420 |
상자 속의 양 · 누적 관객 수 추이
최신 57,831명개봉 첫날 20,229명누적 증가 37,602명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-06-10 | 20229 |
| 2026-06-11 | 25905 |
| 2026-06-12 | 30559 |
| 2026-06-13 | 36649 |
| 2026-06-14 | 41753 |
| 2026-06-15 | 44046 |
| 2026-06-16 | 47114 |
| 2026-06-17 | 50775 |
| 2026-06-18 | 54411 |
| 2026-06-19 | 57831 |
비긴 어게인 · 일 관객 수 추이
최신 2,655명최고 3,115명평균 2,650명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-06-17 | 3115 |
| 2026-06-18 | 2180 |
| 2026-06-19 | 2655 |
비긴 어게인 · 누적 관객 수 추이
최신 3,721,388명개봉 첫날 3,716,553명누적 증가 4,835명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-06-17 | 3716553 |
| 2026-06-18 | 3718733 |
| 2026-06-19 | 3721388 |
마이클 · 일 관객 수 추이
최신 2,142명최고 204,424명평균 41,682명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-13 | 99902 |
| 2026-05-14 | 59035 |
| 2026-05-15 | 86922 |
| 2026-05-16 | 204424 |
| 2026-05-17 | 179025 |
| 2026-05-18 | 43653 |
| 2026-05-19 | 38030 |
| 2026-05-20 | 48845 |
| 2026-05-21 | 29285 |
| 2026-05-22 | 41008 |
| 2026-05-23 | 103647 |
| 2026-05-24 | 122849 |
| 2026-05-25 | 109376 |
| 2026-05-26 | 20593 |
| 2026-05-27 | 34486 |
| 2026-05-28 | 18579 |
| 2026-05-29 | 23414 |
| 2026-05-30 | 58074 |
| 2026-05-31 | 55194 |
| 2026-06-01 | 14792 |
| 2026-06-02 | 21071 |
| 2026-06-03 | 37148 |
| 2026-06-04 | 8683 |
| 2026-06-05 | 11049 |
| 2026-06-06 | 28968 |
| 2026-06-07 | 23504 |
| 2026-06-08 | 6224 |
| 2026-06-09 | 6737 |
| 2026-06-10 | 4336 |
| 2026-06-11 | 4530 |
| 2026-06-12 | 4417 |
| 2026-06-13 | 11558 |
| 2026-06-14 | 11088 |
| 2026-06-15 | 3201 |
| 2026-06-16 | 3563 |
| 2026-06-17 | 1880 |
| 2026-06-18 | 2693 |
| 2026-06-19 | 2142 |
마이클 · 누적 관객 수 추이
최신 1,602,520명개봉 첫날 118,497명누적 증가 1,484,023명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-13 | 118497 |
| 2026-05-14 | 177532 |
| 2026-05-15 | 264454 |
| 2026-05-16 | 468878 |
| 2026-05-17 | 647903 |
| 2026-05-18 | 691556 |
| 2026-05-19 | 729586 |
| 2026-05-20 | 778431 |
| 2026-05-21 | 807716 |
| 2026-05-22 | 848724 |
| 2026-05-23 | 952371 |
| 2026-05-24 | 1075220 |
| 2026-05-25 | 1184596 |
| 2026-05-26 | 1205189 |
| 2026-05-27 | 1239675 |
| 2026-05-28 | 1258254 |
| 2026-05-29 | 1281668 |
| 2026-05-30 | 1339742 |
| 2026-05-31 | 1394936 |
| 2026-06-01 | 1409728 |
| 2026-06-02 | 1430799 |
| 2026-06-03 | 1467947 |
| 2026-06-04 | 1476630 |
| 2026-06-05 | 1487679 |
| 2026-06-06 | 1516647 |
| 2026-06-07 | 1540151 |
| 2026-06-08 | 1546375 |
| 2026-06-09 | 1553112 |
| 2026-06-10 | 1557448 |
| 2026-06-11 | 1561978 |
| 2026-06-12 | 1566395 |
| 2026-06-13 | 1577953 |
| 2026-06-14 | 1589041 |
| 2026-06-15 | 1592242 |
| 2026-06-16 | 1595805 |
| 2026-06-17 | 1597685 |
| 2026-06-18 | 1600378 |
| 2026-06-19 | 1602520 |
비포 선라이즈 · 일 관객 수 추이
최신 1,209명최고 1,209명평균 1,209명
비포 선라이즈 · 누적 관객 수 추이
최신 94,778명개봉 첫날 94,778명누적 증가 0명
댓글