영화진흥위원회(KOBIS) 일일 박스오피스 기준 집계입니다.
## 영화별 박스오피스 추이
군체 · 일 관객 수 추이
최신 44,401명최고 577,506명평균 240,272명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-21 | 199754 |
| 2026-05-22 | 230038 |
| 2026-05-23 | 475779 |
| 2026-05-24 | 577506 |
| 2026-05-25 | 516980 |
| 2026-05-26 | 150483 |
| 2026-05-27 | 209402 |
| 2026-05-28 | 125433 |
| 2026-05-29 | 182226 |
| 2026-05-30 | 423318 |
| 2026-05-31 | 365463 |
| 2026-06-01 | 101982 |
| 2026-06-02 | 135393 |
| 2026-06-03 | 331477 |
| 2026-06-04 | 79917 |
| 2026-06-05 | 117729 |
| 2026-06-06 | 281926 |
| 2026-06-07 | 204211 |
| 2026-06-08 | 52036 |
| 2026-06-09 | 44401 |
군체 · 누적 관객 수 추이
최신 4,823,942명개봉 첫날 218,242명누적 증가 4,605,700명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-21 | 218242 |
| 2026-05-22 | 448280 |
| 2026-05-23 | 924059 |
| 2026-05-24 | 1501565 |
| 2026-05-25 | 2018545 |
| 2026-05-26 | 2169028 |
| 2026-05-27 | 2378430 |
| 2026-05-28 | 2503863 |
| 2026-05-29 | 2686089 |
| 2026-05-30 | 3109407 |
| 2026-05-31 | 3474870 |
| 2026-06-01 | 3576852 |
| 2026-06-02 | 3712245 |
| 2026-06-03 | 4043722 |
| 2026-06-04 | 4123639 |
| 2026-06-05 | 4241368 |
| 2026-06-06 | 4523294 |
| 2026-06-07 | 4727505 |
| 2026-06-08 | 4779541 |
| 2026-06-09 | 4823942 |
와일드 씽 · 일 관객 수 추이
최신 30,281명최고 160,752명평균 73,197명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-06-02 | 1190 |
| 2026-06-03 | 160752 |
| 2026-06-04 | 40463 |
| 2026-06-05 | 60415 |
| 2026-06-06 | 149038 |
| 2026-06-07 | 111734 |
| 2026-06-08 | 31704 |
| 2026-06-09 | 30281 |
와일드 씽 · 누적 관객 수 추이
최신 605,697명개봉 첫날 21,310명누적 증가 584,387명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-06-02 | 21310 |
| 2026-06-03 | 182062 |
| 2026-06-04 | 222525 |
| 2026-06-05 | 282940 |
| 2026-06-06 | 431978 |
| 2026-06-07 | 543712 |
| 2026-06-08 | 575416 |
| 2026-06-09 | 605697 |
백룸 · 일 관객 수 추이
최신 16,155명최고 132,450명평균 59,509명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-27 | 54104 |
| 2026-05-28 | 33233 |
| 2026-05-29 | 57805 |
| 2026-05-30 | 132450 |
| 2026-05-31 | 112956 |
| 2026-06-01 | 28524 |
| 2026-06-02 | 39065 |
| 2026-06-03 | 114100 |
| 2026-06-04 | 27072 |
| 2026-06-05 | 38948 |
| 2026-06-06 | 93073 |
| 2026-06-07 | 67804 |
| 2026-06-08 | 17838 |
| 2026-06-09 | 16155 |
백룸 · 누적 관객 수 추이
최신 833,623명개봉 첫날 54,600명누적 증가 779,023명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-27 | 54600 |
| 2026-05-28 | 87833 |
| 2026-05-29 | 145638 |
| 2026-05-30 | 278088 |
| 2026-05-31 | 391044 |
| 2026-06-01 | 419568 |
| 2026-06-02 | 458633 |
| 2026-06-03 | 572733 |
| 2026-06-04 | 599805 |
| 2026-06-05 | 638753 |
| 2026-06-06 | 731826 |
| 2026-06-07 | 799630 |
| 2026-06-08 | 817468 |
| 2026-06-09 | 833623 |
마이클 · 일 관객 수 추이
최신 6,737명최고 204,424명평균 54,804명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-13 | 99902 |
| 2026-05-14 | 59035 |
| 2026-05-15 | 86922 |
| 2026-05-16 | 204424 |
| 2026-05-17 | 179025 |
| 2026-05-18 | 43653 |
| 2026-05-19 | 38030 |
| 2026-05-20 | 48845 |
| 2026-05-21 | 29285 |
| 2026-05-22 | 41008 |
| 2026-05-23 | 103647 |
| 2026-05-24 | 122849 |
| 2026-05-25 | 109376 |
| 2026-05-26 | 20593 |
| 2026-05-27 | 34486 |
| 2026-05-28 | 18579 |
| 2026-05-29 | 23414 |
| 2026-05-30 | 58074 |
| 2026-05-31 | 55194 |
| 2026-06-01 | 14792 |
| 2026-06-02 | 21071 |
| 2026-06-03 | 37148 |
| 2026-06-04 | 8683 |
| 2026-06-05 | 11049 |
| 2026-06-06 | 28968 |
| 2026-06-07 | 23504 |
| 2026-06-08 | 6224 |
| 2026-06-09 | 6737 |
마이클 · 누적 관객 수 추이
최신 1,553,104명개봉 첫날 118,489명누적 증가 1,434,615명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-13 | 118489 |
| 2026-05-14 | 177524 |
| 2026-05-15 | 264446 |
| 2026-05-16 | 468870 |
| 2026-05-17 | 647895 |
| 2026-05-18 | 691548 |
| 2026-05-19 | 729578 |
| 2026-05-20 | 778423 |
| 2026-05-21 | 807708 |
| 2026-05-22 | 848716 |
| 2026-05-23 | 952363 |
| 2026-05-24 | 1075212 |
| 2026-05-25 | 1184588 |
| 2026-05-26 | 1205181 |
| 2026-05-27 | 1239667 |
| 2026-05-28 | 1258246 |
| 2026-05-29 | 1281660 |
| 2026-05-30 | 1339734 |
| 2026-05-31 | 1394928 |
| 2026-06-01 | 1409720 |
| 2026-06-02 | 1430791 |
| 2026-06-03 | 1467939 |
| 2026-06-04 | 1476622 |
| 2026-06-05 | 1487671 |
| 2026-06-06 | 1516639 |
| 2026-06-07 | 1540143 |
| 2026-06-08 | 1546367 |
| 2026-06-09 | 1553104 |
만달로리안과 그로구 · 일 관객 수 추이
최신 2,372명최고 33,808명평균 13,912명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-27 | 26242 |
| 2026-05-28 | 12037 |
| 2026-05-29 | 15000 |
| 2026-05-30 | 33808 |
| 2026-05-31 | 28240 |
| 2026-06-01 | 8136 |
| 2026-06-02 | 13749 |
| 2026-06-03 | 17877 |
| 2026-06-04 | 4175 |
| 2026-06-05 | 4480 |
| 2026-06-06 | 14858 |
| 2026-06-07 | 11841 |
| 2026-06-08 | 1956 |
| 2026-06-09 | 2372 |
만달로리안과 그로구 · 누적 관객 수 추이
최신 196,162명개봉 첫날 27,633명누적 증가 168,529명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-27 | 27633 |
| 2026-05-28 | 39670 |
| 2026-05-29 | 54670 |
| 2026-05-30 | 88478 |
| 2026-05-31 | 116718 |
| 2026-06-01 | 124854 |
| 2026-06-02 | 138603 |
| 2026-06-03 | 156480 |
| 2026-06-04 | 160655 |
| 2026-06-05 | 165135 |
| 2026-06-06 | 179993 |
| 2026-06-07 | 191834 |
| 2026-06-08 | 193790 |
| 2026-06-09 | 196162 |
마스터즈 오브 유니버스 · 일 관객 수 추이
최신 1,341명최고 4,615명평균 2,568명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-06-05 | 4615 |
| 2026-06-06 | 3170 |
| 2026-06-07 | 2412 |
| 2026-06-08 | 1304 |
| 2026-06-09 | 1341 |
마스터즈 오브 유니버스 · 누적 관객 수 추이
최신 12,968명개봉 첫날 4,741명누적 증가 8,227명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-06-05 | 4741 |
| 2026-06-06 | 7911 |
| 2026-06-07 | 10323 |
| 2026-06-08 | 11627 |
| 2026-06-09 | 12968 |
노트북 · 일 관객 수 추이
최신 1,319명최고 3,279명평균 1,993명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-06-04 | 3279 |
| 2026-06-05 | 3156 |
| 2026-06-06 | 0 |
| 2026-06-07 | 3037 |
| 2026-06-08 | 1170 |
| 2026-06-09 | 1319 |
노트북 · 누적 관객 수 추이
최신 841,920명개봉 첫날 833,238명누적 증가 8,682명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-06-04 | 833238 |
| 2026-06-05 | 836394 |
| 2026-06-06 | 836394 |
| 2026-06-07 | 839431 |
| 2026-06-08 | 840601 |
| 2026-06-09 | 841920 |
맘보 점보 · 일 관객 수 추이
최신 1,166명최고 1,166명평균 1,166명
맘보 점보 · 누적 관객 수 추이
최신 6,123명개봉 첫날 6,123명누적 증가 0명
이상한 과자 가게 전천당 · 일 관객 수 추이
최신 1,107명최고 30,346명평균 11,400명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-29 | 6683 |
| 2026-05-30 | 24240 |
| 2026-05-31 | 27551 |
| 2026-06-01 | 2050 |
| 2026-06-02 | 3005 |
| 2026-06-03 | 30346 |
| 2026-06-04 | 1897 |
| 2026-06-05 | 1696 |
| 2026-06-06 | 19011 |
| 2026-06-07 | 18406 |
| 2026-06-08 | 813 |
| 2026-06-09 | 1107 |
이상한 과자 가게 전천당 · 누적 관객 수 추이
최신 138,737명개봉 첫날 8,615명누적 증가 130,122명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-29 | 8615 |
| 2026-05-30 | 32855 |
| 2026-05-31 | 60406 |
| 2026-06-01 | 62456 |
| 2026-06-02 | 65461 |
| 2026-06-03 | 95807 |
| 2026-06-04 | 97704 |
| 2026-06-05 | 99400 |
| 2026-06-06 | 118411 |
| 2026-06-07 | 136817 |
| 2026-06-08 | 137630 |
| 2026-06-09 | 138737 |
너바나 더 밴드 : 전설적 밴드 ‘너바나’와는 별 관련 없는 ‘너바나 더 밴드’의 콤비 맷과 제이. 어느 날 공연을 위해 타임머신을 만드는 황당한 작전을 세우고 처음 만났던 17년 전으로 돌 · 일 관객 수 추이
최신 865명최고 5,652명평균 2,504명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-20 | 3635 |
| 2026-05-21 | 2674 |
| 2026-05-22 | 2850 |
| 2026-05-23 | 5283 |
| 2026-05-24 | 4591 |
| 2026-05-25 | 5652 |
| 2026-05-26 | 3192 |
| 2026-05-27 | 3533 |
| 2026-05-28 | 2275 |
| 2026-05-29 | 2538 |
| 2026-05-30 | 4201 |
| 2026-05-31 | 3730 |
| 2026-06-01 | 1473 |
| 2026-06-02 | 2386 |
| 2026-06-03 | 0 |
| 2026-06-04 | 1237 |
| 2026-06-05 | 1450 |
| 2026-06-06 | 0 |
| 2026-06-07 | 0 |
| 2026-06-08 | 1023 |
| 2026-06-09 | 865 |
너바나 더 밴드 : 전설적 밴드 ‘너바나’와는 별 관련 없는 ‘너바나 더 밴드’의 콤비 맷과 제이. 어느 날 공연을 위해 타임머신을 만드는 황당한 작전을 세우고 처음 만났던 17년 전으로 돌 · 누적 관객 수 추이
최신 62,570명개봉 첫날 13,617명누적 증가 48,953명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-20 | 13617 |
| 2026-05-21 | 16291 |
| 2026-05-22 | 19141 |
| 2026-05-23 | 24424 |
| 2026-05-24 | 29015 |
| 2026-05-25 | 34667 |
| 2026-05-26 | 37859 |
| 2026-05-27 | 41392 |
| 2026-05-28 | 43667 |
| 2026-05-29 | 46205 |
| 2026-05-30 | 50406 |
| 2026-05-31 | 54136 |
| 2026-06-01 | 55609 |
| 2026-06-02 | 57995 |
| 2026-06-03 | 57995 |
| 2026-06-04 | 59232 |
| 2026-06-05 | 60682 |
| 2026-06-06 | 60682 |
| 2026-06-07 | 60682 |
| 2026-06-08 | 61705 |
| 2026-06-09 | 62570 |
댓글