영화진흥위원회(KOBIS) 일일 박스오피스 기준 집계입니다.
## 영화별 박스오피스 추이
군체 · 일 관객 수 추이
최신 331,477명최고 577,506명평균 287,516명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-21 | 199754 |
| 2026-05-22 | 230038 |
| 2026-05-23 | 475779 |
| 2026-05-24 | 577506 |
| 2026-05-25 | 516980 |
| 2026-05-26 | 150483 |
| 2026-05-27 | 209402 |
| 2026-05-28 | 125433 |
| 2026-05-29 | 182226 |
| 2026-05-30 | 423318 |
| 2026-05-31 | 365463 |
| 2026-06-01 | 101982 |
| 2026-06-02 | 135393 |
| 2026-06-03 | 331477 |
군체 · 누적 관객 수 추이
최신 4,043,742명개봉 첫날 218,262명누적 증가 3,825,480명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-21 | 218262 |
| 2026-05-22 | 448300 |
| 2026-05-23 | 924079 |
| 2026-05-24 | 1501585 |
| 2026-05-25 | 2018565 |
| 2026-05-26 | 2169048 |
| 2026-05-27 | 2378450 |
| 2026-05-28 | 2503883 |
| 2026-05-29 | 2686109 |
| 2026-05-30 | 3109427 |
| 2026-05-31 | 3474890 |
| 2026-06-01 | 3576872 |
| 2026-06-02 | 3712265 |
| 2026-06-03 | 4043742 |
와일드 씽 · 일 관객 수 추이
최신 160,752명최고 160,752명평균 80,971명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-06-02 | 1190 |
| 2026-06-03 | 160752 |
와일드 씽 · 누적 관객 수 추이
최신 182,073명개봉 첫날 21,321명누적 증가 160,752명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-06-02 | 21321 |
| 2026-06-03 | 182073 |
백룸 · 일 관객 수 추이
최신 114,100명최고 132,450명평균 71,529명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-27 | 54104 |
| 2026-05-28 | 33233 |
| 2026-05-29 | 57805 |
| 2026-05-30 | 132450 |
| 2026-05-31 | 112956 |
| 2026-06-01 | 28524 |
| 2026-06-02 | 39065 |
| 2026-06-03 | 114100 |
백룸 · 누적 관객 수 추이
최신 572,764명개봉 첫날 54,631명누적 증가 518,133명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-27 | 54631 |
| 2026-05-28 | 87864 |
| 2026-05-29 | 145669 |
| 2026-05-30 | 278119 |
| 2026-05-31 | 391075 |
| 2026-06-01 | 419599 |
| 2026-06-02 | 458664 |
| 2026-06-03 | 572764 |
마이클 · 일 관객 수 추이
최신 37,148명최고 204,424명평균 65,879명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-13 | 99902 |
| 2026-05-14 | 59035 |
| 2026-05-15 | 86922 |
| 2026-05-16 | 204424 |
| 2026-05-17 | 179025 |
| 2026-05-18 | 43653 |
| 2026-05-19 | 38030 |
| 2026-05-20 | 48845 |
| 2026-05-21 | 29285 |
| 2026-05-22 | 41008 |
| 2026-05-23 | 103647 |
| 2026-05-24 | 122849 |
| 2026-05-25 | 109376 |
| 2026-05-26 | 20593 |
| 2026-05-27 | 34486 |
| 2026-05-28 | 18579 |
| 2026-05-29 | 23414 |
| 2026-05-30 | 58074 |
| 2026-05-31 | 55194 |
| 2026-06-01 | 14792 |
| 2026-06-02 | 21071 |
| 2026-06-03 | 37148 |
마이클 · 누적 관객 수 추이
최신 1,467,941명개봉 첫날 118,491명누적 증가 1,349,450명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-13 | 118491 |
| 2026-05-14 | 177526 |
| 2026-05-15 | 264448 |
| 2026-05-16 | 468872 |
| 2026-05-17 | 647897 |
| 2026-05-18 | 691550 |
| 2026-05-19 | 729580 |
| 2026-05-20 | 778425 |
| 2026-05-21 | 807710 |
| 2026-05-22 | 848718 |
| 2026-05-23 | 952365 |
| 2026-05-24 | 1075214 |
| 2026-05-25 | 1184590 |
| 2026-05-26 | 1205183 |
| 2026-05-27 | 1239669 |
| 2026-05-28 | 1258248 |
| 2026-05-29 | 1281662 |
| 2026-05-30 | 1339736 |
| 2026-05-31 | 1394930 |
| 2026-06-01 | 1409722 |
| 2026-06-02 | 1430793 |
| 2026-06-03 | 1467941 |
이상한 과자 가게 전천당 · 일 관객 수 추이
최신 30,346명최고 30,346명평균 15,645명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-29 | 6683 |
| 2026-05-30 | 24240 |
| 2026-05-31 | 27551 |
| 2026-06-01 | 2050 |
| 2026-06-02 | 3005 |
| 2026-06-03 | 30346 |
이상한 과자 가게 전천당 · 누적 관객 수 추이
최신 95,811명개봉 첫날 8,619명누적 증가 87,192명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-29 | 8619 |
| 2026-05-30 | 32859 |
| 2026-05-31 | 60410 |
| 2026-06-01 | 62460 |
| 2026-06-02 | 65465 |
| 2026-06-03 | 95811 |
만달로리안과 그로구 · 일 관객 수 추이
최신 17,877명최고 33,808명평균 19,386명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-27 | 26242 |
| 2026-05-28 | 12037 |
| 2026-05-29 | 15000 |
| 2026-05-30 | 33808 |
| 2026-05-31 | 28240 |
| 2026-06-01 | 8136 |
| 2026-06-02 | 13749 |
| 2026-06-03 | 17877 |
만달로리안과 그로구 · 누적 관객 수 추이
최신 156,481명개봉 첫날 27,634명누적 증가 128,847명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-27 | 27634 |
| 2026-05-28 | 39671 |
| 2026-05-29 | 54671 |
| 2026-05-30 | 88479 |
| 2026-05-31 | 116719 |
| 2026-06-01 | 124855 |
| 2026-06-02 | 138604 |
| 2026-06-03 | 156481 |
플레이브 아시아 투어 [대쉬: 퀀텀 리프] 앙코르 인 시네마 · 일 관객 수 추이
최신 11,499명최고 11,499명평균 11,499명
플레이브 아시아 투어 [대쉬: 퀀텀 리프] 앙코르 인 시네마 · 누적 관객 수 추이
최신 11,571명개봉 첫날 11,571명누적 증가 0명
슈퍼 마리오 갤럭시 · 일 관객 수 추이
최신 11,396명최고 283,282명평균 44,767명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-04-29 | 60433 |
| 2026-04-30 | 47020 |
| 2026-05-01 | 231103 |
| 2026-05-02 | 157833 |
| 2026-05-03 | 186521 |
| 2026-05-04 | 141462 |
| 2026-05-05 | 283282 |
| 2026-05-06 | 13523 |
| 2026-05-07 | 10471 |
| 2026-05-08 | 17524 |
| 2026-05-09 | 84025 |
| 2026-05-10 | 82482 |
| 2026-05-11 | 7191 |
| 2026-05-12 | 7350 |
| 2026-05-13 | 6561 |
| 2026-05-14 | 6118 |
| 2026-05-15 | 9229 |
| 2026-05-16 | 55262 |
| 2026-05-17 | 59067 |
| 2026-05-18 | 3642 |
| 2026-05-19 | 3890 |
| 2026-05-20 | 3741 |
| 2026-05-21 | 2518 |
| 2026-05-22 | 3594 |
| 2026-05-23 | 24347 |
| 2026-05-24 | 27590 |
| 2026-05-25 | 38095 |
| 2026-05-26 | 1198 |
| 2026-05-27 | 0 |
| 2026-05-28 | 0 |
| 2026-05-29 | 0 |
| 2026-05-30 | 12164 |
| 2026-05-31 | 12984 |
| 2026-06-01 | 0 |
| 2026-06-02 | 0 |
| 2026-06-03 | 11396 |
슈퍼 마리오 갤럭시 · 누적 관객 수 추이
최신 1,618,762명개봉 첫날 67,579명누적 증가 1,551,183명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-04-29 | 67579 |
| 2026-04-30 | 114599 |
| 2026-05-01 | 345702 |
| 2026-05-02 | 503535 |
| 2026-05-03 | 690056 |
| 2026-05-04 | 831518 |
| 2026-05-05 | 1114800 |
| 2026-05-06 | 1128323 |
| 2026-05-07 | 1138794 |
| 2026-05-08 | 1156318 |
| 2026-05-09 | 1240343 |
| 2026-05-10 | 1322825 |
| 2026-05-11 | 1330016 |
| 2026-05-12 | 1337366 |
| 2026-05-13 | 1343927 |
| 2026-05-14 | 1350045 |
| 2026-05-15 | 1359274 |
| 2026-05-16 | 1414536 |
| 2026-05-17 | 1473603 |
| 2026-05-18 | 1477245 |
| 2026-05-19 | 1481135 |
| 2026-05-20 | 1484876 |
| 2026-05-21 | 1487394 |
| 2026-05-22 | 1490988 |
| 2026-05-23 | 1515335 |
| 2026-05-24 | 1542925 |
| 2026-05-25 | 1581020 |
| 2026-05-26 | 1582218 |
| 2026-05-27 | 1582218 |
| 2026-05-28 | 1582218 |
| 2026-05-29 | 1582218 |
| 2026-05-30 | 1594382 |
| 2026-05-31 | 1607366 |
| 2026-06-01 | 1607366 |
| 2026-06-02 | 1607366 |
| 2026-06-03 | 1618762 |
돌핀보이: 푸른 바다의 수호자 · 일 관객 수 추이
최신 5,362명최고 5,362명평균 5,362명
돌핀보이: 푸른 바다의 수호자 · 누적 관객 수 추이
최신 5,577명개봉 첫날 5,577명누적 증가 0명
신극장판 은혼: 요시와라 대염상 · 일 관객 수 추이
최신 3,475명최고 11,699명평균 3,950명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-20 | 11687 |
| 2026-05-21 | 4094 |
| 2026-05-22 | 4779 |
| 2026-05-23 | 11699 |
| 2026-05-24 | 8702 |
| 2026-05-25 | 7308 |
| 2026-05-26 | 2006 |
| 2026-05-27 | 2935 |
| 2026-05-28 | 0 |
| 2026-05-29 | 1626 |
| 2026-05-30 | 0 |
| 2026-05-31 | 0 |
| 2026-06-01 | 950 |
| 2026-06-02 | 0 |
| 2026-06-03 | 3475 |
신극장판 은혼: 요시와라 대염상 · 누적 관객 수 추이
최신 70,387명개봉 첫날 22,813명누적 증가 47,574명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-20 | 22813 |
| 2026-05-21 | 26907 |
| 2026-05-22 | 31686 |
| 2026-05-23 | 43385 |
| 2026-05-24 | 52087 |
| 2026-05-25 | 59395 |
| 2026-05-26 | 61401 |
| 2026-05-27 | 64336 |
| 2026-05-28 | 64336 |
| 2026-05-29 | 65962 |
| 2026-05-30 | 65962 |
| 2026-05-31 | 65962 |
| 2026-06-01 | 66912 |
| 2026-06-02 | 66912 |
| 2026-06-03 | 70387 |
댓글