영화진흥위원회(KOBIS) 일일 박스오피스 기준 집계입니다.
## 영화별 박스오피스 추이
군체 · 일 관객 수 추이
최신 423,329명최고 577,508명평균 239,163명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-18 | 1941 |
| 2026-05-19 | 1953 |
| 2026-05-20 | 14236 |
| 2026-05-21 | 199756 |
| 2026-05-22 | 230046 |
| 2026-05-23 | 475783 |
| 2026-05-24 | 577508 |
| 2026-05-25 | 516992 |
| 2026-05-26 | 150487 |
| 2026-05-27 | 209425 |
| 2026-05-28 | 125433 |
| 2026-05-29 | 182233 |
| 2026-05-30 | 423329 |
군체 · 누적 관객 수 추이
최신 3,109,461명개봉 첫날 2,280명누적 증가 3,107,181명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-18 | 2280 |
| 2026-05-19 | 4233 |
| 2026-05-20 | 18469 |
| 2026-05-21 | 218225 |
| 2026-05-22 | 448271 |
| 2026-05-23 | 924054 |
| 2026-05-24 | 1501562 |
| 2026-05-25 | 2018554 |
| 2026-05-26 | 2169041 |
| 2026-05-27 | 2378466 |
| 2026-05-28 | 2503899 |
| 2026-05-29 | 2686132 |
| 2026-05-30 | 3109461 |
백룸 · 일 관객 수 추이
최신 132,492명최고 132,492명평균 69,410명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-27 | 54107 |
| 2026-05-28 | 33233 |
| 2026-05-29 | 57809 |
| 2026-05-30 | 132492 |
백룸 · 누적 관객 수 추이
최신 278,166명개봉 첫날 54,632명누적 증가 223,534명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-27 | 54632 |
| 2026-05-28 | 87865 |
| 2026-05-29 | 145674 |
| 2026-05-30 | 278166 |
마이클 · 일 관객 수 추이
최신 58,074명최고 204,425명평균 73,399명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-13 | 99903 |
| 2026-05-14 | 59050 |
| 2026-05-15 | 86921 |
| 2026-05-16 | 204425 |
| 2026-05-17 | 179024 |
| 2026-05-18 | 43653 |
| 2026-05-19 | 38030 |
| 2026-05-20 | 48848 |
| 2026-05-21 | 29293 |
| 2026-05-22 | 41010 |
| 2026-05-23 | 103650 |
| 2026-05-24 | 122850 |
| 2026-05-25 | 109376 |
| 2026-05-26 | 20594 |
| 2026-05-27 | 34492 |
| 2026-05-28 | 18579 |
| 2026-05-29 | 23414 |
| 2026-05-30 | 58074 |
마이클 · 누적 관객 수 추이
최신 1,339,740명개봉 첫날 118,457명누적 증가 1,221,283명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-13 | 118457 |
| 2026-05-14 | 177507 |
| 2026-05-15 | 264428 |
| 2026-05-16 | 468853 |
| 2026-05-17 | 647877 |
| 2026-05-18 | 691530 |
| 2026-05-19 | 729560 |
| 2026-05-20 | 778408 |
| 2026-05-21 | 807701 |
| 2026-05-22 | 848711 |
| 2026-05-23 | 952361 |
| 2026-05-24 | 1075211 |
| 2026-05-25 | 1184587 |
| 2026-05-26 | 1205181 |
| 2026-05-27 | 1239673 |
| 2026-05-28 | 1258252 |
| 2026-05-29 | 1281666 |
| 2026-05-30 | 1339740 |
만달로리안과 그로구 · 일 관객 수 추이
최신 33,808명최고 33,808명평균 21,771명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-27 | 26242 |
| 2026-05-28 | 12037 |
| 2026-05-29 | 15000 |
| 2026-05-30 | 33808 |
만달로리안과 그로구 · 누적 관객 수 추이
최신 88,479명개봉 첫날 27,634명누적 증가 60,845명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-27 | 27634 |
| 2026-05-28 | 39671 |
| 2026-05-29 | 54671 |
| 2026-05-30 | 88479 |
이상한 과자 가게 전천당 · 일 관객 수 추이
최신 24,244명최고 24,244명평균 15,471명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-29 | 6698 |
| 2026-05-30 | 24244 |
이상한 과자 가게 전천당 · 누적 관객 수 추이
최신 32,889명개봉 첫날 8,645명누적 증가 24,244명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-29 | 8645 |
| 2026-05-30 | 32889 |
슈퍼 마리오 갤럭시 · 일 관객 수 추이
최신 12,164명최고 283,285명평균 49,601명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-04-29 | 60433 |
| 2026-04-30 | 47020 |
| 2026-05-01 | 231103 |
| 2026-05-02 | 157833 |
| 2026-05-03 | 186521 |
| 2026-05-04 | 141462 |
| 2026-05-05 | 283285 |
| 2026-05-06 | 13524 |
| 2026-05-07 | 10471 |
| 2026-05-08 | 17524 |
| 2026-05-09 | 84025 |
| 2026-05-10 | 82482 |
| 2026-05-11 | 7191 |
| 2026-05-12 | 7350 |
| 2026-05-13 | 6561 |
| 2026-05-14 | 6118 |
| 2026-05-15 | 9229 |
| 2026-05-16 | 55262 |
| 2026-05-17 | 59067 |
| 2026-05-18 | 3642 |
| 2026-05-19 | 3890 |
| 2026-05-20 | 3741 |
| 2026-05-21 | 2518 |
| 2026-05-22 | 3594 |
| 2026-05-23 | 24347 |
| 2026-05-24 | 27590 |
| 2026-05-25 | 38095 |
| 2026-05-26 | 1198 |
| 2026-05-27 | 0 |
| 2026-05-28 | 0 |
| 2026-05-29 | 0 |
| 2026-05-30 | 12164 |
슈퍼 마리오 갤럭시 · 누적 관객 수 추이
최신 1,593,344명개봉 첫날 66,537명누적 증가 1,526,807명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-04-29 | 66537 |
| 2026-04-30 | 113557 |
| 2026-05-01 | 344660 |
| 2026-05-02 | 502493 |
| 2026-05-03 | 689014 |
| 2026-05-04 | 830476 |
| 2026-05-05 | 1113761 |
| 2026-05-06 | 1127285 |
| 2026-05-07 | 1137756 |
| 2026-05-08 | 1155280 |
| 2026-05-09 | 1239305 |
| 2026-05-10 | 1321787 |
| 2026-05-11 | 1328978 |
| 2026-05-12 | 1336328 |
| 2026-05-13 | 1342889 |
| 2026-05-14 | 1349007 |
| 2026-05-15 | 1358236 |
| 2026-05-16 | 1413498 |
| 2026-05-17 | 1472565 |
| 2026-05-18 | 1476207 |
| 2026-05-19 | 1480097 |
| 2026-05-20 | 1483838 |
| 2026-05-21 | 1486356 |
| 2026-05-22 | 1489950 |
| 2026-05-23 | 1514297 |
| 2026-05-24 | 1541887 |
| 2026-05-25 | 1579982 |
| 2026-05-26 | 1581180 |
| 2026-05-27 | 1581180 |
| 2026-05-28 | 1581180 |
| 2026-05-29 | 1581180 |
| 2026-05-30 | 1593344 |
와일드 씽 · 일 관객 수 추이
최신 4,963명최고 6,217명평균 4,389명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-28 | 1988 |
| 2026-05-29 | 6217 |
| 2026-05-30 | 4963 |
와일드 씽 · 누적 관객 수 추이
최신 16,257명개봉 첫날 5,077명누적 증가 11,180명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-28 | 5077 |
| 2026-05-29 | 11294 |
| 2026-05-30 | 16257 |
악마는 프라다를 입는다 2 · 일 관객 수 추이
최신 4,223명최고 183,796명평균 49,415명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-04-29 | 150767 |
| 2026-04-30 | 101438 |
| 2026-05-01 | 183796 |
| 2026-05-02 | 153932 |
| 2026-05-03 | 145091 |
| 2026-05-04 | 98410 |
| 2026-05-05 | 124691 |
| 2026-05-06 | 35509 |
| 2026-05-07 | 31480 |
| 2026-05-08 | 42875 |
| 2026-05-09 | 84301 |
| 2026-05-10 | 68337 |
| 2026-05-11 | 24856 |
| 2026-05-12 | 23289 |
| 2026-05-13 | 29970 |
| 2026-05-14 | 24002 |
| 2026-05-15 | 30518 |
| 2026-05-16 | 49885 |
| 2026-05-17 | 40142 |
| 2026-05-18 | 14277 |
| 2026-05-19 | 13783 |
| 2026-05-20 | 15939 |
| 2026-05-21 | 9413 |
| 2026-05-22 | 11973 |
| 2026-05-23 | 15980 |
| 2026-05-24 | 16998 |
| 2026-05-25 | 16318 |
| 2026-05-26 | 5821 |
| 2026-05-27 | 5334 |
| 2026-05-28 | 3695 |
| 2026-05-29 | 4255 |
| 2026-05-30 | 4223 |
악마는 프라다를 입는다 2 · 누적 관객 수 추이
최신 1,581,901명개봉 첫날 151,370명누적 증가 1,430,531명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-04-29 | 151370 |
| 2026-04-30 | 252808 |
| 2026-05-01 | 436604 |
| 2026-05-02 | 590536 |
| 2026-05-03 | 735627 |
| 2026-05-04 | 834037 |
| 2026-05-05 | 958728 |
| 2026-05-06 | 994237 |
| 2026-05-07 | 1025717 |
| 2026-05-08 | 1068592 |
| 2026-05-09 | 1152893 |
| 2026-05-10 | 1221230 |
| 2026-05-11 | 1246086 |
| 2026-05-12 | 1269375 |
| 2026-05-13 | 1299345 |
| 2026-05-14 | 1323347 |
| 2026-05-15 | 1353865 |
| 2026-05-16 | 1403750 |
| 2026-05-17 | 1443892 |
| 2026-05-18 | 1458169 |
| 2026-05-19 | 1471952 |
| 2026-05-20 | 1487891 |
| 2026-05-21 | 1497304 |
| 2026-05-22 | 1509277 |
| 2026-05-23 | 1525257 |
| 2026-05-24 | 1542255 |
| 2026-05-25 | 1558573 |
| 2026-05-26 | 1564394 |
| 2026-05-27 | 1569728 |
| 2026-05-28 | 1573423 |
| 2026-05-29 | 1577678 |
| 2026-05-30 | 1581901 |
너바나 더 밴드 : 전설적 밴드 ‘너바나’와는 별 관련 없는 ‘너바나 더 밴드’의 콤비 맷과 제이. 어느 날 공연을 위해 타임머신을 만드는 황당한 작전을 세우고 처음 만났던 17년 전으로 돌 · 일 관객 수 추이
최신 4,201명최고 5,652명평균 3,674명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-20 | 3635 |
| 2026-05-21 | 2674 |
| 2026-05-22 | 2848 |
| 2026-05-23 | 5283 |
| 2026-05-24 | 4591 |
| 2026-05-25 | 5652 |
| 2026-05-26 | 3192 |
| 2026-05-27 | 3533 |
| 2026-05-28 | 2275 |
| 2026-05-29 | 2538 |
| 2026-05-30 | 4201 |
너바나 더 밴드 : 전설적 밴드 ‘너바나’와는 별 관련 없는 ‘너바나 더 밴드’의 콤비 맷과 제이. 어느 날 공연을 위해 타임머신을 만드는 황당한 작전을 세우고 처음 만났던 17년 전으로 돌 · 누적 관객 수 추이
최신 41,943명개봉 첫날 5,156명누적 증가 36,787명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-20 | 5156 |
| 2026-05-21 | 7830 |
| 2026-05-22 | 10678 |
| 2026-05-23 | 15961 |
| 2026-05-24 | 20552 |
| 2026-05-25 | 26204 |
| 2026-05-26 | 29396 |
| 2026-05-27 | 32929 |
| 2026-05-28 | 35204 |
| 2026-05-29 | 37742 |
| 2026-05-30 | 41943 |
극장판 호빵맨: 세균맨과 그림책의 루룬 · 일 관객 수 추이
최신 4,012명최고 6,708명평균 2,844명
| 날짜 | 일일관객수 |
|---|
| 2026-05-23 | 6708 |
| 2026-05-24 | 5355 |
| 2026-05-25 | 6682 |
| 2026-05-26 | 0 |
| 2026-05-27 | 0 |
| 2026-05-28 | 0 |
| 2026-05-29 | 0 |
| 2026-05-30 | 4012 |
극장판 호빵맨: 세균맨과 그림책의 루룬 · 누적 관객 수 추이
최신 25,460명개봉 첫날 9,411명누적 증가 16,049명
| 날짜 | 누적관객수 |
|---|
| 2026-05-23 | 9411 |
| 2026-05-24 | 14766 |
| 2026-05-25 | 21448 |
| 2026-05-26 | 21448 |
| 2026-05-27 | 21448 |
| 2026-05-28 | 21448 |
| 2026-05-29 | 21448 |
| 2026-05-30 | 25460 |
댓글