영화진흥위원회(KOBIS) 일일 박스오피스 기준 집계입니다.
| 순위 |
제목 |
일일관객수 |
채널 |
전일 대비 |
전주 동일요일 대비 |
박스오피스 추이 |
| 1 |
왕과 사는 남자 |
189,641 |
영화 |
-4,841 |
-119,933 |
|
| 2 |
호퍼스 |
17,155 |
영화 |
NEW |
NEW |
|
| 3 |
브라이드! |
7,358 |
영화 |
NEW |
NEW |
|
| 4 |
휴민트 |
6,837 |
영화 |
-3,919 |
-31,055 |
|
| 5 |
매드 댄스 오피스 |
5,420 |
영화 |
NEW |
NEW |
|
| 6 |
우리는 매일매일 |
2,523 |
영화 |
NEW |
NEW |
|
| 7 |
너자 2 |
2,512 |
영화 |
+672 |
-4,424 |
|
| 8 |
다이 마이 러브 |
2,164 |
영화 |
NEW |
NEW |
|
| 9 |
햄넷 |
1,979 |
영화 |
-252 |
-3,654 |
|
| 10 |
아이엠스타!X프리파라 더 무비 -만남의 기적!- |
1,754 |
영화 |
NEW |
-755 |
|
## 영화별 박스오피스 추이
왕과 사는 남자
최신 189,641명최고 817,193명평균 438,423명
| 날짜 | 일일관객수 | 보조값 |
|---|
| 2026-02-26 | 204929 | 204929 |
| 2026-02-27 | 278061 | 278061 |
| 2026-02-28 | 655721 | 655721 |
| 2026-03-01 | 817193 | 817193 |
| 2026-03-02 | 728936 | 728936 |
| 2026-03-03 | 194482 | 194482 |
| 2026-03-04 | 189641 | 189641 |
호퍼스
최신 17,155명최고 29,415명평균 9,822명
| 날짜 | 일일관객수 | 보조값 |
|---|
| 2026-02-26 | 0 | 0 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 |
| 2026-03-01 | 22185 | 22185 |
| 2026-03-02 | 29415 | 29415 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 |
| 2026-03-04 | 17155 | 17155 |
브라이드!
최신 7,358명최고 7,358명평균 1,051명
| 날짜 | 일일관객수 | 보조값 |
|---|
| 2026-02-26 | 0 | 0 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 |
| 2026-03-04 | 7358 | 7358 |
휴민트
최신 6,837명최고 54,656명평균 29,375명
| 날짜 | 일일관객수 | 보조값 |
|---|
| 2026-02-26 | 21909 | 21909 |
| 2026-02-27 | 22005 | 22005 |
| 2026-02-28 | 47959 | 47959 |
| 2026-03-01 | 54656 | 54656 |
| 2026-03-02 | 41508 | 41508 |
| 2026-03-03 | 10756 | 10756 |
| 2026-03-04 | 6837 | 6837 |
매드 댄스 오피스
최신 5,420명최고 5,420명평균 774명
| 날짜 | 일일관객수 | 보조값 |
|---|
| 2026-02-26 | 0 | 0 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 |
| 2026-03-04 | 5420 | 5420 |
우리는 매일매일
최신 2,523명최고 2,523명평균 360명
| 날짜 | 일일관객수 | 보조값 |
|---|
| 2026-02-26 | 0 | 0 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 |
| 2026-03-04 | 2523 | 2523 |
너자 2
최신 2,512명최고 7,981명평균 5,142명
| 날짜 | 일일관객수 | 보조값 |
|---|
| 2026-02-26 | 5841 | 5841 |
| 2026-02-27 | 3638 | 3638 |
| 2026-02-28 | 7981 | 7981 |
| 2026-03-01 | 7249 | 7249 |
| 2026-03-02 | 6934 | 6934 |
| 2026-03-03 | 1840 | 1840 |
| 2026-03-04 | 2512 | 2512 |
다이 마이 러브
최신 2,164명최고 2,164명평균 309명
| 날짜 | 일일관객수 | 보조값 |
|---|
| 2026-02-26 | 0 | 0 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 |
| 2026-03-04 | 2164 | 2164 |
햄넷
최신 1,979명최고 4,601명평균 3,357명
| 날짜 | 일일관객수 | 보조값 |
|---|
| 2026-02-26 | 3031 | 3031 |
| 2026-02-27 | 2752 | 2752 |
| 2026-02-28 | 4566 | 4566 |
| 2026-03-01 | 4339 | 4339 |
| 2026-03-02 | 4601 | 4601 |
| 2026-03-03 | 2231 | 2231 |
| 2026-03-04 | 1979 | 1979 |
아이엠스타!X프리파라 더 무비 -만남의 기적!-
최신 1,754명최고 1,754명평균 250명
| 날짜 | 일일관객수 | 보조값 |
|---|
| 2026-02-26 | 0 | 0 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 |
| 2026-03-04 | 1754 | 1754 |
데이터 출처 및 기준
- 출처: 영화진흥위원회(KOBIS) 오픈 API
- 집계 기준: 일일 박스오피스(전국)
- 안내: 본 콘텐츠는 정보 제공 목적이며, 최종 수치는 원출처 공지값을 기준으로 확인해 주세요.
댓글